Бесплатно по РФ: 8-800-550-50-64
WhatsApp: +7 925-008-06-16

HONDA FIT HYBRID - технические характеристики, комплектации


1.3 л, 88 л.с., вариатор (CVT), бензин, передний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
Hybrid Smart Selection Fine style 10.2012 - 9.2013 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid seeds Fine style 10.2012 - 9.2013 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
hybrid· XH selection Fine style 10.2012 - 9.2013 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 5.2012 - 10.2012 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid Smart Selection 5.2012 - 10.2012 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid seeds 5.2012 - 10.2012 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
hybrid XH selection 5.2012 - 10.2012 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 11.2011 - 5.2012 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid Smart Selection 11.2011 - 5.2012 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid Navi Premium Selection 11.2011 - 5.2012 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
hybrid 10th Anniversary 10.2011 - 11.2011 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 10.2010 - 10.2011 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid Smart Selection 10.2010 - 10.2011 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid Navi Premium Selection 10.2010 - 10.2011 DAA-GP1 5/5 1339см3   88л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

1.5 л, 114 л.с., МКПП, бензин, передний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
hybrid RS Fine style 10.2012 - 9.2013 DAA-GP4 5/5 1496см3   114л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid · RS 5.2012 - 10.2012 DAA-GP4 5/5 1496см3   114л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

1.5 л, 114 л.с., вариатор (CVT), бензин, передний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
hybrid RS Fine style 10.2012 - 9.2013 DAA-GP4 5/5 1496см3   114л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid · RS 5.2012 - 10.2012 DAA-GP4 5/5 1496см3   114л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

1.5 л, 110 л.с., АКПП, бензин, передний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
Hybrid 10.2019 - текущий момент DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F 10.2019 - текущий момент DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L Honda sensing 10.2019 - текущий момент DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S Honda sensing 10.2019 - текущий момент DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-Modulo style Honda sensing 7.2018 - 10.2019 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 6.2018 - 7.2018 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F 6.2018 - 7.2018 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L Honda sensing 6.2018 - 7.2018 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S Honda sensing 6.2018 - 7.2018 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F Special Comfort Edition 5.2018 - 6.2018 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 6.2017 - 5.2018 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F 6.2017 - 5.2018 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L Honda sensing 6.2017 - 5.2018 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S Honda sensing 6.2017 - 5.2018 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-Special Edition F Package Comfort Edition 1.2016 - 6.2017 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 9.2015 - 1.2016 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F package 9.2015 - 1.2016 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L package 9.2015 - 1.2016 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S package 9.2015 - 1.2016 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 12.2014 - 9.2015 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F package 12.2014 - 9.2015 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L package 12.2014 - 9.2015 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S package 12.2014 - 9.2015 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 4.2014 - 12.2014 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F package 4.2014 - 12.2014 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L package 4.2014 - 12.2014 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S package 4.2014 - 12.2014 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 9.2013 - 12.2013 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F package 9.2013 - 12.2013 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L package 9.2013 - 12.2013 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S package 9.2013 - 12.2013 DAA-GP5 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

1.5 л, 110 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
Hybrid 10.2019 - текущий момент DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F 10.2019 - текущий момент DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L Honda sensing 10.2019 - текущий момент DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S Honda sensing 10.2019 - текущий момент DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-Modulo style Honda sensing 7.2018 - 10.2019 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 6.2018 - 7.2018 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F 6.2018 - 7.2018 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L Honda sensing 6.2018 - 7.2018 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S Honda sensing 6.2018 - 7.2018 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F Special Comfort Edition 5.2018 - 6.2018 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 6.2017 - 5.2018 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F 6.2017 - 5.2018 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L Honda sensing 6.2017 - 5.2018 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S Honda sensing 6.2017 - 5.2018 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-Special Edition F Package Comfort Edition 1.2016 - 6.2017 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 9.2015 - 1.2016 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F package 9.2015 - 1.2016 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L package 9.2015 - 1.2016 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S package 9.2015 - 1.2016 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 12.2014 - 9.2015 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F package 12.2014 - 9.2015 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L package 12.2014 - 9.2015 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S package 12.2014 - 9.2015 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 4.2014 - 12.2014 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F package 4.2014 - 12.2014 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L package 4.2014 - 12.2014 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S package 4.2014 - 12.2014 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid 12.2013 - 4.2014 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-F package 12.2013 - 4.2014 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-L package 12.2013 - 4.2014 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Hybrid-S package 12.2013 - 4.2014 DAA-GP6 5/5 1496см3   110л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить