TOYOTA CARINA 2.0 turbo diesel Ti My Road - технические характеристики
Модификация | 2.0 turbo diesel Ti My Road |
Период выпуска | 10.1997 - 11.1997 |
Кузов | KD-CT210 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4455x1695x1410 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1940x1415x1160 |
Колесная база, мм | 2580 |
Тип кузова | Седан |
Колея передних/задних колес, мм | 1465/1450 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1220 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | стандарт |
Подушка безопасности переднего пассажира | стандарт |
Боковые подушки безопасности | нет |
ABS | стандарт |
TRC | нет |
Ремни с преднатяжителями | нет |
Ремни с ограничителями усилий | нет |
Ремни с трехточечным креплением | стандарт |
Механизм фиксации детских сидений | стандарт |
Брусья безопасности в дверях | стандарт |
Brake Assist | нет |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | нет |
EBD | нет |
Противоугонная система | нет |
Дополнительное оборудование | отсутствуют |
Комфорт | |
Кондиционер | ручной |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | стандарт |
Круиз-контроль | нет |
Отделка рулевого колеса кожей | нет |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | нет |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | стандарт |
Люк | нет |
Складывающаяся спинка заднего сидения | нет |
Стекла с УФ-фильтром | стандарт |
Тонированные стекла | нет |
Легкосплавные диски | нет опции |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | 2C-T |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 88(65)/4000 |
Мощность двигателя, л.с. | 88 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 18.0(176.5)/2200 |
Тип двигателя | OHC четырехцилиндровый turbo (дизель) |
Объем двигателя | 1974 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 86.0x85.0 |
Степень сжатия | 23.0 |
Нагнетатель | Turbo |
Система впрыска топлива | впрыск системы Bosch |
Емкость топливного бака, л | 60 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 0.0 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.000 |
Норма по расходу топлива, км/л | 0.00 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
Передняя подвеска | пружинная( со стабилизатором ) |
Задняя подвеска | амортизационная стойка в сборе с пружиной со стабилизатором |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Рекомендуемый размер передних шин | 175/70R14 84S |
Рекомендуемый размер задних шин | 175/70R14 84S |
Минимальный радиус разворота, м | 5.1 |
Коробка передач | |
Привод | FF |
Число ступеней/тип | 4AT |
LSD | нет |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | опция |
Задние противотуманные фары | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | опция |
Задний спойлер | опция |
Задний дворник | опция |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | опция |
Навигационное устройство | нет |
Аудиосистема | нет |
CD-проигрыватель | нет |