Бесплатно по РФ: 8-800-550-50-64
WhatsApp: +7 925-008-06-16

TOYOTA MARK X ZIO - технические характеристики, комплектации


2.4 л, 163 л.с., вариатор (CVT), бензин, передний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
240 Five style 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA10 5/5 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial F Package 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA10 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA10 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Aero Tourer Basic 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA10 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Aero Tourer Basic 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Aero Tourer S 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA10 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Aero Tourer S 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 Five style 7.2010 - 2.2011 DBA-ANA10 5/5 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 7.2010 - 2.2011 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240E selection 7.2010 - 2.2011 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial V Selection 7.2010 - 2.2011 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240F 7.2010 - 2.2011 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial 7.2010 - 2.2011 DBA-ANA10 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial 7.2010 - 2.2011 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 7.2010 - 2.2011 DBA-ANA10 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 7.2010 - 2.2011 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240E selection 12.2009 - 7.2010 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial V Selection 12.2009 - 7.2010 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 2.2009 - 12.2009 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240F 2.2009 - 12.2009 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial 2.2009 - 12.2009 DBA-ANA10 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial 2.2009 - 12.2009 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 2.2009 - 12.2009 DBA-ANA10 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 2.2009 - 12.2009 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240F Black Pearl Limited 8.2008 - 2.2009 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 8.2008 - 2.2009 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Black Pearl Limited 8.2008 - 2.2009 DBA-ANA10 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Black Pearl Limited 8.2008 - 2.2009 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240F 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 Aero Tourer 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA10 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 Aero Tourer S 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240F Aero Tourer 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240F Aero Tourer S 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA10 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Aero Tourer 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA10 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Aero Tourer S 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA10 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

2.4 л, 163 л.с., вариатор (CVT), бензин, полный привод (4WD)
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
240 Five style 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA15 5/5 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial F Package 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA15 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA15 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Aero Tourer Basic 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA15 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Aero Tourer Basic 2.2011 - 11.2013 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 Five style 7.2010 - 2.2011 DBA-ANA15 5/5 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 12.2009 - 7.2010 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240E selection 12.2009 - 7.2010 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial V Selection 12.2009 - 7.2010 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial 12.2009 - 7.2010 DBA-ANA15 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial 12.2009 - 7.2010 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240F 12.2009 - 7.2010 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 12.2009 - 7.2010 DBA-ANA15 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 12.2009 - 7.2010 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 2.2009 - 12.2009 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial 2.2009 - 12.2009 DBA-ANA15 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Aerial 2.2009 - 12.2009 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240F 2.2009 - 12.2009 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 2.2009 - 12.2009 DBA-ANA15 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 2.2009 - 12.2009 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240F Black Pearl Limited 8.2008 - 2.2009 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 8.2008 - 2.2009 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Black Pearl Limited 8.2008 - 2.2009 DBA-ANA15 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Black Pearl Limited 8.2008 - 2.2009 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240F 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA15 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240 Aero Tourer 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240F Aero Tourer 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA15 5/7 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
240G Aero Tourer 9.2007 - 8.2008 DBA-ANA15 5/6 2362см3   163л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

3.5 л, 280 л.с., АКПП, бензин, передний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
350G 2.2011 - 11.2013 DBA-GGA10 5/6 3456см3   280л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
350G Aero Tourer S 2.2011 - 11.2013 DBA-GGA10 5/6 3456см3   280л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
350G 2.2009 - 12.2009 DBA-GGA10 5/6 3456см3   280л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
350G 9.2007 - 8.2008 DBA-GGA10 5/6 3456см3   280л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
350G Aero Tourer 9.2007 - 8.2008 DBA-GGA10 5/6 3456см3   280л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
350G Aero Tourer S 9.2007 - 8.2008 DBA-GGA10 5/6 3456см3   280л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить