Бесплатно по РФ: 8-800-550-50-64
WhatsApp: +7 925-008-06-16

MITSUBISHI DELICA STAR WAGON - технические характеристики, комплектации


2.0 л, 91 л.с., АКПП, бензин, задний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
Links High roof 6.1993 - 10.1993 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX Crystal light roof 6.1993 - 10.1993 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
XL saloon High roof 8.1992 - 10.1992 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX Crystal light roof 8.1992 - 10.1992 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
XL saloon High roof 8.1991 - 10.1991 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX sunroof 8.1991 - 10.1991 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX Crystal light roof 8.1991 - 10.1991 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
XL saloon High roof 8.1990 - 10.1990 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX sunroof 8.1990 - 10.1990 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX Crystal light roof 8.1990 - 10.1990 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX High roof 8.1989 - 10.1989 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX Crystal light roof 8.1989 - 10.1989 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

2.0 л, 91 л.с., МКПП, бензин, задний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
Links High roof 6.1993 - 10.1993 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
DX High roof 8.1992 - 10.1992 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
XL saloon High roof 8.1992 - 10.1992 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX Crystal light roof 8.1992 - 10.1992 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
DX High roof 8.1991 - 10.1991 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
XL saloon High roof 8.1991 - 10.1991 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX sunroof 8.1991 - 10.1991 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX Crystal light roof 8.1991 - 10.1991 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
DX High roof 8.1990 - 10.1990 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
XL saloon High roof 8.1990 - 10.1990 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX sunroof 8.1990 - 10.1990 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX Crystal light roof 8.1990 - 10.1990 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
DX High roof 8.1989 - 10.1989 E-P03W 4/9 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
XL High roof 8.1989 - 10.1989 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX High roof 8.1989 - 10.1989 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX Crystal light roof 8.1989 - 10.1989 E-P03W 4/8 1997см3   91л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

2.4 л, 115 л.с., АКПП, бензин, задний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
Exceed Crystal light roof 8.1992 - 10.1992 E-P04W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed sunroof 8.1991 - 10.1991 E-P04W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 8.1991 - 10.1991 E-P04W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed sunroof 8.1990 - 10.1990 E-P04W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 8.1990 - 10.1990 E-P04W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 8.1989 - 10.1989 E-P04W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

2.4 л, 115 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
GLX Aero roof 6.1993 - 10.1993 E-P24W 4/8 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed sunroof 6.1993 - 10.1993 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 6.1993 - 10.1993 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed sunroof 8.1992 - 10.1992 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 8.1992 - 10.1992 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed sunroof 8.1991 - 10.1991 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 8.1991 - 10.1991 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

2.4 л, 115 л.с., МКПП, бензин, задний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
Exceed Crystal light roof 8.1992 - 10.1992 E-P04W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 8.1991 - 10.1991 E-P04W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 8.1990 - 10.1990 E-P04W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 8.1989 - 10.1989 E-P04W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

2.4 л, 115 л.с., МКПП, бензин, полный привод (4WD)
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
GLX Aero roof 8.1992 - 10.1992 E-P24W 4/8 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed sunroof 8.1992 - 10.1992 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 8.1992 - 10.1992 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX Aero roof 8.1991 - 10.1991 E-P24W 4/8 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed sunroof 8.1991 - 10.1991 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 8.1991 - 10.1991 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX Aero roof 8.1990 - 10.1990 E-P24W 4/8 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed sunroof 8.1990 - 10.1990 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 8.1990 - 10.1990 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
GLX Aero roof 8.1989 - 10.1989 E-P24W 4/8 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed sunroof 8.1989 - 10.1989 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить
Exceed Crystal light roof 8.1989 - 10.1989 E-P24W 4/7 2350см3   115л.с. Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) добавить

2.5 л, 70 л.с., МКПП, Дизель, задний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
Long DX High roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P15W 4/10 2476см3   70л.с. Дизель добавить
Long GL High roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P15W 4/10 2476см3   70л.с. Дизель добавить

2.5 л, 85 л.с., АКПП, Дизель, задний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
X High roof (diesel) 8.1995 - 1.1996 KD-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
X High roof (diesel) 5.1994 - 8.1995 Y-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Links High roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Crystal Light Roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Super Exceed Crystal Light Roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
XL saloon High roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX sunroof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Crystal Light Roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed sunroof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
XL saloon High roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX sunroof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Crystal Light Roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed sunroof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
XL saloon High roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX sunroof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Crystal Light Roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed sunroof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
2WD Links (diesel) 2.1990 - 8.1990 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Crystal Light Roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
2WD Links (diesel) 4.1989 - 8.1989 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить

2.5 л, 85 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
GLX Aero Roof (diesel) 9.1998 - 10.1999 KD-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 9.1998 - 10.1999 KD-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof (diesel) 10.1997 - 9.1998 KD-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 10.1997 - 9.1998 KD-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Active World Aero Roof (diesel) 4.1997 - 10.1997 KD-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Active World High roof (diesel) 4.1997 - 10.1997 KD-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Active World Winter Special Aero Roof (diesel) 9.1996 - 4.1997 KD-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Active World Winter Special High roof (diesel) 9.1996 - 4.1997 KD-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof Limited Edition (diesel) 1.1996 - 9.1996 KD-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof Limited Edition (diesel) 1.1996 - 9.1996 KD-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof (diesel) 8.1995 - 1.1996 KD-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 8.1995 - 1.1996 KD-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof (diesel) 5.1994 - 8.1995 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 5.1994 - 8.1995 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof Limited Edition (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof Limited Edition (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Sunroof Limited Edition (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed High roof Limited Edition (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Jasper Aero Roof (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Jasper High roof (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed Crystal Light Roof Limited Edition (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix Aero Roof (diesel) 10.1993 - 1.1994 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix High roof (diesel) 10.1993 - 1.1994 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX sunroof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed Aero Roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P25W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed High roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed sunroof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P25W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Super Exceed Crystal Light Roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Jasper Aero Roof (diesel) 2.1993 - 6.1993 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Jasper High roof (diesel) 2.1993 - 6.1993 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix Aero Roof (diesel) 10.1992 - 2.1993 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix High roof (diesel) 10.1992 - 2.1993 Q-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX sunroof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed Aero Roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P25W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed High roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed sunroof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P25W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Super Exceed Crystal Light Roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix Aero Roof (diesel) 10.1991 - 8.1992 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix High roof (diesel) 10.1991 - 8.1992 Q-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX sunroof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed Aero Roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P25W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed High roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed sunroof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P25W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Super Exceed Crystal Light Roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix Aero Roof (diesel) 10.1990 - 8.1991 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix High roof (diesel) 10.1990 - 8.1991 Q-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX sunroof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed Aero Roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P25W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed High roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed sunroof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P25W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Super Exceed Crystal Light Roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix Aero Roof (diesel) 10.1989 - 2.1990 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix High roof (diesel) 10.1989 - 2.1990 Q-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX sunroof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed Aero Roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P25W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed High roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed sunroof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P25W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить

2.5 л, 85 л.с., МКПП, Дизель, задний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
X High roof (diesel) 5.1994 - 8.1995 Y-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Long DX High roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P15W 5/10 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Long GL High roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P15W 5/10 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Links High roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Crystal Light Roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
DX High roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Long DX High roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P15W 5/10 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Long GL High roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P15W 5/10 2476см3   85л.с. Дизель добавить
XL saloon High roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Crystal Light Roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
DX High roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Long DX High roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P15W 4/10 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Long GL High roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P15W 4/10 2476см3   85л.с. Дизель добавить
XL saloon High roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX sunroof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Crystal Light Roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 8.1991 - 10.1991 Q-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
DX High roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Long DX High roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P15W 4/10 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Long GL High roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P15W 4/10 2476см3   85л.с. Дизель добавить
XL saloon High roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX sunroof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Crystal Light Roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 8.1990 - 10.1990 Q-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
2WD Links (diesel) 2.1990 - 8.1990 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
DX High roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P05W 4/9 2476см3   85л.с. Дизель добавить
XL High roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Crystal Light Roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 8.1989 - 10.1989 Q-P05W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
2WD Links (diesel) 4.1989 - 8.1989 Q-P05W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить

2.5 л, 85 л.с., МКПП, Дизель, полный привод (4WD)
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
GLX Aero Roof (diesel) 9.1998 - 10.1999 KD-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 9.1998 - 10.1999 KD-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof (diesel) 10.1997 - 9.1998 KD-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 10.1997 - 9.1998 KD-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Active World Winter Special Aero Roof (diesel) 9.1996 - 4.1997 KD-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Active World Winter Special High roof (diesel) 9.1996 - 4.1997 KD-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof Limited Edition (diesel) 1.1996 - 9.1996 KD-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof Limited Edition (diesel) 1.1996 - 9.1996 KD-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof (diesel) 8.1995 - 1.1996 KD-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 8.1995 - 1.1996 KD-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
X High roof (diesel) 5.1994 - 8.1995 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof (diesel) 5.1994 - 8.1995 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 5.1994 - 8.1995 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof Limited Edition (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof Limited Edition (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Sunroof Limited Edition (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed High roof Limited Edition (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Jasper Aero Roof (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Jasper High roof (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed Crystal Light Roof Limited Edition (diesel) 1.1994 - 5.1994 Y-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix Aero Roof (diesel) 10.1993 - 1.1994 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix High roof (diesel) 10.1993 - 1.1994 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
X Aero Roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX Aero Roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX High roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
GLX sunroof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed Aero Roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P25W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed High roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed sunroof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P25W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Exceed crystal light roof (diesel) 6.1993 - 10.1993 Y-P35W 4/7 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Jasper Aero Roof (diesel) 2.1993 - 6.1993 Y-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Jasper High roof (diesel) 2.1993 - 6.1993 Y-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix Aero Roof (diesel) 10.1992 - 2.1993 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
Chamonix High roof (diesel) 10.1992 - 2.1993 Q-P35W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
XL Aero Roof (diesel) 8.1992 - 10.1992 Q-P25W 4/8 2476см3   85л.с. Дизель добавить
