Владивосток - Регион
Если автомобиль привезен во Владивосток и требуется его дальнейшая транспортировка в какой-либо регион по железной дороге, мы с удовольствием в этом поможем.
По завершении процедуры таможенного оформления и необходимых регистрационных действий в ГИБДД автомобиль ставится на отправку в одну из экспедиторских компаний. Выбор компании-экспедитора определяется стоимостью перевозки, скоростью исполнения работы и наличием подвижного состава. В момент передачи транспортного средства перевозчику составляется акт осмотра и договор поручения. Акт осмотра фиксирует кузовные дефекты , визуальные недостатки и достоинства (магнитола, аксессуары, спойлер, прочее) автомобиля. Договор поручения заключается получателем транспортного средства с экспедитором и юридически закрепляет отношения между сторонами. Все бумаги, включая документы на машину, отсылаются получателю экспресс-почтой.
В случае удаленности пункта конечного назначения от станций основных маршрутов следования железнодорожных сеток и вагонов, автомобиль можно доставить в контейнере. Контейнерный метод транспортировки привлекателен и в случае равной стоимости с тарифами на сетку. Несомненным достоинством данного типа перевозки является гарантия сохранности груза.
Ниже приведены тарифы транспортировки по основным направлениям.
| Пункт назначения | Стоимость (контейнер), руб. | Стоимость (сетка), руб. | Стоимость (морем), руб. |
|---|---|---|---|
| Абакан | 59700 | — | — |
| Анадырь | — | — | 32000 |
| Арзамас | 89900 | — | — |
| Армавир | 94300 | — | — |
| Архангельск | 97000 | — | — |
| Астрахань | 91500 | — | — |
| Ачинск | 59100 | — | — |
| Балаково | 85300 | — | — |
| Барнаул | 65700 | — | — |
| Белгород | 75100 | — | — |
| Бийск | 65600 | — | — |
| Биробиджан | 26300 | — | — |
| Благовещенск | 30500 | — | — |
| Братск | 50700 | — | — |
| Брянск-Льговский | 91600 | — | — |
| Владикавказ | 77500 | — | — |
| Волгоград | 72000 | — | — |
| Воркута | 94400 | — | — |
| Воронеж | 72900 | — | — |
| Екатеринбург (джип, минивен) | — | 48500 | — |
| Екатеринбург (седан) | — | 48000 | — |
| Екатеринбург | 74600 | — | — |
| Ижевск | 79400 | — | — |
| Иркутск (джип, минивен) | — | 33000 | — |
| Иркутск (седан) | — | 32500 | — |
| Иркутск | 49900 | — | — |
| Казань | 66500 | — | — |
| Камчатка | — | — | 17000 |
| Кемерово (джип, минивен) | — | 42000 | — |
| Кемерово (седан) | — | 41500 | — |
| Кемерово | 62200 | — | — |
| Киров | 66400 | — | — |
| Комсомольск-На-Амуре | 27700 | — | — |
| Кострома | 86700 | — | — |
| Краснодар (джип, минивен) | — | 58500 | — |
| Краснодар (седан) | — | 58000 | — |
| Краснодар | 75700 | — | — |
| Краснокаменск | 44500 | — | — |
| Красноярск (джип, минивен) | — | 39000 | — |
| Красноярск (седан) | — | 38500 | — |
| Красноярск | 57600 | — | — |
| Курган | 74400 | — | — |
| Курск | 91600 | — | — |
| Лесок | 71400 | — | — |
| Липецк | 71900 | — | — |
| Магадан (до 1,5 тонн) | — | — | 19800 |
| Магадан (свыше 1,5 тонн) | — | — | 25400 |
| Магнитогорск | 63500 | — | — |
| Майкоп | 94400 | — | — |
| Махачкала | 94400 | — | — |
| Миасс | 74500 | — | — |
| Москва (джип, минивен) | — | 55000 | — |
| Москва (седан) | 54500 | — | — |
| Москва | 70800 | — | — |
| Мурманск | 94900 | — | — |
| Муром | 85500 | — | — |
| Невинномысск | 91700 | — | — |
| Нерюнгри | 37600 | — | — |
| Нижневартовск | 79400 | — | — |
| Нижнекамск | 80700 | — | — |
| Нижний Новгород | 69100 | — | — |
| Новгород Великий | 88900 | — | — |
| Новокузнецк (джип, минивен) | — | 42500 | — |
| Новокузнецк (седан) | — | 42000 | — |
| Новокузнецк | 62700 | — | — |
| Новороссийск | 94400 | — | — |
| Новосибирск (джип, минивен) | — | 43500 | — |
| Новосибирск (седан) | — | 43000 | — |
| Новосибирск | 64000 | — | — |
| Ноябрьск | 79300 | — | — |
| Омск (джип, минивен) | — | 45500 | — |
| Омск (седан) | — | 45000 | — |
| Омск | 68900 | — | — |
| Оренбург | 80700 | — | — |
| Орск | 79000 | — | — |
| Пенза | 69000 | — | — |
| Пермь | 77900 | — | — |
| Псков | 93000 | — | — |
| Ростов | 75100 | — | — |
| Рубцовск | 66900 | — | — |
| Самара | 66600 | — | — |
| Санкт-Петербург | 73800 | — | — |
| Саранск | 85300 | — | — |
| Саратов | 67100 | — | — |
| Сахалин (до 2 тонн) | — | — | 14000 |
| Сахалин (свыше 2 тонн) | — | — | 18500 |
| Скачки | 96200 | — | — |
| Смоленск | 91500 | — | — |
| Сочи | 96300 | — | — |
| Ставрополь | 94400 | — | — |
| Стерлитамак | 79200 | — | — |
| Сургут | 77900 | — | — |
| Сыктывкар | 86800 | — | — |
| Тайшет | 52800 | — | — |
| Тамбов | 71300 | — | — |
| Тверь | 72900 | — | — |
| Текстильный | 84500 | — | — |
| Тимашевск | 94400 | — | — |
| Тихорецк | 93000 | — | — |
| Тольятти | 82700 | — | — |
| Томск | 62800 | — | — |
| Тула | 72800 | — | — |
| Тюмень | 73000 | — | — |
| Улан-Удэ (джип, минивен) | — | 29000 | — |
| Улан-Удэ (седан) | — | 28500 | — |
| Улан-Удэ | 45900 | — | — |
| Ульяновск | 67000 | — | — |
| Усть-Илимск | 50100 | — | — |
| Уфа (джип, минивен) | — | 49000 | — |
| Уфа (седан) | — | 48500 | — |
| Уфа | 63600 | — | — |
| Ухта | 88200 | — | — |
| Хабаровск | 24900 | — | — |
| Чебоксары | 68100 | — | — |
| Челябинск (джип, минивен) | — | 49000 | — |
| Челябинск (седан) | — | 48500 | — |
| Челябинск | 57800 | — | — |
| Череповец | 70400 | — | — |
| Чита (джип, минивен) | — | 27000 | — |
| Чита (седан) | — | 26500 | — |
| Чита | 41700 | — | — |
| Ярославль | 70300 | — | — |
Дополнительное крепление джипов 500 рублей
Загрузка микроавтобусов 1500 рублей.

