GMDAEWOO LACETTI PREMIERE - технические характеристики, комплектации
Модификации автомобилей выпускающихся в 2011 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDX IDENTITY Premium A/T | 1796 | 142 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| CDX IDENTITY Standard A/T | 1796 | 142 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| CDX Premium A/T | 1598 | 124 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| CDX Standard A/T | 1598 | 124 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| diesel CDX Premium A/T | 1998 | 163 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| diesel CDX Standard A/T | 1998 | 163 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| diesel SX Premium A/T | 1998 | 163 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| diesel SX Standard A/T | 1998 | 163 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| SE A/T | 1598 | 124 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SE M/T | 1598 | 124 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SX IDENTITY Premium A/T | 1796 | 142 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SX IDENTITY Standard A/T | 1796 | 142 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SX Premium A/T | 1598 | 124 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SX Standard A/T | 1598 | 124 | 5 | 6AT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2010 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDX IDENTITY Premium A/T | 1796 | 142 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| CDX IDENTITY Standard A/T | 1796 | 142 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| CDX Premium A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| CDX Standard A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| diesel CDX Premium A/T | 1991 | 150 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| diesel CDX Standard A/T | 1991 | 150 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| diesel SX Premium A/T | 1991 | 150 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| diesel SX Standard A/T | 1991 | 150 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| diesel SX Standard M/T | 1991 | 150 | 5 | 5MT | дизель | FF | |
| SE A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SE M/T | 1598 | 114 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE Premium A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SE Premium M/T | 1598 | 114 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SX IDENTITY Premium A/T | 1796 | 142 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SX IDENTITY Standard A/T | 1796 | 142 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SX Premium A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SX Standard A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2009 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDX Blue & Black Edition A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| CDX Blue & Black Edition M/T | 1598 | 114 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| CDX Premium A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| CDX Premium M/T | 1598 | 114 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| CDX Standard A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| CDX Standard M/T | 1598 | 114 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| diesel CDX Premium A/T | 1991 | 150 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| diesel CDX Premium M/T | 1991 | 150 | 5 | 5MT | дизель | FF | |
| diesel CDX Standard A/T | 1991 | 150 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| diesel CDX Standard M/T | 1991 | 150 | 5 | 5MT | дизель | FF | |
| diesel SE Standard A/T | 1991 | 150 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| diesel SE Standard M/T | 1991 | 150 | 5 | 5MT | дизель | FF | |
| diesel SX Premium A/T | 1991 | 150 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| diesel SX Premium M/T | 1991 | 150 | 5 | 5MT | дизель | FF | |
| diesel SX Standard A/T | 1991 | 150 | 5 | 6AT | дизель | FF | |
| diesel SX Standard M/T | 1991 | 150 | 5 | 5MT | дизель | FF | |
| SE Premium A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SE Premium M/T | 1598 | 114 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE Standard A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SE Standard M/T | 1598 | 114 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SX Premium A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SX Premium M/T | 1598 | 114 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SX Standard A/T | 1598 | 114 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SX Standard M/T | 1598 | 114 | 5 | 5MT | бензин | FF |