GMDAEWOO MAGNUS - технические характеристики, комплектации
Модификации автомобилей выпускающихся в 2005 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 2.0 DOHC A/T | 1998 | 130 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Classic 2.0 DOHC M/T | 1998 | 130 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| Classic 2.0 SOHC A/T | 1998 | 115 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Classic 2.0 SOHC M/T | 1998 | 115 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| L6 2.0 DELUXE A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| L6 2.0 DIAMOND A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| L6 2.0 DIAMOND A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| L6 2.0 ROYALE A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| L6 2.0 SPECIAL A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| L6 2.0 SUPER A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| L6 2.5 A/T | 2492 | 157 | 5 | 4AT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2004 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic L6 2.0 DIAMOND A/T | 1998 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Classic L6 2.5 A/T | 2500 | 157 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| L6 2.0 DIAMOND A/T | 1998 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2003 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LPG DELUXE Premium A/T | 1998 | 115 | 5 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPG DELUXE Standard A/T | 1998 | 115 | 5 | 4AT | LPG | FF | |
| Classic 2.0 LPG DELUXE Premium A/T | 1998 | 115 | 5 | 4AT | LPG | FF | |
| Classic 2.0 LPG DELUXE Standard A/T | 1998 | 115 | 5 | 4AT | LPG | FF | |
| Classic 2.0 LPG Premium A/T | 1998 | 115 | 5 | 4AT | LPG | FF | |
| Classic 2.0 LPG Standard A/T | 1998 | 115 | 5 | 4AT | LPG | FF | |
| Classic EXCLUSIVE A/T | 1998 | 130 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| EXCLUSIVE A/T | 1998 | 130 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| L6 2.5 A/T | 2500 | 157 | 5 | 4AT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2002 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 2.0 DOHC Premium A/T | 1998 | 130 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Classic 2.0 DOHC Premium M/T | 1998 | 130 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| Classic 2.0 DOHC Standard A/T | 1998 | 130 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Classic 2.0 DOHC Standard M/T | 1998 | 130 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| Classic 2.0 SOHC Premium A/T | 1998 | 115 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Classic 2.0 SOHC Premium M/T | 1998 | 115 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| Classic 2.0 SOHC Standard A/T | 1998 | 115 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Classic 2.0 SOHC Standard M/T | 1998 | 115 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| Classic L6 2.0 DELUXE Premium A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Classic L6 2.0 DELUXE Standard A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Classic L6 2.0 ROYALE Premium A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Classic L6 2.0 ROYALE Standard A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Eagle 2.0 DOHC Premium A/T | 1998 | 130 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Eagle 2.0 DOHC Premium M/T | 1998 | 130 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| Eagle 2.0 DOHC Standard A/T | 1998 | 130 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Eagle 2.0 DOHC Standard M/T | 1998 | 130 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| Eagle L6 2.0 SPECIAL Premium A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Eagle L6 2.0 SPECIAL Standard A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Eagle L6 2.0 SUPER Premium A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Eagle L6 2.0 SUPER Standard A/T | 1993 | 142 | 5 | 4AT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2000 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DOHC A/T | 1998 | 130 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| 2.0 DOHC DLX A/T | 1998 | 130 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| 2.0 DOHC DLX M/T | 1998 | 130 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| 2.0 DOHC M/T | 1998 | 130 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| 2.0 DOHC ROYALE A/T | 1998 | 130 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| 2.0 DOHC ROYALE M/T | 1998 | 130 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| 2.0 SOHC A/T | 1998 | 115 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| 2.0 SOHC M/T | 1998 | 115 | 5 | 5MT | бензин | FF |