GMDAEWOO REZZO - технические характеристики, комплектации
Модификации автомобилей выпускающихся в 2006 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LD ENJOY A/T | 1998 | 93 | 7 | 5AT | LPG | FF | |
| 2.0 LD ENJOY M/T | 1998 | 93 | 7 | 4MT | LPG | FF | |
| 2.0 LD Standard A/T | 1998 | 93 | 7 | 5AT | LPG | FF | |
| 2.0 LD Standard M/T | 1998 | 93 | 7 | 4MT | LPG | FF | |
| 2.0 LP ENJOY A/T | 1998 | 93 | 7 | 5AT | LPG | FF | |
| 2.0 LP ENJOY M/T | 1998 | 93 | 7 | 4MT | LPG | FF | |
| 2.0 LP Standard A/T | 1998 | 93 | 7 | 5AT | LPG | FF | |
| 2.0 LP Standard M/T | 1998 | 93 | 7 | 4MT | LPG | FF | |
| Diamond Standard A/T | 1998 | 93 | 7 | 5AT | LPG | FF | |
| Diamond Standard M/T | 1998 | 93 | 7 | 4MT | LPG | FF | |
| Platinum Standard A/T | 1998 | 95 | 7 | AT | LPG | FF | |
| Platinum Standard M/T | 1998 | 95 | 7 | MT | LPG | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2005 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Diamond Standard A/T | 1998 | 95 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 Diamond Standard M/T | 1998 | 95 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LD ENJOY A/T | 1998 | 95 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LD ENJOY M/T | 1998 | 95 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LD Standard A/T | 1998 | 95 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LD Standard M/T | 1998 | 95 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LP ENJOY A/T | 1998 | 95 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LP ENJOY M/T | 1998 | 95 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LP Standard A/T | 1998 | 95 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LP Standard M/T | 1998 | 95 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 Platinum Standard A/T | 1998 | 95 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 Platinum Standard M/T | 1998 | 95 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| Economy Standard A/T | 1998 | 128 | 7 | 4AT | бензин | FF | |
| Economy Standard M/T | 1998 | 128 | 7 | 5MT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2004 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LS Standard A/T | 1998 | 95 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LS Standard M/T | 1998 | 95 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 VG Standard A/T | 1998 | 128 | 7 | 4AT | бензин | FF | |
| 2.0 VG Standard M/T | 1998 | 128 | 7 | 5MT | бензин | FF |