HYUNDAI EQUUS LIMO Limousine JL380 A/T - технические характеристики
|
|
![]() |
| Модификация | Limousine JL380 A/T |
| Год выпуска | 2008 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5390x1870x1480 |
| Колесная база, мм | 2840 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1615/1615 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1981 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 266/6000 |
| Мощность двигателя, л.с. | 266 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 36.0/4500 |
| Тип двигателя | V6 |
| Объем двигателя | 3778 |
| Тип топлива | бензин |
| Норма по расходу топлива, км/л | 7.90 |
| Рулевой механизм и подвеска | |
| Рулевой механизм | Electric |
| Передняя подвеска | MacPherson strut |
| Задняя подвеска | Multi-link with coil ... |
| Передние тормоза | V Disk |
| Задние тормоза | V Disk |
| Рекомендуемый размер передних шин | 235/55/17inch |
| Рекомендуемый размер задних шин | 235/55/17inch |
| Средства безопасности | |
| Подушка безопасности водителя | да |
| ABS | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да |
| Боковые подушки безопасности | да |
| Запасное колесо | да |
| TCS | да |
| Система курсовой устойчивости (ESP, VDC, DSC и др.) | да |
| Подушка безопасности типа "занавес" | да |
| Автоматическая регулировка света | да |
| Задние сонары | да |
| Активные подголовники | да |
| ECM зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | да |
| Передние сонары | да |
| Ассистент дальнего света | да |
| ECS (система электронного контроля жесткости подвески) | да |
| ECM боковых зеркал | да |
| Коробка передач | |
|---|---|
| Привод | FF |
| Число ступеней/тип | 5AT |
| Комфорт | |
| Кондиционер | сплит, автоматический |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Подогрев передних сидений | да |
| Блокировка электрических стеклоподъемников | да |
| Отделка сидений кожей | да |
| Smart Key | да |
| Подогрев задних сидений | да |
| Электропривод сидения пассажира | да |
| Электропривод задних сидений | да |
| Электрические стеклоподъемники AUTO(вверх/вниз) | да |
| Вентилируемые задние сиденья | да |
| Ножной стояночный тормоз | да |
| Электронное противоугонное устройство | да |
| Электропривод водительского сиденья | да |
| Рулевое колесо под дерево | да |
| AQS (система контроля качества воздуха) | да |
| Очиститель воздуха | да |
| Наружное оборудование | |
| Электропривод боковых зеркал | да |
| Легкосплавные диски | да |
| Боковые зеркала с подогревом | да |
| Антенна в стекле | да |
| Датчик дождя | да |
| Ксеноновые фары | да |
| Подогрев переднего стекла | да |
| Навигация, аудио и видео | |
| Аудиосистема | DVD плеер, DVD-чейнджер, MP3 |
| CD-проигрыватель | ченжер |
| Навигация | да |

































