HYUNDAI EQUUS JS350 Value VIP A/T - технические характеристики
|
|
![]() |
| Модификация | JS350 Value VIP A/T |
| Год выпуска | 2004 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5120x1870x1480 |
| Колесная база, мм | 2840 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1615/1615 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1990 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 210/5500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 210 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 31.0/3500 |
| Тип двигателя | V6MPI |
| Объем двигателя | 3497 |
| Тип топлива | бензин |
| Норма по расходу топлива, км/л | 7.20 |
| Рулевой механизм и подвеска | |
| Рулевой механизм | Hydraulic |
| Передняя подвеска | MacPherson strut |
| Задняя подвеска | Multi-link with coil ... |
| Передние тормоза | Disk |
| Задние тормоза | Disk |
| Рекомендуемый размер передних шин | 235/55/17inch |
| Рекомендуемый размер задних шин | 235/55/17inch |
| Средства безопасности | |
| Подушка безопасности водителя | да |
| ABS | да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | да |
| Боковые подушки безопасности | да |
| TCS | да |
| Автоматическая регулировка света | да |
| Задние сонары | да |
| ECM зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | да |
| Передние сонары | да |
| Коробка передач | |
|---|---|
| Привод | FF |
| Число ступеней/тип | 5AT |
| Комфорт | |
| Кондиционер | сплит, автоматический |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Подогрев передних сидений | да |
| Блокировка электрических стеклоподъемников | да |
| Отделка сидений кожей | да |
| Отделка рулевого колеса кожей | да |
| Подогрев задних сидений | да |
| Электропривод сидения пассажира | да |
| Электропривод задних сидений | да |
| Электрические стеклоподъемники AUTO(вверх/вниз) | да |
| Память у водительского сиденья | да |
| Вентилируемые задние сиденья | да |
| Электропривод водительского сиденья | да |
| Рулевое колесо под дерево | да |
| AQS (система контроля качества воздуха) | да |
| Наружное оборудование | |
| Электропривод боковых зеркал | да |
| Легкосплавные диски | да |
| Боковые зеркала с подогревом | да |
| Датчик дождя | да |
| Складные боковые зеркала | да |
| Подогрев переднего стекла | да |
| Навигация, аудио и видео | |
| Аудиосистема | DVD-чейнджер |
| CD-проигрыватель | ченжер |

































