HYUNDAI GALLOPER 2 9-мест Turbo EXCEED A/T - технические характеристики
|
|
![]() |
| Модификация | 9-мест Turbo EXCEED A/T |
| Год выпуска | 2001 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4720x1770x1860 |
| Колесная база, мм | 2695 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1435/1450 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1825 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 77/4200 |
| Мощность двигателя, л.с. | 77 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 15.5/2000 |
| Тип двигателя | D4BF |
| Объем двигателя | 2476 |
| Тип топлива | LPG |
| Норма по расходу топлива, км/л | 5.70 |
| Рулевой механизм и подвеска | |
| Рулевой механизм | |
| Передняя подвеска | Double wishbone |
| Задняя подвеска | 3?? ???... |
| Передние тормоза | Disk |
| Задние тормоза | Drum |
| Рекомендуемый размер передних шин | 235/75/15inch |
| Рекомендуемый размер задних шин | 235/75/15inch |
| Средства безопасности | |
| Коробка передач | |
|---|---|
| Привод | 4WD |
| Число ступеней/тип | AT |
| Комфорт | |
| Наружное оборудование | |
| Навигация, аудио и видео | |

































