HYUNDAI GENESIS COUPE - технические характеристики, комплектации

Модификации автомобилей выпускающихся в 2012 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 Turbo D A/T | 1998 | 275 | 4 | 8AT | бензин | FR | |
200 Turbo D M/T | 1998 | 275 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
200 Turbo S A/T | 1998 | 275 | 4 | 8AT | бензин | FR | |
200 Turbo S M/T | 1998 | 275 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
380 GT-P A/T | 3778 | 350 | 4 | 8AT | бензин | FR | |
380 GT-P M/T | 3778 | 350 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
380 GT-R A/T | 3778 | 350 | 4 | 8AT | бензин | FR | |
380 GT-R M/T | 3778 | 350 | 4 | 6MT | бензин | FR |

Модификации автомобилей выпускающихся в 2011 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 Turbo D A/T | 1998 | 210 | 4 | 5AT | бензин | FR | |
200 Turbo D M/T | 1998 | 210 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
200 Turbo P A/T | 1998 | 210 | 4 | 5AT | бензин | FR | |
200 Turbo P M/T | 1998 | 210 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
200 Turbo R A/T | 1998 | 210 | 4 | 5AT | бензин | FR | |
200 Turbo R M/T | 1998 | 210 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
200 Turbo RW A/T | 1998 | 210 | 4 | 5AT | бензин | FR | |
200 Turbo RW M/T | 1998 | 210 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
380 GT-P A/T | 3778 | 303 | 4 | 6AT | бензин | FR | |
380 GT-P M/T | 3778 | 303 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
380 GT-R A/T | 3778 | 303 | 4 | 6AT | бензин | FR | |
380 GT-R M/T | 3778 | 303 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
380 GT-RW A/T | 3778 | 303 | 4 | 6AT | бензин | FR | |
380 GT-RW M/T | 3778 | 303 | 4 | 6MT | бензин | FR |

Модификации автомобилей выпускающихся в 2009 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 Turbo D A/T | 1998 | 210 | 4 | 5AT | бензин | FR | |
200 Turbo D M/T | 1998 | 210 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
200 Turbo P A/T | 1998 | 210 | 4 | 5AT | бензин | FR | |
200 Turbo P M/T | 1998 | 210 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
200 Turbo R A/T | 1998 | 210 | 4 | 6AT | бензин | FR | |
200 Turbo R M/T | 1998 | 210 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
200 Turbo RW A/T | 1998 | 210 | 4 | 6AT | бензин | FR | |
200 Turbo RW M/T | 1998 | 210 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
380 GT-P A/T | 3778 | 303 | 4 | 6AT | бензин | FR | |
380 GT-P M/T | 3778 | 303 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
380 GT-R A/T | 3778 | 303 | 4 | 6AT | бензин | FR | |
380 GT-R M/T | 3778 | 303 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
380 GT-RW A/T | 3778 | 303 | 4 | 6AT | бензин | FR | |
380 GT-RW M/T | 3778 | 303 | 4 | 6MT | бензин | FR |

Модификации автомобилей выпускающихся в 2008 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 Turbo D A/T | 1998 | 210 | 4 | 5AT | бензин | FR | |
200 Turbo D M/T | 1998 | 210 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
200 Turbo P A/T | 1998 | 210 | 4 | 5AT | бензин | FR | |
200 Turbo P M/T | 1998 | 210 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
200 Turbo R A/T | 1998 | 210 | 4 | 6AT | бензин | FR | |
200 Turbo R M/T | 1998 | 210 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
380 GT-P A/T | 3778 | 303 | 4 | 6AT | бензин | FR | |
380 GT-P M/T | 3778 | 303 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
380 GT-R A/T | 3778 | 303 | 4 | 6AT | бензин | FR | |
380 GT-R M/T | 3778 | 303 | 4 | 6MT | бензин | FR | |
Coupe Concept M/T | 3301 | 224 | 5 | 6MT | бензин | FR |