HYUNDAI LAVITA - технические характеристики, комплектации

Модификации автомобилей выпускающихся в 2006 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 DOHC CR Maximum Premium A/T | 1599 | 103 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.6 DOHC CR Maximum Premium M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC CR Premium A/T | 1599 | 103 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.6 DOHC CR Premium M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC CR Standard A/T | 1599 | 103 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.6 DOHC CR Standard M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC LS Premium A/T | 1599 | 103 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.6 DOHC LS Premium M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC LS Standard A/T | 1599 | 103 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.6 DOHC LS Standard M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC TR Premium A/T | 1599 | 103 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.6 DOHC TR Premium M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC TR Standard A/T | 1599 | 103 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.6 DOHC TR Standard M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF |

Модификации автомобилей выпускающихся в 2005 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 DOHC CR Maximum Premium M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC CR Premium M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC CR Standard M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC LS Premium M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC LS Standard M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC TR Premium M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC TR Standard M/T | 1599 | 103 | 5 | MT | бензин | FF |

Модификации автомобилей выпускающихся в 2002 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 CR Maximum Premium M/T | 1495 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.5 CR Premium M/T | 1495 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.5 CR Standard M/T | 1495 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.5 LS Premium M/T | 1495 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.5 LS Standard M/T | 1495 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.5 TR Premium M/T | 1495 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.5 TR Standard M/T | 1495 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.8 CR Maximum Premium M/T | 1795 | 123 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.8 CR Premium M/T | 1795 | 123 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.8 CR Standard M/T | 1795 | 123 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.8 TR Premium M/T | 1795 | 123 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.8 TR Standard M/T | 1795 | 123 | 5 | MT | бензин | FF |