HYUNDAI SONATA YF - технические характеристики, комплектации
Модификации автомобилей выпускающихся в 2012 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F20 Turbo GDi Maximum Premium A/T | 1998 | 271 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
F20 Turbo GDi Premium A/T | 1998 | 271 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Blue Saver A/T | 1999 | 172 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Grand A/T | 1999 | 172 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Grand A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Grand M/T | 1998 | 165 | 5 | 6MT | бензин | FF | |
Y20 Luxury A/T | 1999 | 172 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Luxury A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Premier A/T | 1999 | 172 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Premier A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Prime A/T | 1999 | 172 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Prime A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Royal A/T | 1999 | 172 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Royal A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Top A/T | 1999 | 172 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Top A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2011 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F24 GDi Maximum Premium A/T | 2359 | 201 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
F24 GDi Premium A/T | 2359 | 201 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Grand A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Grand M/T | 1998 | 165 | 5 | 6MT | бензин | FF | |
Y20 Premier A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Prime A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Prime Black A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Royal A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Top A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 TOP Wine Special A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 World Cup Special Edition A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2010 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F24 GDi Maximum Premium A/T | 2359 | 201 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
F24 GDi Premium A/T | 2359 | 201 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Sports A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Grand A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Grand M/T | 1998 | 165 | 5 | 6MT | бензин | FF | |
Y20 Premier Beige A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Prime Maximum Premium A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Prime Premium A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Primer Beige A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 Primer Maximum Premium A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 TOP Maximum Premium A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 TOP Premium A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
Y20 World Cup Special Edition A/T | 1998 | 165 | 5 | 6AT | бензин | FF |