KIA CARENS - технические характеристики, комплектации
Модификации автомобилей выпускающихся в 2011 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LPi GLX Maximum Premium A/T | 1998 | 141 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GLX Premium A/T | 1998 | 141 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Maximum Premium A/T | 1998 | 141 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Maximum Premium Family Pack A/T | 1998 | 141 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Maximum Premium M/T | 1998 | 141 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Premium A/T | 1998 | 141 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Premium M/T | 1998 | 141 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi PREMIUM A/T | 1998 | 141 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| gasoline 2.0 GLX Maximum Premium A/T | 1998 | 151 | 7 | 4AT | бензин | FF | |
| gasoline 2.0 GLX Premium A/T | 1998 | 151 | 7 | 4AT | бензин | FF | |
| gasoline 2.0 GX Maximum Premium A/T | 1998 | 151 | 7 | 4AT | бензин | FF | |
| gasoline 2.0 GX Maximum Premium Family Pack A/T | 1998 | 151 | 7 | 4AT | бензин | FF | |
| gasoline 2.0 GX Premium A/T | 1998 | 151 | 7 | 4AT | бензин | FF | |
| gasoline 2.0 PREMIUM A/T | 1998 | 151 | 7 | 4AT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2010 году
Модификации автомобилей выпускающихся в 2009 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 diesel VGT GLX Maximum Premium A/T | 1991 | 146 | н/д | 4AT | дизель | FF | |
| 2.0 diesel VGT GLX Premium A/T | 1991 | 146 | н/д | 4AT | дизель | FF | |
| 2.0 diesel VGT GX Maximum Premium A/T | 1991 | 146 | н/д | 4AT | дизель | FF | |
| 2.0 diesel VGT GX Premium A/T | 1991 | 146 | н/д | 4AT | дизель | FF | |
| 2.0 diesel VGT PREMIUM A/T | 1991 | 146 | н/д | 4AT | дизель | FF | |
| 2.0 LPI Business A/T | 1998 | 141 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GLX Maximum Premium A/T | 1998 | 141 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPI GLX Maximum Premium M/T | 1998 | 141 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GLX Premium A/T | 1998 | 141 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPI GLX PREMIUM A/T | 1998 | 141 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPI GLX Premium M/T | 1998 | 141 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Maximum Premium A/T | 1998 | 141 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Maximum Premium M/T | 1998 | 141 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Premium A/T | 1998 | 141 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Premium M/T | 1998 | 141 | 7 | 5MT | LPG | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2007 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LPI Business A/T | 1998 | 136 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPI Business M/T | 1998 | 136 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GLX Maximum Premium A/T | 1998 | 136 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPI GLX Maximum Premium M/T | 1998 | 136 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GLX Premium A/T | 1998 | 136 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPI GLX Premium M/T | 1998 | 136 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Maximum Premium A/T | 1998 | 136 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Maximum Premium M/T | 1998 | 136 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Premium A/T | 1998 | 136 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi GX Premium M/T | 1998 | 136 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 LPI LIMITED A/T | 1998 | 136 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 LPi PREMIUM A/T | 1998 | 136 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 VGT GLX Maximum Premium A/T | 1991 | 146 | 7 | 4AT | дизель | FF | |
| 2.0 VGT GLX Maximum Premium M/T | 1991 | 146 | 7 | 6MT | дизель | FF | |
| 2.0 VGT GLX Premium A/T | 1991 | 146 | 7 | 4AT | дизель | FF | |
| 2.0 VGT GLX Premium M/T | 1991 | 146 | 7 | 6MT | дизель | FF | |
| 2.0 VGT GX Maximum Premium A/T | 1991 | 146 | 7 | 4AT | дизель | FF | |
| 2.0 VGT GX Maximum Premium M/T | 1991 | 146 | 7 | 6MT | дизель | FF | |
| 2.0 VGT GX Premium A/T | 1991 | 146 | 7 | 4AT | дизель | FF | |
| 2.0 VGT GX Premium M/T | 1991 | 146 | 7 | 6MT | дизель | FF | |
| 2.0 VGT LIMITED A/T | 1991 | 146 | 7 | 4AT | дизель | FF | |
| 2.0 VGT PREMIUM A/T | 1991 | 146 | 7 | 4AT | дизель | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2006 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DOHC gasoline TLX Premium A/T | 1975 | 138 | 7 | 4AT | бензин | FF | |
| 2.0 DOHC gasoline TLX Premium M/T | 1975 | 138 | 7 | 5MT | бензин | FF | |
| 2.0 DOHC LPG EX Premium A/T | 1975 | 123 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 DOHC LPG EX Premium M/T | 1975 | 123 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 DOHC LPG EX Standard A/T | 1975 | 123 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 DOHC LPG EX Standard A/T | 1975 | 123 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 DOHC LPG EX Standard M/T | 1975 | 123 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 DOHC LPG EX Standard M/T | 1975 | 123 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 DOHC LPG TLX Premium A/T | 1975 | 123 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 DOHC LPG TLX Premium M/T | 1975 | 123 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 2.0 DOHC LPG TLX Standard A/T | 1975 | 123 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 2.0 DOHC LPG TLX Standard M/T | 1975 | 123 | 7 | 5MT | LPG | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2001 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-мест 1.8 gasoline LX A/T | 1793 | 118 | 7 | 4AT | бензин | FF | |
| 7-мест 1.8 gasoline LX M/T | 1793 | 118 | 7 | 5MT | бензин | FF | |
| 7-мест 1.8 GX A/T | 1793 | 108 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 7-мест 1.8 GX M/T | 1793 | 108 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 7-мест 1.8 LX A/T | 1793 | 108 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 7-мест 1.8 LX M/T | 1793 | 108 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 7-мест 2.0 GOLD A/T | 1975 | 123 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 7-мест 2.0 GOLD M/T | 1975 | 123 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 7-мест 2.0 GX A/T | 1975 | 123 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 7-мест 2.0 GX M/T | 1975 | 123 | 7 | 5MT | LPG | FF | |
| 7-мест 2.0 LX A/T | 1975 | 123 | 7 | 4AT | LPG | FF | |
| 7-мест 2.0 LX M/T | 1975 | 123 | 7 | 5MT | LPG | FF |