KIA GRAND CARNIVAL - технические характеристики, комплектации
Модификации автомобилей выпускающихся в 2012 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gasoline GLX Premium A/T | 3470 | 275 | 11 | 6AT | бензин | FF | |
| gasoline President A/T | 3470 | 275 | 11 | 6AT | бензин | FF | |
| GLX Maximum Premium A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GLX Maximum Premium A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GLX Maximum Premium M/T | 2199 | 197 | 11 | 6MT | дизель | FF | |
| GLX Maximum Premium Mounted crane type A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GLX Premium A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GLX Premium A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GLX Premium M/T | 2199 | 197 | 11 | 6MT | дизель | FF | |
| GX A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GX M/T | 2199 | 197 | 11 | 6MT | дизель | FF | |
| High Limousine GLX Maximum Premium A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| High Limousine GLX Premium A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| President A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2011 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GLX M/T | 2199 | 197 | 11 | 6MT | дизель | FF | |
| GLX President A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GLX R Special A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GX A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GX Grand Pack A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GX Grand Pack M/T | 2199 | 197 | 11 | 6MT | дизель | FF | |
| GX M/T | 2199 | 197 | 11 | 6MT | дизель | FF | |
| High Limousine GLX A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| High Limousine GX A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| LPI GLX A/T | 2656 | 161 | 11 | 4AT | LPG | FF | |
| LPI GX A/T | 2656 | 161 | 11 | 4AT | LPG | FF | |
| LPI GX Grand Pack A/T | 2656 | 161 | 11 | 4AT | LPG | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2010 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX R Special A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GLX Standard A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GLX Standard M/T | 2199 | 197 | 11 | 6MT | дизель | FF | |
| GX Grand Pack A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GX Grand Pack M/T | 2199 | 197 | 11 | 6MT | дизель | FF | |
| GX Premium A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF | |
| GX Premium M/T | 2199 | 197 | 11 | 6MT | дизель | FF | |
| High Limousine 11-мест GLX A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| High Limousine 11-мест GX A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| LPI GLX Standard A/T | 2656 | 161 | 11 | 4AT | LPG | FF | |
| LPI GX Grand Pack A/T | 2656 | 161 | 11 | 4AT | LPG | FF | |
| LPI GX Premium A/T | 2656 | 161 | 11 | 4AT | LPG | FF | |
| President A/T | 2199 | 197 | 11 | 6AT | дизель | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2009 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Limousine 11-мест GLX A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| High Limousine 11-мест GLX A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| High Limousine 11-мест GX A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| High Limousine 11-мест GX A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| Limousine Long 9-мест Limousine GLX A/T | 2902 | 192 | 9 | 5AT | дизель | FF | |
| Limousine Long 9-мест President A/T | 2902 | 192 | 9 | 5AT | дизель | FF | |
| Long 11-мест GLX Standard A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| Long 11-мест GLX Standard A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| Long 11-мест GLX Standard M/T | 2902 | 192 | 11 | 5MT | дизель | FF | |
| Long 11-мест GLX Standard M/T | 2902 | 192 | 11 | 5MT | дизель | FF | |
| Long 11-мест GX Grand Pack A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| Long 11-мест GX Grand Pack A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| Long 11-мест GX Grand Pack M/T | 2902 | 192 | 11 | 5MT | дизель | FF | |
| Long 11-мест GX Grand Pack M/T | 2902 | 192 | 11 | 5MT | дизель | FF | |
| Long 11-мест GX Premium A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| Long 11-мест GX Premium A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| Long 11-мест GX Premium M/T | 2902 | 192 | 11 | 5MT | дизель | FF | |
| Long 11-мест GX Premium M/T | 2902 | 192 | 11 | 5MT | дизель | FF | |
| Long 11-мест President A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| Long 11-мест President A/T | 2902 | 192 | 11 | 5AT | дизель | FF | |
| LPI GLX Standard A/T | 2656 | 161 | 11 | 4AT | LPG | FF | |
| LPI GLX Standard A/T | 2656 | 161 | 11 | 4AT | LPG | FF | |
| LPI GX Grand Pack A/T | 2656 | 161 | 11 | 4AT | LPG | FF | |
| LPI GX Grand Pack A/T | 2656 | 161 | 11 | 4AT | LPG | FF | |
| LPI GX Premium A/T | 2656 | 161 | 11 | 4AT | LPG | FF | |
| LPI GX Premium A/T | 2656 | 161 | 11 | 4AT | LPG | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2006 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX 11-мест World Special M/T | 2902 | 170 | 11 | 4MT | дизель | FF | |
| LIMITED 11-мест Maximum Premium A/T | 2902 | 170 | 11 | 5AT | дизель | FF |