KIA SORENTO - технические характеристики, комплектации
Модификации автомобилей выпускающихся в 2009 году
Модификации автомобилей выпускающихся в 2008 году
Модификации автомобилей выпускающихся в 2007 году
Модификации автомобилей выпускающихся в 2006 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 diesel Common Rail 4WD LX Leisure-type M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| 2.5 diesel Common Rail 4WD LX Maximum Premium M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| 2.5 diesel Common Rail 4WD LX Premium M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| 2.5 diesel Common Rail 4X2 LX City Pack M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | FR | |
| 2.5 diesel Common Rail 4X2 LX Leisure-type M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | FR | |
| 2.5 diesel Common Rail 4X2 LX Maximum Premium M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | FR | |
| 2.5 diesel Common Rail 4X2 LX Premium M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | FR | |
| 2.5 diesel Common Rail 4X2 LX Zero Pack M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | FR | |
| 2.5 diesel Common Rail 4X2 TLX Maximum Premium M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | FR | |
| 2.5 diesel Common Rail 4X2 TLX Premium M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | FR | |
| 2.5 VGT 4WD TLX Maximum Premium A/T | 2497 | 175 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| 2.5 VGT 4WD TLX Premium A/T | 2497 | 175 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| 2.5 VGT 4WD VGT LIMITED A/T | 2497 | 175 | 7 | 5AT | дизель | 4WD |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2005 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 diesel Common Rail LX World Pack 2WD M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | FR | |
| 2.5 diesel VGT TLX PREMIUM 4WD M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | 4WD |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2002 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 diesel Common Rail 4WD LX Maximum Premium M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| 2.5 diesel Common Rail 4WD LX Premium M/T | 2497 | 145 | 7 | 5MT | дизель | 4WD |