RENAULT SAMSUNG SM3 - технические характеристики, комплектации
Модификации автомобилей выпускающихся в 2012 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BOSE Special Edition CVT | 1998 | 141 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| BOSE Special Edition CVT | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| LE Exclusive CVT | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| LE20 Exclusive CVT | 1998 | 141 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| PE CVT | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| PE M/T | 1598 | 112 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| RE CVT | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| RE20 CVT | 1998 | 141 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| SE Black CVT | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| SE Black M/T | 1598 | 112 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE CVT | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| SE M/T | 1598 | 112 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE20 CVT | 1998 | 141 | 5 | CVT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2011 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE A/T | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| LE A/T | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| LE20 A/T | 1998 | 141 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| LE20 A/T | 1998 | 141 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| PE A/T | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| PE A/T | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| PE M/T | 1598 | 112 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| PE M/T | 1598 | 112 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| RE A/T | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| RE A/T | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| RE20 A/T | 1998 | 141 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| RE20 A/T | 1998 | 141 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| SE A/T | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| SE A/T | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| SE Black A/T | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| SE Black A/T | 1598 | 112 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| SE Black M/T | 1598 | 112 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE Black M/T | 1598 | 112 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE M/T | 1598 | 112 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE M/T | 1598 | 112 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE20 A/T | 1998 | 141 | 5 | CVT | бензин | FF | |
| SE20 A/T | 1998 | 141 | 5 | CVT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2010 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE A/T | 1598 | 112 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| LE M/T | 1598 | 112 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| LE Plus A/T | 1598 | 112 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| PE A/T | 1598 | 112 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| PE M/T | 1598 | 112 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| RE A/T | 1598 | 112 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SE A/T | 1598 | 112 | 5 | 6AT | бензин | FF | |
| SE M/T | 1598 | 112 | 5 | 5MT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2009 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| CE M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| CE PLUS A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| CE Premium A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| LE A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| LE M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| Neo A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Neo M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| PE A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| PE M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| SE M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2008 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE16 A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| LE16 M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| LE16 Plus A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| PE16 A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| PE16 M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE16 A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| SE16 M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE16 Plus A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| SE16 Plus M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| XE16 A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| XE16 M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2007 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE16 A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| LE16 M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| LE16 Plus A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| PE16 A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| PE16 M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE16 A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| SE16 M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| SE16 Plus A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| XE16 A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| XE16 M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2005 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE16 A/T | 1596 | 105 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| CE16 M/T | 1596 | 105 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| FE16 A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| FE16 M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| LE16 A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| LE16 M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
| XE16 A/T | 1596 | 107 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| XE16 M/T | 1596 | 107 | 5 | 5MT | бензин | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2002 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry A/T | 1497 | 100 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| Entry M/T | 1497 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
| FE A/T | 1497 | 100 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| FE M/T | 1497 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
| LE A/T | 1497 | 100 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| LE M/T | 1497 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
| SE A/T | 1497 | 100 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
| SE M/T | 1497 | 100 | 5 | MT | бензин | FF |