SSANGYONG KORANDO - технические характеристики, комплектации
Модификации автомобилей выпускающихся в 2005 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass Van TX5 CT Maximum Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | FR | |
| Glass Van TX5 CT Maximum Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | FR | |
| Glass Van TX5 CT Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | FR | |
| Glass Van TX5 CT Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | FR | |
| Glass Van TX5 CT Standard A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | FR | |
| Glass Van TX5 CT Standard M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | FR | |
| Glass Van TX5 Maximum Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| Glass Van TX5 Maximum Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| Glass Van TX5 Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| Glass Van TX5 Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| Glass Van TX7 Maximum Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| Glass Van TX7 Maximum Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP TX5 CT Maximum Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | FR | |
| HARD TOP TX5 CT Maximum Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | FR | |
| HARD TOP TX5 CT Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | FR | |
| HARD TOP TX5 CT Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | FR | |
| HARD TOP TX5 Maximum Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP TX5 Maximum Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP TX5 Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP TX5 Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP TX7 Maximum Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP TX7 Maximum Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| SoftTop TX5 CT Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | FR | |
| SoftTop TX5 CT Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | FR | |
| SoftTop TX5 Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| SoftTop TX5 Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| SoftTop TX7 Maximum Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| SoftTop TX7 Maximum Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | 4WD |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2003 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP 230SL CT Maximum Premium A/T | 2299 | 101 | 5 | 4AT | дизель | FR | |
| HARD TOP 230SL CT Maximum Premium M/T | 2299 | 101 | 5 | 5MT | дизель | FR | |
| HARD TOP 230SL CT Premium A/T | 2299 | 101 | 5 | 4AT | дизель | FR | |
| HARD TOP 230SL CT Premium M/T | 2299 | 101 | 5 | 5MT | дизель | FR | |
| HARD TOP 230SL CT Standard A/T | 2299 | 101 | 5 | 4AT | дизель | FR | |
| HARD TOP 230SL CT Standard M/T | 2299 | 101 | 5 | 5MT | дизель | FR | |
| HARD TOP 230SL Maximum Premium A/T | 2299 | 101 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 230SL Maximum Premium M/T | 2299 | 101 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 230SL Premium A/T | 2299 | 101 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 230SL Premium M/T | 2299 | 101 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 230SL Standard A/T | 2299 | 101 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 230SL Standard M/T | 2299 | 101 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 290SL Maximum Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 290SL Maximum Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 290SL Premium A/T | 2874 | 120 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 290SL Premium M/T | 2874 | 120 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 290SR Maximum Premium A/T | 2874 | 132 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 290SR Maximum Premium M/T | 2874 | 132 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 290SR Premium A/T | 2874 | 132 | 5 | 4AT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 290SR Premium M/T | 2874 | 132 | 5 | 5MT | дизель | 4WD | |
| HARD TOP 320LX Maximum Premium A/T | 3199 | 211 | 5 | 4AT | бензин | 4WD | |
| SoftTop 290SR Maximum Premium A/T | 2874 | 132 | 4 | 4AT | дизель | 4WD | |
| SoftTop 290SR Maximum Premium M/T | 2874 | 132 | 4 | 5MT | дизель | 4WD | |
| SoftTop 290SR Premium A/T | 2874 | 132 | 4 | 4AT | дизель | 4WD | |
| SoftTop 290SR Premium M/T | 2874 | 132 | 4 | 5MT | дизель | 4WD | |
| VAN 290S Maximum Premium A/T | 2874 | 120 | 2 | 4AT | дизель | 4WD | |
| VAN 290S Maximum Premium M/T | 2874 | 120 | 2 | 5MT | дизель | 4WD | |
| VAN 290S Premium A/T | 2874 | 120 | 2 | 4AT | дизель | 4WD | |
| VAN 290S Premium M/T | 2874 | 120 | 2 | 5MT | дизель | 4WD | |
| VAN 290S Standard A/T | 2874 | 120 | 2 | 4AT | дизель | 4WD | |
| VAN 290S Standard M/T | 2874 | 120 | 2 | 5MT | дизель | 4WD | |
| VAN 602EL CT Maximum Premium A/T | 2874 | 95 | 2 | 4AT | дизель | FR | |
| VAN 602EL CT Maximum Premium M/T | 2874 | 95 | 2 | 5MT | дизель | FR | |
| VAN 602EL CT Premium A/T | 2874 | 95 | 2 | 4AT | дизель | FR | |
| VAN 602EL CT Premium M/T | 2874 | 95 | 2 | 5MT | дизель | FR | |
| VAN 602EL CT Standard A/T | 2874 | 95 | 2 | 4AT | дизель | FR | |
| VAN 602EL CT Standard M/T | 2874 | 95 | 2 | 5MT | дизель | FR | |
| VAN 602EL Maximum Premium A/T | 2874 | 95 | 2 | 4AT | дизель | FR | |
| VAN 602EL Maximum Premium M/T | 2874 | 95 | 2 | 5MT | дизель | FR | |
| VAN 602EL Premium A/T | 2874 | 95 | 2 | 4AT | дизель | FR | |
| VAN 602EL Premium M/T | 2874 | 95 | 2 | 5MT | дизель | FR | |
| VAN 602EL Standard A/T | 2874 | 95 | 2 | 4AT | дизель | FR | |
| VAN 602EL Standard M/T | 2874 | 95 | 2 | 5MT | дизель | FR | |
| YOUTH 2WD A/T | 2874 | 95 | 2 | 4AT | дизель | FR | |
| YOUTH 4WD A/T | 2874 | 95 | 2 | 4AT | дизель | 4WD |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2001 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftTop 230SR Maximum Premium A/T | 2295 | 147 | 4 | AT | бензин | 4WD |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2000 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardtop 230SR Maximum Premium A/T | 2295 | 147 | н/д | AT | бензин | 4WD | |
| Hardtop 230SR Premium A/T | 2295 | 147 | н/д | AT | бензин | 4WD | |
| SoftTop 230SR Premium A/T | 2295 | 147 | н/д | AT | бензин | 4WD | |
| SoftTop TX7 Standard M/T | 2874 | 120 | 4 | 5MT | дизель | 4WD |