SSANGYONG REXTON - технические характеристики, комплектации
Модификации автомобилей выпускающихся в 2012 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX4 Maximum Premium A/T | 1998 | 155 | 7 | 6AT | дизель | FR | |
| RX4 Premium A/T | 1998 | 155 | 7 | 6AT | дизель | FR |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2011 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WD RX4 BROWN A/T | 1998 | 148 | 7 | 6AT | дизель | FR | |
| 2WD RX4 Maximum Premium A/T | 1998 | 148 | 7 | 6AT | дизель | FR | |
| 2WD RX4 Premium A/T | 1998 | 148 | 7 | 6AT | дизель | FR | |
| 2WD RX6 Maximum Premium A/T | 2696 | 172 | 7 | 5AT | дизель | FR | |
| 4WD RX6 BROWN Special A/T | 2696 | 172 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| AWD NOBLESSE A/T | 2696 | 186 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| AWD Out-door Edition A/T | 2696 | 186 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| AWD RX7 A/T | 2696 | 186 | 7 | 5AT | дизель | 4WD |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2010 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WD RX4 Maximum Premium A/T | 1998 | 148 | 7 | 6AT | дизель | FR | |
| 2WD RX4 Premium A/T | 1998 | 148 | 7 | 6AT | дизель | FR | |
| 2WD RX5 Premium A/T | 2696 | 172 | 7 | 5AT | дизель | FR | |
| 2WD RX6 Premium A/T | 2696 | 172 | 7 | 5AT | дизель | FR | |
| 4WD RX6 BROWN Edition A/T | 2696 | 172 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| 4WD RX6 Maximum Premium A/T | 2696 | 172 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| AWD NOBLESSE A/T | 2696 | 186 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| AWD RX7 BROWN Edition A/T | 2696 | 186 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| AWD RX7 Maximum Premium A/T | 2696 | 186 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| AWD RX7 Premium A/T | 2696 | 186 | 7 | 5AT | дизель | 4WD |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2009 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOBLESSE AWD A/T | 2696 | 186 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| RX5 2WD Premium A/T | 2696 | 172 | 7 | 5AT | дизель | FR | |
| RX6 4WD Maximum Premium A/T | 2696 | 172 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| RX6 4WD Premium A/T | 2696 | 172 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| RX7 AWD Maximum Premium A/T | 2696 | 186 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| RX7 AWD Premium A/T | 2696 | 186 | 7 | 5AT | дизель | 4WD |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2006 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX5 EDi Maximum Premium A/T | 2696 | 176 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| RX5 EDi Maximum Premium M/T | 2696 | 170 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| RX5 EDi Noblesse A/T | 2696 | 176 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| RX5 EDi Premium A/T | 2696 | 176 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| RX5 EDi Premium M/T | 2696 | 170 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| RX5 EDi Standard A/T | 2696 | 176 | 7 | 5AT | дизель | 4WD | |
| RX5 EDi Standard M/T | 2696 | 170 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| RX5 Ti CT Premium A/T | 2874 | 120 | 7 | 4AT | дизель | FF | |
| RX5 Ti CT Premium M/T | 2874 | 120 | 7 | 5MT | дизель | FF | |
| RX5 Ti CT Standard A/T | 2874 | 120 | 7 | 4AT | дизель | FF | |
| RX5 Ti CT Standard M/T | 2874 | 120 | 7 | 5MT | дизель | FF | |
| RX5 Ti Premium A/T | 2874 | 120 | 7 | 4AT | дизель | 4WD | |
| RX5 Ti Premium M/T | 2874 | 120 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| RX5 Ti Standard A/T | 2874 | 120 | 7 | 4AT | дизель | 4WD | |
| RX5 Ti Standard M/T | 2874 | 120 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| RX6 IL Noblesse A/T | 2874 | 220 | 7 | 5AT | бензин | 4WD |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2003 году
| Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE290 Maximum Premium A/T | 2874 | 120 | 7 | 4AT | дизель | 4WD | |
| RE290 Maximum Premium M/T | 2874 | 120 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| RE290 Standard A/T | 2874 | 120 | 7 | 4AT | дизель | 4WD | |
| RE290 Standard M/T | 2874 | 120 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| RJ290 Maximum Premium A/T | 2874 | 132 | 7 | 4AT | дизель | 4WD | |
| RJ290 Maximum Premium M/T | 2874 | 132 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| RJ290 Premium A/T | 2874 | 132 | 7 | 4AT | дизель | 4WD | |
| RJ290 Premium M/T | 2874 | 132 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| RJ290 Standard A/T | 2874 | 132 | 7 | 4AT | дизель | 4WD | |
| RJ290 Standard M/T | 2874 | 132 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
| RX290 Maximum Premium A/T | 2874 | 132 | 7 | 4AT | дизель | 4WD | |
| RX290 Premium A/T | 2874 | 132 | 7 | 4AT | дизель | 4WD | |
| RX320 Maximum Premium A/T | 3199 | 220 | 7 | 4AT | бензин | 4WD | |
| XJ290 Maximum Premium A/T | 2874 | 120 | 7 | 4AT | дизель | FR | |
| XJ290 Maximum Premium M/T | 2874 | 120 | 7 | 5MT | дизель | FR | |
| XJ290 Premium A/T | 2874 | 120 | 7 | 4AT | дизель | FR | |
| XJ290 Premium M/T | 2874 | 120 | 7 | 5MT | дизель | FR | |
| XJ290 Standard A/T | 2874 | 120 | 7 | 4AT | дизель | FR | |
| XJ290 Standard M/T | 2874 | 120 | 7 | 5MT | дизель | FR |