DAIHATSU ALTIS G Four Limited Edition - технические характеристики
| Модификация | G Four Limited Edition |
| Период выпуска | 1.2006 - 7.2007 |
| Кузов | DBA-ACV45N |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4815x1820x1480 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2130x1525x1200 |
| Колесная база, мм | 2775 |
| Тип кузова | Седан |
| Колея передних/задних колес, мм | 1575/1565 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1590 |
| Средства безопасности | |
|---|---|
| Подушка безопасности водителя | стандарт |
| Подушка безопасности переднего пассажира | стандарт |
| Боковые подушки безопасности | стандарт |
| ABS | стандарт |
| TRC | нет |
| Ремни с преднатяжителями | стандарт |
| Ремни с ограничителями усилий | стандарт |
| Ремни с трехточечным креплением | стандарт |
| Механизм фиксации детских сидений | стандарт |
| Брусья безопасности в дверях | стандарт |
| Brake Assist | стандарт |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | используется |
| EBD | стандарт |
| Противоугонная система | стандарт |
| Дополнительное оборудование | |
| Комфорт | |
| Кондиционер | автоматический |
| Электростеклоподъемники | стандарт |
| Центральный замок | стандарт |
| Телескопическая регулировка руля | стандарт |
| Вертикальная регулировка руля | стандарт |
| Круиз-контроль | стандарт |
| Отделка рулевого колеса кожей | стандарт |
| Отделка сидений кожей | нет |
| Электропривод регулировки передних сидений | стандарт |
| Электропривод регулировки задних сидений | нет |
| Отделка передней панели деревом | стандарт |
| Люк | ---- |
| Складывающаяся спинка заднего сидения | разделенные |
| Стекла с УФ-фильтром | стандарт |
| Тонированные стекла | нет |
| Легкосплавные диски | 16 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | 2AZ-FE |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 167(123)/6000 |
| Мощность двигателя, л.с. | 167 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 22.8(224)/4000 |
| Тип двигателя | рядный 4-цилиндра DOHC 16-клапанов |
| Объем двигателя | 2362 |
| Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 88.5x96.0 |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Нагнетатель | нет |
| Система впрыска топлива | EFI (топливная форсунка с электронным управлением) |
| Емкость топливного бака, л | 65 |
| Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 10.6 |
| Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
| Норма по расходу топлива, км/л | 10.60 |
| Рулевой механизм и подвеска | |
| Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
| Передняя подвеска | стойка со спиральной пружиной (со стабилизатором) |
| Задняя подвеска | стойка со спиральной пружиной (со стабилизатором) |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рекомендуемый размер передних шин | 215/60R16 95H |
| Рекомендуемый размер задних шин | 215/60R16 95H |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 |
| Коробка передач | |
| Привод | full-time 4WD |
| Число ступеней/тип | 4AT |
| LSD | нет |
| Наружное оборудование | |
| Передние противотуманные фары | стандарт |
| Задние противотуманные фары | опция |
| Ксеноновые фары | стандарт |
| Дополнительные передние фары | нет |
| Передний спойлер | нет |
| Задний спойлер | нет |
| Задний дворник | нет |
| Навигация, аудио и видео | |
| Навигация | опция |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | AM/FM-радио |
| CD-проигрыватель | однодисковый |



