DAIHATSU ALTIS Hybrid G Package - технические характеристики
Модификация | Hybrid G Package |
Период выпуска | 5.2012 - 9.2012 |
Кузов | DAA-AVV50N |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4825x1825x1470 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2080x1525x1210 |
Колесная база, мм | 2775 |
Тип кузова | Седан |
Колея передних/задних колес, мм | 1575/1565 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1540 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | стандарт |
Подушка безопасности переднего пассажира | стандарт |
Боковые подушки безопасности | стандарт |
ABS | стандарт |
TRC | стандарт |
Ремни с преднатяжителями | стандарт |
Ремни с ограничителями усилий | стандарт |
Ремни с трехточечным креплением | стандарт |
Механизм фиксации детских сидений | нет |
Брусья безопасности в дверях | стандарт |
Brake Assist | стандарт |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | используется |
EBD | стандарт |
Противоугонная система | стандарт |
Дополнительное оборудование | S-VSC |
Комфорт | |
Кондиционер | автоматический |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Телескопическая регулировка руля | стандарт |
Вертикальная регулировка руля | стандарт |
Круиз-контроль | нет |
Отделка рулевого колеса кожей | стандарт |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | стандарт |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | нет |
Люк | опция |
Складывающаяся спинка заднего сидения | разделенные |
Стекла с УФ-фильтром | стандарт |
Тонированные стекла | нет |
Легкосплавные диски | 17 |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | 2AR-FXE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 160(118)/5700 |
Мощность двигателя, л.с. | 160 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 21.7(213)/4500 |
Тип двигателя | рядный 4-цилиндра DOHC + motor |
Объем двигателя | 2493 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 90.0x98.0 |
Степень сжатия | 12.5 |
Нагнетатель | нет |
Система впрыска топлива | Топливная форсунка с электронным управлением (EFI) |
Емкость топливного бака, л | 65 |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 0.0 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 23.4 |
Норма по расходу топлива, км/л | 23.40 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
Передняя подвеска | стойка со спиральной пружиной |
Задняя подвеска | стойка со спиральной пружиной |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Рекомендуемый размер передних шин | 215/55R17 |
Рекомендуемый размер задних шин | 215/55R17 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.5 |
Коробка передач | |
Привод | FF |
Число ступеней/тип | CVT |
LSD | нет |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задние противотуманные фары | опция |
Ксеноновые фары | стандарт |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Задний дворник | нет |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | опция |
Навигационное устройство | HDD |
Аудиосистема | ---- |
CD-проигрыватель | ---- |