DAIHATSU ALTIS G - технические характеристики
Модификация | G |
Период выпуска | 10.2019 - текущий момент |
Кузов | DAA-AXVH70N |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4885x1840x1445 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2030x1535x1185 |
Колесная база, мм | 2825 |
Тип кузова | Седан |
Колея передних/задних колес, мм | 1590/1595 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1570 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | стандарт |
Подушка безопасности переднего пассажира | стандарт |
Боковые подушки безопасности | стандарт |
ABS | стандарт |
TRC | стандарт |
Ремни с преднатяжителями | стандарт |
Ремни с ограничителями усилий | стандарт |
Ремни с трехточечным креплением | стандарт |
Механизм фиксации детских сидений | нет |
Брусья безопасности в дверях | стандарт |
Brake Assist | стандарт |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | используется |
EBD | стандарт |
Противоугонная система | стандарт |
Дополнительное оборудование | S-VSC (система электронного контроля устойчивости) |
Комфорт | |
Кондиционер | автоматический |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Телескопическая регулировка руля | стандарт |
Вертикальная регулировка руля | стандарт |
Круиз-контроль | стандарт |
Отделка рулевого колеса кожей | стандарт |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | стандарт |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | стандарт |
Люк | опция |
Складывающаяся спинка заднего сидения | разделенные |
Стекла с УФ-фильтром | стандарт |
Тонированные стекла | стандарт |
Легкосплавные диски | 17 |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | A25A-FXS |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 178(131)/5700 |
Мощность двигателя, л.с. | 178 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 22.5(221)/3600-5200 |
Тип двигателя | рядный 4-цилиндра DOHC + motor |
Объем двигателя | 2487 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 87.5x103.4 |
Степень сжатия | 14.0 |
Нагнетатель | нет |
Система впрыска топлива | Устройство впрыска топлива в цилиндр с прямым + впускным отверстием (D-4S) |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 0.0 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 28.4 |
Норма по расходу топлива, км/л | 28.40 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
Передняя подвеска | МакФерсон, спиральная пружина |
Задняя подвеска | двойной поперечный рычаг, спиральная пружина |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Рекомендуемый размер передних шин | 215/55R17 |
Рекомендуемый размер задних шин | 215/55R17 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
Коробка передач | |
Привод | FF |
Число ступеней/тип | CVT |
LSD | нет |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задние противотуманные фары | опция |
Ксеноновые фары | нет |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Задний дворник | нет |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | нет |
Навигационное устройство | ---- |
Аудиосистема | ---- |
CD-проигрыватель | ---- |