DAIHATSU ATRAI WAGON Custom turbo RS - технические характеристики
| Модификация | Custom turbo RS |
| Период выпуска | 11.2015 - 11.2017 |
| Кузов | ABA-S331G |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3395x1475x1875 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1970x1310x1350 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Тип кузова | Кей-Кар |
| Колея передних/задних колес, мм | 1295/1290 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Снаряженная масса, кг | 1020 |
| Средства безопасности | |
|---|---|
| Подушка безопасности водителя | стандарт |
| Подушка безопасности переднего пассажира | стандарт |
| Боковые подушки безопасности | нет |
| ABS | стандарт |
| TRC | нет |
| Ремни с преднатяжителями | стандарт |
| Ремни с ограничителями усилий | стандарт |
| Ремни с трехточечным креплением | стандарт |
| Механизм фиксации детских сидений | нет |
| Брусья безопасности в дверях | стандарт |
| Brake Assist | стандарт |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | используется |
| EBD | стандарт |
| Противоугонная система | стандарт |
| Дополнительное оборудование | |
| Комфорт | |
| Кондиционер | автоматический |
| Электростеклоподъемники | стандарт |
| Центральный замок | стандарт |
| Телескопическая регулировка руля | нет |
| Вертикальная регулировка руля | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Отделка рулевого колеса кожей | нет |
| Отделка сидений кожей | нет |
| Электропривод регулировки передних сидений | нет |
| Электропривод регулировки задних сидений | нет |
| Отделка передней панели деревом | нет |
| Люк | ---- |
| Складывающаяся спинка заднего сидения | разделенные |
| Стекла с УФ-фильтром | стандарт |
| Тонированные стекла | стандарт |
| Легкосплавные диски | 13 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | KF |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 64(47)/5700 |
| Мощность двигателя, л.с. | 64 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 9.3(91)/2800 |
| Тип двигателя | водяное охлаждение рядный 3-цилиндра DOHC 12-клапанов IC turbo |
| Объем двигателя | 658 |
| Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 63.0x70.4 |
| Степень сжатия | 9.0 |
| Нагнетатель | Turbo with IC |
| Система впрыска топлива | EFI (топливная форсунка с электронным управлением) |
| Емкость топливного бака, л | 40 |
| Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 0.0 |
| Расход топлива в режиме JC08, км/л | 13.8 |
| Норма по расходу топлива, км/л | 13.80 |
| Рулевой механизм и подвеска | |
| Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
| Передняя подвеска | МакФерсон / спиральная пружина |
| Задняя подвеска | цилиндрическая пружина, осевой рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Рекомендуемый размер передних шин | 165/65R13 77S |
| Рекомендуемый размер задних шин | 165/65R13 77S |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.6 |
| Коробка передач | |
| Привод | full-time 4WD |
| Число ступеней/тип | 4AT |
| LSD | нет |
| Наружное оборудование | |
| Передние противотуманные фары | стандарт |
| Задние противотуманные фары | нет |
| Ксеноновые фары | стандарт |
| Дополнительные передние фары | нет |
| Передний спойлер | стандарт |
| Задний спойлер | стандарт |
| Задний дворник | стандарт |
| Навигация, аудио и видео | |
| Навигация | нет |
| Навигационное устройство | ---- |
| Аудиосистема | AM/FM-радио |
| CD-проигрыватель | однодисковый |
