DAIHATSU ATRAI Custom low roof - технические характеристики
Модификация | Custom low roof |
Период выпуска | 1.1999 - 1.2001 |
Кузов | GD-S230V |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3395x1475x1820 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x---- |
Колесная база, мм | 2420 |
Тип кузова | Кей-Кар |
Колея передних/задних колес, мм | 1295/1300 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 4 |
Снаряженная масса, кг | 990 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | стандарт |
Подушка безопасности переднего пассажира | стандарт |
Боковые подушки безопасности | нет |
ABS | опция |
TRC | нет |
Ремни с преднатяжителями | стандарт |
Ремни с ограничителями усилий | стандарт |
Ремни с трехточечным креплением | стандарт |
Механизм фиксации детских сидений | нет |
Брусья безопасности в дверях | стандарт |
Brake Assist | нет |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | ---- |
EBD | нет |
Противоугонная система | нет |
Дополнительное оборудование | |
Комфорт | |
Кондиционер | ручной |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | нет |
Круиз-контроль | нет |
Отделка рулевого колеса кожей | нет |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | нет |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | опция |
Люк | ---- |
Складывающаяся спинка заднего сидения | разделенные |
Стекла с УФ-фильтром | стандарт |
Тонированные стекла | стандарт |
Легкосплавные диски | да, опция |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | EF-VE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 48(35)/5900 |
Мощность двигателя, л.с. | 48 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 6.4(62.8)/4000 |
Тип двигателя | водяное охлаждение рядный 3-цилиндра DOHC 12-клапанов |
Объем двигателя | 659 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 68.0x60.5 |
Степень сжатия | 10.5 |
Нагнетатель | нет |
Система впрыска топлива | EFI (топливная форсунка с электронным управлением) |
Емкость топливного бака, л | 46 |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 13.8 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
Норма по расходу топлива, км/л | 13.80 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
Передняя подвеска | МакФерсон / тип стойки |
Задняя подвеска | цилиндрическая пружина, осевой рычаг |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Рекомендуемый размер передних шин | 145R12-6PRLT |
Рекомендуемый размер задних шин | 145R12-6PRLT |
Минимальный радиус разворота, м | 4.3 |
Коробка передач | |
Привод | full-time 4WD |
Число ступеней/тип | 3AT |
LSD | нет |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | опция |
Задние противотуманные фары | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | стандарт |
Задний спойлер | опция |
Задний дворник | стандарт |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | опция |
Навигационное устройство | ---- |
Аудиосистема | AM/FM-радио |
CD-проигрыватель | ---- |