DAIHATSU DELTA WAGON Aero Custom standard roof (diesel) - технические характеристики
Модификация | Aero Custom standard roof (diesel) |
Период выпуска | 12.1998 - 11.2001 |
Кузов | KH-CR50N |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4560x1695x1950 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2615x1555x1260 |
Колесная база, мм | 2715 |
Тип кузова | Минивэн |
Колея передних/задних колес, мм | 1455/1445 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 8 |
Снаряженная масса, кг | 1640 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | стандарт |
Подушка безопасности переднего пассажира | стандарт |
Боковые подушки безопасности | нет |
ABS | стандарт |
TRC | нет |
Ремни с преднатяжителями | стандарт |
Ремни с ограничителями усилий | стандарт |
Ремни с трехточечным креплением | нет |
Механизм фиксации детских сидений | стандарт |
Брусья безопасности в дверях | стандарт |
Brake Assist | нет |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | используется |
EBD | нет |
Противоугонная система | нет |
Дополнительное оборудование | |
Комфорт | |
Кондиционер | двойной кондиционер |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | стандарт |
Круиз-контроль | нет |
Отделка рулевого колеса кожей | нет |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | нет |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | нет |
Люк | опция |
Складывающаяся спинка заднего сидения | ---- |
Стекла с УФ-фильтром | стандарт |
Тонированные стекла | стандарт |
Легкосплавные диски | да, опция |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | 3C-TE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 94(69)/4000 |
Мощность двигателя, л.с. | 94 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 21.5(210.8)/2000 |
Тип двигателя | водяное охлаждение рядный 4-цилиндра OHCIC turbo (diesel) |
Объем двигателя | 2184 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 86.0x94.0 |
Степень сжатия | 22.6 |
Нагнетатель | Turbo with IC |
Система впрыска топлива | EFI (топливный насос с электронным управлением) |
Емкость топливного бака, л | 55 |
Тип топлива | Дизель |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 0.0 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
Норма по расходу топлива, км/л | 0.00 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
Передняя подвеска | двойной поперечный рычаг, торсионная пружина |
Задняя подвеска | 4-звенная спиральная пружина с боковым стержнем |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Рекомендуемый размер передних шин | 205/65R15 94S |
Рекомендуемый размер задних шин | 205/65R15 94S |
Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
Коробка передач | |
Привод | full-time 4WD |
Число ступеней/тип | 4AT |
LSD | нет |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задние противотуманные фары | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | стандарт |
Задний спойлер | стандарт |
Задний дворник | стандарт |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | опция |
Навигационное устройство | ---- |
Аудиосистема | ---- |
CD-проигрыватель | ---- |