DAIHATSU DELTA WAGON SQ standard roof - технические характеристики
Модификация | SQ standard roof |
Период выпуска | 1.1998 - 12.1998 |
Кузов | E-SR50N |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4435x1695x1895 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2605x1555x1260 |
Колесная база, мм | 2715 |
Тип кузова | Минивэн |
Колея передних/задних колес, мм | 1455/1445 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 7 |
Снаряженная масса, кг | 1530 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | стандарт |
Подушка безопасности переднего пассажира | стандарт |
Боковые подушки безопасности | нет |
ABS | стандарт |
TRC | нет |
Ремни с преднатяжителями | стандарт |
Ремни с ограничителями усилий | стандарт |
Ремни с трехточечным креплением | нет |
Механизм фиксации детских сидений | стандарт |
Брусья безопасности в дверях | стандарт |
Brake Assist | нет |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | ---- |
EBD | нет |
Противоугонная система | нет |
Дополнительное оборудование | |
Комфорт | |
Кондиционер | двойной кондиционер |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | стандарт |
Круиз-контроль | нет |
Отделка рулевого колеса кожей | нет |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | нет |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | стандарт |
Люк | ---- |
Складывающаяся спинка заднего сидения | ---- |
Стекла с УФ-фильтром | стандарт |
Тонированные стекла | нет |
Легкосплавные диски | да, опция |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | 3S-FE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 130(96)/5600 |
Мощность двигателя, л.с. | 130 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 18.5(181.4)/4400 |
Тип двигателя | водяное охлаждение рядный 4-цилиндра DOHC 16-клапанов |
Объем двигателя | 1998 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 86.0x86.0 |
Степень сжатия | 9.5 |
Нагнетатель | нет |
Система впрыска топлива | EFI (топливная форсунка с электронным управлением) |
Емкость топливного бака, л | 55 |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 9.9 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
Норма по расходу топлива, км/л | 9.90 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
Передняя подвеска | двойной поперечный рычаг, торсионная пружина |
Задняя подвеска | 4-звенная спиральная пружина с боковым стержнем |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Рекомендуемый размер передних шин | 195/70R14 91S |
Рекомендуемый размер задних шин | 195/70R14 91S |
Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
Коробка передач | |
Привод | full-time 4WD |
Число ступеней/тип | 4AT |
LSD | нет |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задние противотуманные фары | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | опция |
Задний спойлер | стандарт |
Задний дворник | стандарт |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | опция |
Навигационное устройство | ---- |
Аудиосистема | CS-плеер с AM/FM-радио |
CD-проигрыватель | ---- |