DAIHATSU DELTA WIDE WAGON SQ lounge roof - технические характеристики
Модификация | SQ lounge roof |
Период выпуска | 8.1989 - 8.1994 |
Кузов | E-YB21G |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4360x1685x1950 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 3050x1535x1320 |
Колесная база, мм | 2235 |
Тип кузова | Минивэн |
Колея передних/задних колес, мм | 1440/1385 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 7 |
Снаряженная масса, кг | 1420 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | нет |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Боковые подушки безопасности | нет |
ABS | нет |
TRC | нет |
Ремни с преднатяжителями | нет |
Ремни с ограничителями усилий | нет |
Ремни с трехточечным креплением | нет |
Механизм фиксации детских сидений | нет |
Брусья безопасности в дверях | нет |
Brake Assist | нет |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | ---- |
EBD | нет |
Противоугонная система | нет |
Дополнительное оборудование | |
Комфорт | |
Кондиционер | ---- |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | стандарт |
Круиз-контроль | нет |
Отделка рулевого колеса кожей | нет |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | нет |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | нет |
Люк | крыша особой формы |
Складывающаяся спинка заднего сидения | ---- |
Стекла с УФ-фильтром | нет |
Тонированные стекла | нет |
Легкосплавные диски | 14 |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | 3Y-EU |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 97(71)/4800 |
Мощность двигателя, л.с. | 97 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 16.3(159.8)/3800 |
Тип двигателя | водяное охлаждение рядный 4-цилиндра |
Объем двигателя | 1998 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 86.0x86.0 |
Степень сжатия | 8.8 |
Нагнетатель | нет |
Система впрыска топлива | EFI (топливная форсунка с электронным управлением) |
Емкость топливного бака, л | 60 |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 9.0 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
Норма по расходу топлива, км/л | 9.00 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
Передняя подвеска | двойной поперечный рычаг, торсионная пружина |
Задняя подвеска | 4-звенная спиральная пружина с боковым стержнем |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Рекомендуемый размер передних шин | 195/70R14 |
Рекомендуемый размер задних шин | 195/70R14 |
Минимальный радиус разворота, м | 4.5 |
Коробка передач | |
Привод | FR |
Число ступеней/тип | 4AT |
LSD | нет |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задние противотуманные фары | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Задний дворник | стандарт |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | нет |
Навигационное устройство | ---- |
Аудиосистема | AM/FM-радио |
CD-проигрыватель | ---- |