DAIHATSU LEEZA Club Sport (light car) - технические характеристики
Модификация | Club Sport (light car) |
Период выпуска | 10.1989 - 8.1990 |
Кузов | M-L100V |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3195x1395x1335 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x---- |
Колесная база, мм | 2130 |
Тип кузова | Кей-Кар |
Колея передних/задних колес, мм | 1215/1205 |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 4 |
Снаряженная масса, кг | 600 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | нет |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Боковые подушки безопасности | нет |
ABS | нет |
TRC | нет |
Ремни с преднатяжителями | нет |
Ремни с ограничителями усилий | нет |
Ремни с трехточечным креплением | нет |
Механизм фиксации детских сидений | нет |
Брусья безопасности в дверях | нет |
Brake Assist | нет |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | ---- |
EBD | нет |
Противоугонная система | нет |
Дополнительное оборудование | |
Комфорт | |
Кондиционер | ручной |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | нет |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | нет |
Круиз-контроль | нет |
Отделка рулевого колеса кожей | опция |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | нет |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | нет |
Люк | ---- |
Складывающаяся спинка заднего сидения | единые |
Стекла с УФ-фильтром | нет |
Тонированные стекла | нет |
Легкосплавные диски | 12 |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | EB |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 50(37)/6500 |
Мощность двигателя, л.с. | 50 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 7.0(68.6)/4000 |
Тип двигателя | водяное охлаждение рядный 3-цилиндра OHCIC turbo |
Объем двигателя | 547 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 62.0x60.5 |
Степень сжатия | 8.3 |
Нагнетатель | Turbo with IC |
Система впрыска топлива | Испаритель |
Емкость топливного бака, л | 28 |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 0.0 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
Норма по расходу топлива, км/л | 0.00 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное без усилителя |
Передняя подвеска | МакФерсон / спиральная пружина |
Задняя подвеска | полуприцепная спиральная пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Рекомендуемый размер передних шин | 155/70R12 73S |
Рекомендуемый размер задних шин | 155/70R12 73S |
Минимальный радиус разворота, м | 4.5 |
Коробка передач | |
Привод | FF |
Число ступеней/тип | 5MT |
LSD | нет |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | опция |
Задние противотуманные фары | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | опция |
Задний спойлер | стандарт |
Задний дворник | стандарт |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | нет |
Навигационное устройство | ---- |
Аудиосистема | CS-плеер с AM/FM-радио |
CD-проигрыватель | ---- |