DAIHATSU MIDGETII Pick custom - технические характеристики
Модификация | Pick custom |
Период выпуска | 10.1998 - 9.1999 |
Кузов | V-K100P |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2790x1295x1650 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x---- |
Колесная база, мм | 1840 |
Тип кузова | Кей-Кар |
Колея передних/задних колес, мм | 1135/1100 |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Снаряженная масса, кг | 600 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | нет |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Боковые подушки безопасности | нет |
ABS | нет |
TRC | нет |
Ремни с преднатяжителями | нет |
Ремни с ограничителями усилий | нет |
Ремни с трехточечным креплением | нет |
Механизм фиксации детских сидений | нет |
Брусья безопасности в дверях | нет |
Brake Assist | нет |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | ---- |
EBD | нет |
Противоугонная система | нет |
Дополнительное оборудование | |
Комфорт | |
Кондиционер | ручной |
Электростеклоподъемники | нет |
Центральный замок | нет |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | нет |
Круиз-контроль | нет |
Отделка рулевого колеса кожей | стандарт |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | нет |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | опция |
Люк | ---- |
Складывающаяся спинка заднего сидения | ---- |
Стекла с УФ-фильтром | нет |
Тонированные стекла | нет |
Легкосплавные диски | нет опции |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | EF |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 31(23)/4900 |
Мощность двигателя, л.с. | 31 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 5.1(50.0)/3200 |
Тип двигателя | водяное охлаждение рядный 3-цилиндра OHC |
Объем двигателя | 659 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 68.0x60.5 |
Степень сжатия | 9.5 |
Нагнетатель | нет |
Система впрыска топлива | Фиксированный карбюратор Вентури |
Емкость топливного бака, л | 31 |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 15.0 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
Норма по расходу топлива, км/л | 15.00 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное без усилителя |
Передняя подвеска | МакФерсон, спиральная пружина |
Задняя подвеска | жесткий мост, листовая рессора |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Рекомендуемый размер передних шин | 145/95R-10 |
Рекомендуемый размер задних шин | 145/95R-10 |
Минимальный радиус разворота, м | 3.6 |
Коробка передач | |
Привод | FR |
Число ступеней/тип | 3AT |
LSD | нет |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | стандарт |
Задний спойлер | нет |
Задний дворник | нет |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | нет |
Навигационное устройство | ---- |
Аудиосистема | AM/FM-радио |
CD-проигрыватель | ---- |