DAIHATSU MIRA TA Special airbag version - технические характеристики
Модификация | TA Special airbag version |
Период выпуска | 11.1996 - 5.1997 |
Кузов | V-L500V |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3295x1395x1430 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x---- |
Колесная база, мм | 2300 |
Тип кузова | Кей-Кар |
Колея передних/задних колес, мм | 1220/1210 |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 4 |
Снаряженная масса, кг | 610 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | стандарт |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Боковые подушки безопасности | нет |
ABS | нет |
TRC | нет |
Ремни с преднатяжителями | нет |
Ремни с ограничителями усилий | нет |
Ремни с трехточечным креплением | нет |
Механизм фиксации детских сидений | нет |
Брусья безопасности в дверях | стандарт |
Brake Assist | нет |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | ---- |
EBD | нет |
Противоугонная система | нет |
Дополнительное оборудование | |
Комфорт | |
Кондиционер | ручной |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | нет |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | нет |
Круиз-контроль | нет |
Отделка рулевого колеса кожей | опция |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | нет |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | опция |
Люк | ---- |
Складывающаяся спинка заднего сидения | единые |
Стекла с УФ-фильтром | нет |
Тонированные стекла | нет |
Легкосплавные диски | нет опции |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | EF-CL |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 40(29)/6300 |
Мощность двигателя, л.с. | 40 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 5.3(52.0)/3500 |
Тип двигателя | водяное охлаждение рядный 3-цилиндра SOHC |
Объем двигателя | 659 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 68.0x60.5 |
Степень сжатия | 9.5 |
Нагнетатель | нет |
Система впрыска топлива | Карбюратор |
Емкость топливного бака, л | 32 |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 0.0 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
Норма по расходу топлива, км/л | 0.00 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
Передняя подвеска | МакФерсон / тип стойки |
Задняя подвеска | диагональный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Рекомендуемый размер передних шин | 135SR12 |
Рекомендуемый размер задних шин | 135SR12 |
Минимальный радиус разворота, м | 4.6 |
Коробка передач | |
Привод | FF |
Число ступеней/тип | 3AT |
LSD | нет |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | опция |
Задние противотуманные фары | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Задний дворник | опция |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | опция |
Навигационное устройство | ---- |
Аудиосистема | ---- |
CD-проигрыватель | ---- |