HONDA ODYSSEY - технические характеристики, комплектации
Период выпуска: окт 1994 - дек 1999
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 9.1996 - 8.1997 | E-RA1 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 9.1996 - 8.1997 | E-RA1 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 9.1996 - 8.1997 | E-RA1 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 9.1996 - 8.1997 | E-RA1 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 9.1996 - 8.1997 | E-RA1 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 9.1996 - 8.1997 | E-RA1 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| B | 12.1995 - 9.1996 | E-RA1 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 12.1995 - 9.1996 | E-RA1 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 12.1995 - 9.1996 | E-RA1 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 12.1995 - 9.1996 | E-RA1 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 12.1995 - 9.1996 | E-RA1 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Exclusive | 12.1995 - 9.1996 | E-RA1 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| B | 10.1994 - 12.1995 | E-RA1 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 10.1994 - 12.1995 | E-RA1 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 10.1994 - 12.1995 | E-RA1 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 10.1994 - 12.1995 | E-RA1 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 10.1994 - 12.1995 | E-RA1 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 9.1996 - 8.1997 | E-RA2 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 9.1996 - 8.1997 | E-RA2 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 9.1996 - 8.1997 | E-RA2 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 9.1996 - 8.1997 | E-RA2 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 9.1996 - 8.1997 | E-RA2 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 9.1996 - 8.1997 | E-RA2 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| B | 12.1995 - 9.1996 | E-RA2 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 12.1995 - 9.1996 | E-RA2 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 12.1995 - 9.1996 | E-RA2 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 12.1995 - 9.1996 | E-RA2 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 12.1995 - 9.1996 | E-RA2 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Exclusive | 12.1995 - 9.1996 | E-RA2 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| B | 10.1994 - 12.1995 | E-RA2 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 10.1994 - 12.1995 | E-RA2 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 10.1994 - 12.1995 | E-RA2 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 10.1994 - 12.1995 | E-RA2 | 5/7 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 10.1994 - 12.1995 | E-RA2 | 5/6 | 2156см3 145л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Spirit | 8.1999 - 12.1999 | GF-RA3 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Smart Spirit | 8.1999 - 12.1999 | GF-RA3 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Navi Spirit | 5.1999 - 8.1999 | GF-RA3 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Navi Spirit | 5.1999 - 8.1999 | GF-RA3 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA3 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA3 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA3 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA3 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Fine Spirit | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA3 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Fine Spirit | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA3 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero Spirit | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA3 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero Spirit | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA3 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA3 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA3 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Field deck Fine Spirit | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA3 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero Spirit | 1.1998 - 11.1998 | E-RA3 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero Spirit | 1.1998 - 11.1998 | E-RA3 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 8.1997 - 1.1998 | E-RA3 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 8.1997 - 1.1998 | E-RA3 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 8.1997 - 1.1998 | E-RA3 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 8.1997 - 1.1998 | E-RA3 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 8.1997 - 1.1998 | E-RA3 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 8.1997 - 1.1998 | E-RA3 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Spirit | 8.1999 - 12.1999 | GF-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Smart Spirit | 8.1999 - 12.1999 | GF-RA4 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Navi Spirit | 5.1999 - 8.1999 | GF-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Navi Spirit | 5.1999 - 8.1999 | GF-RA4 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Fine Spirit | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Fine Spirit | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Trailer hitch type M | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero Spirit | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero Spirit | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Trailer hitch type Fine Spirit | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Trailer hitch type L | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Field deck Fine Spirit | 11.1998 - 5.1999 | GF-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero Spirit | 1.1998 - 11.1998 | E-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero Spirit | 1.1998 - 11.1998 | E-RA4 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 8.1997 - 1.1998 | E-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 8.1997 - 1.1998 | E-RA4 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 8.1997 - 1.1998 | E-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 8.1997 - 1.1998 | E-RA4 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 8.1997 - 1.1998 | E-RA4 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 8.1997 - 1.1998 | E-RA4 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Период выпуска: дек 1999 - окт 2003
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fine Spirit | 5.2003 - 10.2003 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Fine Spirit | 5.2003 - 10.2003 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute Limited | 5.2003 - 10.2003 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute Limited | 5.2003 - 10.2003 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Premium Sound Spirit | 2.2003 - 5.2003 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Premium Sound Spirit | 2.2003 - 5.2003 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MQ | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MQ | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MQ | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MQ | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sound Spirit | 2.2001 - 11.2001 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sound Spirit | 2.2001 - 11.2001 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MQ | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MQ | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 12.1999 - 1.2000 | GH-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 12.1999 - 1.2000 | GH-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 12.1999 - 1.2000 | GH-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 12.1999 - 1.2000 | GH-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 12.1999 - 1.2000 | GH-RA6 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 12.1999 - 1.2000 | GH-RA6 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fine Spirit | 5.2003 - 10.2003 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Fine Spirit | 5.2003 - 10.2003 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute Limited | 5.2003 - 10.2003 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute Limited | 5.2003 - 10.2003 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Premium Sound Spirit | 2.2003 - 5.2003 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Premium Sound Spirit | 2.2003 - 5.2003 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MQ | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MQ | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MQ | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MQ | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sound Spirit | 2.2001 - 11.2001 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sound Spirit | 2.2001 - 11.2001 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MQ | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MQ | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 12.1999 - 1.2000 | GH-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 12.1999 - 1.2000 | GH-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 12.1999 - 1.2000 | GH-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| M | 12.1999 - 1.2000 | GH-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 12.1999 - 1.2000 | GH-RA7 | 5/7 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 12.1999 - 1.2000 | GH-RA7 | 5/6 | 2253см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Limited | 5.2003 - 10.2003 | LA-RA8 | 5/7 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute Limited | 5.2003 - 10.2003 | LA-RA8 | 5/6 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VG | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA8 | 5/7 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VG | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA8 | 5/6 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA8 | 5/7 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA8 | 5/6 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VZ | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA8 | 5/7 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VZ | 10.2002 - 2.2003 | LA-RA8 | 5/6 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VG | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA8 | 5/7 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VG | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA8 | 5/6 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA8 | 5/7 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Absolute | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA8 | 5/6 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VZ | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA8 | 5/7 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VZ | 11.2001 - 10.2002 | LA-RA8 | 5/6 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VG | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA8 | 5/7 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VG | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA8 | 5/6 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VZ | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA8 | 5/6 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VZ | 8.2000 - 2.2001 | LA-RA8 | 5/7 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VG | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA8 | 5/7 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VG | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA8 | 5/6 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VZ | 4.2000 - 8.2000 | LA-RA8 | 5/7 | 2997см3 210л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
