HONDA S2000 Type V - технические характеристики
| Модификация | Type V |
| Период выпуска | 9.2001 - 10.2002 |
| Кузов | LA-AP1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4135x1750x1285 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 800x1325x1055 |
| Колесная база, мм | 2400 |
| Тип кузова | Открытый кузов |
| Колея передних/задних колес, мм | 1470/1510 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Снаряженная масса, кг | 1260 |
| Средства безопасности | |
|---|---|
| Подушка безопасности водителя | стандарт |
| Подушка безопасности переднего пассажира | стандарт |
| Боковые подушки безопасности | нет |
| ABS | стандарт |
| TRC | нет |
| Ремни с преднатяжителями | стандарт |
| Ремни с ограничителями усилий | стандарт |
| Ремни с трехточечным креплением | нет |
| Механизм фиксации детских сидений | нет |
| Брусья безопасности в дверях | стандарт |
| Brake Assist | нет |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | используется |
| EBD | нет |
| Противоугонная система | опция |
| Дополнительное оборудование | |
| Комфорт | |
| Кондиционер | ручной |
| Электростеклоподъемники | стандарт |
| Центральный замок | стандарт |
| Телескопическая регулировка руля | нет |
| Вертикальная регулировка руля | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Отделка рулевого колеса кожей | стандарт |
| Отделка сидений кожей | опция |
| Электропривод регулировки передних сидений | нет |
| Электропривод регулировки задних сидений | нет |
| Отделка передней панели деревом | нет |
| Люк | ---- |
| Складывающаяся спинка заднего сидения | ---- |
| Стекла с УФ-фильтром | стандарт |
| Тонированные стекла | нет |
| Легкосплавные диски | 16 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | F20C |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 250(184)/8300 |
| Мощность двигателя, л.с. | 250 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 22.2(218)/7500 |
| Тип двигателя | водяное охлаждение рядный 4-цилиндра DOHC 16-клапанов |
| Объем двигателя | 1997 |
| Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 87.0x84.0 |
| Степень сжатия | 11.7 |
| Нагнетатель | нет |
| Система впрыска топлива | Электронно-управляемый впрыск топлива (Honda PGM-FI) |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
| Тип топлива | Бензин Premium (АИ-98) |
| Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 12.0 |
| Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
| Норма по расходу топлива, км/л | 12.00 |
| Рулевой механизм и подвеска | |
| Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
| Передняя подвеска | двойной поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рекомендуемый размер передних шин | 205/55R16 89V |
| Рекомендуемый размер задних шин | 225/50R16 92V |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.4 |
| Коробка передач | |
| Привод | FR |
| Число ступеней/тип | 6MT |
| LSD | стандарт |
| Наружное оборудование | |
| Передние противотуманные фары | нет |
| Задние противотуманные фары | нет |
| Ксеноновые фары | стандарт |
| Дополнительные передние фары | стандарт |
| Передний спойлер | опция |
| Задний спойлер | опция |
| Задний дворник | нет |
| Навигация, аудио и видео | |
| Навигация | опция |
| Навигационное устройство | DVD |
| Аудиосистема | MD-плеер с AM/FM-радио |
| CD-проигрыватель | однодисковый |

















