LEXUS GS - технические характеристики, комплектации
Период выпуска: янв 2012 - текущий момент
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS 300 | 10.2019 - текущий момент | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 300 I package | 10.2019 - текущий момент | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 300 F Sport | 10.2019 - текущий момент | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 300 version L | 10.2019 - текущий момент | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 300 | 8.2018 - 10.2019 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 300 I package | 8.2018 - 10.2019 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 300 Special Edition Black Sequence | 8.2018 - 10.2019 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 300 F Sport | 8.2018 - 10.2019 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 300 version L | 8.2018 - 10.2019 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 300 | 8.2017 - 8.2018 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 300 I package | 8.2017 - 8.2018 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 300 F Sport | 8.2017 - 8.2018 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 300 version L | 8.2017 - 8.2018 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 200t | 9.2016 - 8.2017 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 200t I package | 9.2016 - 8.2017 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 200t F Sport | 9.2016 - 8.2017 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 200t version L | 9.2016 - 8.2017 | DBA-ARL10 | 4/5 | 1998см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS 300h | 10.2019 - текущий момент | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h I package | 10.2019 - текущий момент | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h F Sport | 10.2019 - текущий момент | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h version L | 10.2019 - текущий момент | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h | 8.2018 - 10.2019 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h I package | 8.2018 - 10.2019 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h Special Edition Black Sequence | 8.2018 - 10.2019 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h F Sport | 8.2018 - 10.2019 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h version L | 8.2018 - 10.2019 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h | 8.2017 - 8.2018 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h I package | 8.2017 - 8.2018 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h F Sport | 8.2017 - 8.2018 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h version L | 8.2017 - 8.2018 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h | 9.2016 - 8.2017 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h I package | 9.2016 - 8.2017 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h F Sport | 9.2016 - 8.2017 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h version L | 9.2016 - 8.2017 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h | 11.2015 - 9.2016 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h I package | 11.2015 - 9.2016 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h F Sport | 11.2015 - 9.2016 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h version L | 11.2015 - 9.2016 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h Special edition F Sport X line | 1.2015 - 11.2015 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h | 9.2014 - 1.2015 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h I package | 9.2014 - 1.2015 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h F Sport | 9.2014 - 1.2015 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h version L | 9.2014 - 1.2015 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h | 4.2014 - 9.2014 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h I package | 4.2014 - 9.2014 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h F Sport | 4.2014 - 9.2014 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h version L | 4.2014 - 9.2014 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h | 10.2013 - 4.2014 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h I package | 10.2013 - 4.2014 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h F Sport | 10.2013 - 4.2014 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GS 300h version L | 10.2013 - 4.2014 | DAA-AWL10 | 4/5 | 2493см3 178л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS250 | 11.2015 - 9.2016 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 I package | 11.2015 - 9.2016 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 F Sport | 11.2015 - 9.2016 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 version L | 11.2015 - 9.2016 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 250 Special Edition F Sport X Line | 1.2015 - 11.2015 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 | 9.2014 - 1.2015 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 I package | 9.2014 - 1.2015 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 F Sport | 9.2014 - 1.2015 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 version L | 9.2014 - 1.2015 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 | 4.2014 - 9.2014 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 I package | 4.2014 - 9.2014 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 F Sport | 4.2014 - 9.2014 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 version L | 4.2014 - 9.2014 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 | 10.2013 - 4.2014 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 I package | 10.2013 - 4.2014 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 F Sport | 10.2013 - 4.2014 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 version L | 10.2013 - 4.2014 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 | 1.2012 - 3.2012 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 I package | 1.2012 - 3.2012 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 F Sport | 1.2012 - 3.2012 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS250 version L | 1.2012 - 3.2012 | DBA-GRL11 | 4/5 | 2499см3 215л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS450h | 10.2019 - текущий момент | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h I package | 10.2019 - текущий момент | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 10.2019 - текущий момент | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h F Sport | 10.2019 - текущий момент | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h | 8.2018 - 10.2019 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h I package | 8.2018 - 10.2019 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 450h Special Edition Black Sequence | 8.2018 - 10.2019 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 8.2018 - 10.2019 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h F Sport | 8.2018 - 10.2019 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h | 9.2016 - 8.2017 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h I package | 9.2016 - 8.2017 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 9.2016 - 8.2017 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h F Sport | 9.2016 - 8.2017 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h | 11.2015 - 9.2016 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h I package | 11.2015 - 9.2016 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 11.2015 - 9.2016 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h F Sport | 11.2015 - 9.2016 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 450h Special edition F Sport X line | 1.2015 - 11.2015 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h | 9.2014 - 1.2015 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h I package | 9.2014 - 1.2015 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 9.2014 - 1.2015 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h F Sport | 9.2014 - 1.2015 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h | 4.2014 - 9.2014 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h I package | 4.2014 - 9.2014 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 4.2014 - 9.2014 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h F Sport | 4.2014 - 9.2014 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h | 10.2013 - 4.2014 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h I package | 10.2013 - 4.2014 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 10.2013 - 4.2014 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h F Sport | 10.2013 - 4.2014 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h | 3.2012 - 10.2013 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h I package | 3.2012 - 10.2013 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 3.2012 - 10.2013 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h F Sport | 3.2012 - 10.2013 | DAA-GWL10 | 4/5 | 3456см3 295л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS350 | 1.2012 - 3.2012 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 1.2012 - 3.2012 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 1.2012 - 3.2012 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 1.2012 - 3.2012 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 10.2019 - текущий момент | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 10.2019 - текущий момент | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 10.2019 - текущий момент | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 10.2019 - текущий момент | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 8.2018 - 10.2019 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 8.2018 - 10.2019 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 350 Special Edition Black Sequence | 8.2018 - 10.2019 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 8.2018 - 10.2019 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 8.2018 - 10.2019 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 8.2017 - 8.2018 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 8.2017 - 8.2018 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 8.2017 - 8.2018 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 8.2017 - 8.2018 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 9.2016 - 8.2017 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 9.2016 - 8.2017 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 9.2016 - 8.2017 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 9.2016 - 8.2017 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 11.2015 - 9.2016 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 11.2015 - 9.2016 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 11.2015 - 9.2016 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 11.2015 - 9.2016 | DBA-GRL12 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 350 Special Edition F Sport X Line | 1.2015 - 11.2015 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 9.2014 - 1.2015 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 9.2014 - 1.2015 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 9.2014 - 1.2015 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 9.2014 - 1.2015 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 4.2014 - 9.2014 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 4.2014 - 9.2014 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 4.2014 - 9.2014 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 4.2014 - 9.2014 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 10.2013 - 4.2014 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 10.2013 - 4.2014 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 10.2013 - 4.2014 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 10.2013 - 4.2014 | DBA-GRL10 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS350 | 10.2019 - текущий момент | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 10.2019 - текущий момент | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 10.2019 - текущий момент | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 10.2019 - текущий момент | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 8.2018 - 10.2019 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 8.2018 - 10.2019 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 350 Special Edition Black Sequence | 8.2018 - 10.2019 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 8.2018 - 10.2019 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 8.2018 - 10.2019 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 9.2016 - 8.2017 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 9.2016 - 8.2017 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 9.2016 - 8.2017 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 9.2016 - 8.2017 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 11.2015 - 9.2016 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 11.2015 - 9.2016 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 11.2015 - 9.2016 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 11.2015 - 9.2016 | DBA-GRL16 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS 350 Special Edition F Sport X Line | 1.2015 - 11.2015 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 9.2014 - 1.2015 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 9.2014 - 1.2015 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 9.2014 - 1.2015 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 9.2014 - 1.2015 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 4.2014 - 9.2014 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 4.2014 - 9.2014 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 4.2014 - 9.2014 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 4.2014 - 9.2014 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 10.2013 - 4.2014 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 10.2013 - 4.2014 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 10.2013 - 4.2014 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 10.2013 - 4.2014 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 | 1.2012 - 3.2012 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 I package | 1.2012 - 3.2012 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 F Sport | 1.2012 - 3.2012 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 version L | 1.2012 - 3.2012 | DBA-GRL15 | 4/5 | 3456см3 318л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Период выпуска: авг 2005 - янв 2012
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS450h | 5.2011 - 1.2012 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h Version I | 5.2011 - 1.2012 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 5.2011 - 1.2012 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h Art Works | 8.2010 - 5.2011 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h | 9.2009 - 8.2010 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h Version I | 9.2009 - 8.2010 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 9.2009 - 8.2010 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h Meteor Black interior | 3.2009 - 9.2009 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h | 10.2008 - 3.2009 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h Version I | 10.2008 - 3.2009 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 10.2008 - 3.2009 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h Special edition package sucrose Nate Black interior | 4.2008 - 10.2008 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h | 10.2007 - 4.2008 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h Version I | 10.2007 - 4.2008 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 10.2007 - 4.2008 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h | 7.2006 - 10.2007 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 7.2006 - 10.2007 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h | 3.2006 - 7.2006 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS450h version L | 3.2006 - 7.2006 | DAA-GWS191 | 4/5 | 3456см3 296л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS350 | 5.2011 - 1.2012 | DBA-GRS191 | 4/5 | 3456см3 315л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
GS350 Version I | 5.2011 - 1.2012 | DBA-GRS191 | 4/5 | 3456см3 315л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
