MAZDA MPV - технические характеристики, комплектации
Период выпуска: июн 1999 - фев 2006
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jive and juke series (Urban break) | 10.2001 - 4.2002 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Jive and juke series (Urban break-S) | 10.2001 - 4.2002 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Field break | 10.2001 - 4.2002 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| @ NAVI Sports | 4.2001 - 10.2001 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Astral | 12.2000 - 2.2001 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Astral elegant | 12.2000 - 2.2001 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Astral Sporty | 12.2000 - 2.2001 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| @ NAVI | 9.2000 - 12.2000 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| B | 8.2000 - 9.2000 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Urban break | 8.2000 - 9.2000 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Urban break-S | 8.2000 - 9.2000 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Breather | 6.2000 - 8.2000 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Urban break | 10.1999 - 1.2000 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MPV (standard car) | 6.1999 - 10.1999 | GF-LWEW | 5/7 | 1991см3 135л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 9.2004 - 2.2006 | ABA-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sport | 9.2004 - 2.2006 | ABA-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero remix | 9.2004 - 2.2006 | ABA-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VS | 9.2004 - 2.2006 | ABA-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 4.2004 - 9.2004 | LA-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sport | 4.2004 - 9.2004 | LA-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero remix | 4.2004 - 9.2004 | LA-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VS | 4.2004 - 9.2004 | LA-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 10.2003 - 4.2004 | LA-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sport | 10.2003 - 4.2004 | LA-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero remix | 10.2003 - 4.2004 | LA-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VS | 10.2003 - 4.2004 | LA-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero remix | 12.2002 - 10.2003 | GH-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sports F | 8.2002 - 12.2002 | GH-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 4.2002 - 8.2002 | GH-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sport | 4.2002 - 8.2002 | GH-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VS | 4.2002 - 8.2002 | GH-LW3W | 5/7 | 2260см3 159л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 9.2004 - 2.2006 | CBA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 9.2004 - 2.2006 | CBA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sport | 9.2004 - 2.2006 | CBA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero remix | 9.2004 - 2.2006 | CBA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| B | 4.2004 - 9.2004 | UA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 4.2004 - 9.2004 | UA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sport | 4.2004 - 9.2004 | UA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero remix | 4.2004 - 9.2004 | UA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| B | 10.2003 - 4.2004 | UA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 10.2003 - 4.2004 | UA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sport | 10.2003 - 4.2004 | UA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero remix | 10.2003 - 4.2004 | UA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero remix | 12.2002 - 10.2003 | TA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sports F | 8.2002 - 12.2002 | TA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| B | 4.2002 - 8.2002 | TA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 4.2002 - 8.2002 | TA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sport | 4.2002 - 8.2002 | TA-LW3W | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 10.2001 - 4.2002 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Jive and juke series (Sports) | 10.2001 - 4.2002 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Field break | 10.2001 - 4.2002 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VS | 10.2001 - 4.2002 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| @ NAVI Sports | 4.2001 - 10.2001 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VS | 2.2001 - 4.2001 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| @ NAVI | 9.2000 - 12.2000 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 8.2000 - 9.2000 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sport | 8.2000 - 9.2000 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 8.2000 - 9.2000 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MPV G package | 6.1999 - 10.1999 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MPV sport package | 6.1999 - 10.1999 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MPV L package | 6.1999 - 10.1999 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 10.2001 - 4.2002 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Jive and juke series (Sports) | 10.2001 - 4.2002 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Field break | 10.2001 - 4.2002 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VS | 10.2001 - 4.2002 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| @ NAVI Sports | 4.2001 - 10.2001 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VS | 2.2001 - 4.2001 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| @ NAVI | 9.2000 - 12.2000 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 8.2000 - 9.2000 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sport | 8.2000 - 9.2000 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| L | 8.2000 - 9.2000 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MPV (standard car) | 1.2000 - 6.2000 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MPV G package | 1.2000 - 6.2000 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MPV sport package | 1.2000 - 6.2000 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| MPV L package | 1.2000 - 6.2000 | GF-LW5W | 5/7 | 2494см3 170л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero remix | 9.2004 - 2.2006 | TA-LWFW | 5/7 | 2967см3 197л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VS | 9.2004 - 2.2006 | TA-LWFW | 5/7 | 2967см3 197л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero remix | 4.2004 - 9.2004 | TA-LWFW | 5/7 | 2967см3 197л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VS | 4.2004 - 9.2004 | TA-LWFW | 5/7 | 2967см3 197л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero remix | 10.2003 - 4.2004 | TA-LWFW | 5/7 | 2967см3 197л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VS | 10.2003 - 4.2004 | TA-LWFW | 5/7 | 2967см3 197л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero remix | 12.2002 - 10.2003 | TA-LWFW | 5/7 | 2967см3 197л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Sport | 4.2002 - 8.2002 | TA-LWFW | 5/7 | 2967см3 197л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| VS | 4.2002 - 8.2002 | TA-LWFW | 5/7 | 2967см3 197л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Период выпуска: фев 2006 - мар 2016
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23C L style | 12.2006 - 1.2008 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23C sporty package U style | 10.2006 - 12.2006 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23F | 2.2006 - 3.2006 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23C | 2.2006 - 3.2006 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23C sporty package | 2.2006 - 3.2006 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 8.2014 - 3.2016 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 8.2014 - 3.2016 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 4.2014 - 8.2014 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 4.2014 - 8.2014 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 3.2013 - 4.2014 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 3.2013 - 4.2014 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 11.2012 - 3.2013 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 11.2012 - 3.2013 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 7.2010 - 11.2012 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 7.2010 - 11.2012 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23C | 7.2009 - 7.2010 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 7.2009 - 7.2010 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 7.2009 - 7.2010 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23C | 1.2008 - 7.2009 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 1.2008 - 7.2009 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 1.2008 - 7.2009 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23S | 8.2014 - 3.2016 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 8.2014 - 3.2016 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 4.2014 - 8.2014 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 4.2014 - 8.2014 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 3.2013 - 4.2014 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 3.2013 - 4.2014 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 11.2012 - 3.2013 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 11.2012 - 3.2013 | DBA-LY3P | 5/7 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 7.2010 - 11.2012 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 7.2010 - 11.2012 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23C | 7.2009 - 7.2010 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 7.2009 - 7.2010 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 7.2009 - 7.2010 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23C | 1.2008 - 7.2009 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S | 1.2008 - 7.2009 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23S L Package | 1.2008 - 7.2009 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23C L style | 12.2006 - 1.2008 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23C sporty package U style | 10.2006 - 12.2006 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23F | 4.2006 - 10.2006 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23C | 4.2006 - 10.2006 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 23C sporty package | 4.2006 - 10.2006 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 163л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23T | 7.2009 - 7.2010 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 23T L Package | 7.2009 - 7.2010 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 23T | 1.2008 - 7.2009 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 23T L Package | 1.2008 - 7.2009 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 23T | 3.2006 - 4.2006 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23T | 7.2009 - 7.2010 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 23T L Package | 7.2009 - 7.2010 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 23T | 1.2008 - 7.2009 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 23T L Package | 1.2008 - 7.2009 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 23T | 4.2006 - 10.2006 | DBA-LY3P | 5/8 | 2260см3 245л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Период выпуска: ноя 1997 - июн 1999
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type G-Seven | 6.1998 - 6.1999 | E-LV5W | 5/7 | 2494см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Type G | 11.1997 - 6.1998 | E-LV5W | 5/8 | 2494см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Type G-L | 11.1997 - 6.1998 | E-LV5W | 5/8 | 2494см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type G-Seven (diesel) | 6.1998 - 6.1999 | KD-LVLW | 5/7 | 2499см3 125л.с. | Дизель | |
| Type G (diesel) | 11.1997 - 6.1998 | KD-LVLW | 5/8 | 2499см3 125л.с. | Дизель | |
| Type G-L (diesel) | 11.1997 - 6.1998 | KD-LVLW | 5/8 | 2499см3 125л.с. | Дизель | |
| Type G-S (diesel) | 11.1997 - 6.1998 | KD-LVLW | 5/7 | 2499см3 125л.с. | Дизель | |
| Type R (diesel) | 11.1997 - 6.1998 | KD-LVLW | 5/7 | 2499см3 125л.с. | Дизель |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type G-Seven (diesel) | 6.1998 - 6.1999 | KD-LVLR | 5/7 | 2499см3 125л.с. | Дизель | |
| Grand Type V (diesel) | 11.1997 - 6.1998 | KD-LVLR | 5/5 | 2499см3 125л.с. | Дизель | |
| Grand Type G (diesel) | 11.1997 - 6.1998 | KD-LVLR | 5/8 | 2499см3 125л.с. | Дизель | |
| Grand Type G-L (diesel) | 11.1997 - 6.1998 | KD-LVLR | 5/8 | 2499см3 125л.с. | Дизель | |
| Grand Type G-S (diesel) | 11.1997 - 6.1998 | KD-LVLR | 5/7 | 2499см3 125л.с. | Дизель | |
| Grand Type R (diesel) | 11.1997 - 6.1998 | KD-LVLR | 5/7 | 2499см3 125л.с. | Дизель |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type G-Seven | 6.1998 - 6.1999 | E-LVEW | 5/7 | 2954см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Type G-L | 11.1997 - 6.1998 | E-LVEW | 5/8 | 2954см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Type G-S | 11.1997 - 6.1998 | E-LVEW | 5/7 | 2954см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Type R | 11.1997 - 6.1998 | E-LVEW | 5/7 | 2954см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |