MITSUOKA MC1 MC-1 - технические характеристики
| Модификация | MC-1 |
| Период выпуска | 4.2004 - 6.2005 |
| Кузов | BB-MC1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1755x1080x1470 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x---- |
| Колесная база, мм | 0 |
| Тип кузова | Кей-Кар |
| Колея передних/задних колес, мм | 1110/1110 |
| Количество дверей | 0 |
| Количество мест | 1 |
| Снаряженная масса, кг | 160 |
| Средства безопасности | |
|---|---|
| Подушка безопасности водителя | нет |
| Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
| Боковые подушки безопасности | нет |
| ABS | нет |
| TRC | нет |
| Ремни с преднатяжителями | нет |
| Ремни с ограничителями усилий | нет |
| Ремни с трехточечным креплением | нет |
| Механизм фиксации детских сидений | нет |
| Брусья безопасности в дверях | нет |
| Brake Assist | нет |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | ---- |
| EBD | нет |
| Противоугонная система | нет |
| Дополнительное оборудование | |
| Комфорт | |
| Кондиционер | ---- |
| Электростеклоподъемники | нет |
| Центральный замок | нет |
| Телескопическая регулировка руля | нет |
| Вертикальная регулировка руля | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Отделка рулевого колеса кожей | нет |
| Отделка сидений кожей | нет |
| Электропривод регулировки передних сидений | нет |
| Электропривод регулировки задних сидений | нет |
| Отделка передней панели деревом | нет |
| Люк | ---- |
| Складывающаяся спинка заднего сидения | ---- |
| Стекла с УФ-фильтром | нет |
| Тонированные стекла | нет |
| Легкосплавные диски | нет опции |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | ---- |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 6.1(4)/6500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 6 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 0.70(6.9)/6000 |
| Тип двигателя | Воздушное охлаждение 1-цилиндр |
| Объем двигателя | 50 |
| Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | ----x---- |
| Степень сжатия | 0.0 |
| Нагнетатель | нет |
| Система впрыска топлива | Аккумулятор CDI метод |
| Емкость топливного бака, л | 7 |
| Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 0.0 |
| Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
| Норма по расходу топлива, км/л | 0.00 |
| Рулевой механизм и подвеска | |
| Рулевой механизм | Реечное без усилителя |
| Передняя подвеска | другое |
| Задняя подвеска | другое |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Рекомендуемый размер передних шин | 3.50-8-46J |
| Рекомендуемый размер задних шин | 3.50-8-46J |
| Минимальный радиус разворота, м | 2.3 |
| Коробка передач | |
| Привод | midship |
| Число ступеней/тип | CVT |
| LSD | нет |
| Наружное оборудование | |
| Передние противотуманные фары | нет |
| Задние противотуманные фары | нет |
| Ксеноновые фары | нет |
| Дополнительные передние фары | нет |
| Передний спойлер | нет |
| Задний спойлер | нет |
| Задний дворник | нет |
| Навигация, аудио и видео | |
| Навигация | нет |
| Навигационное устройство | ---- |
| Аудиосистема | ---- |
| CD-проигрыватель | ---- |

