NISSAN CARAVAN COACH - технические характеристики, комплектации
Период выпуска: окт 1988 - июн 1999
- 2.0 л, 79 л.с., АКПП, Дизель, задний привод
- 2.0 л, 79 л.с., МКПП, Дизель, задний привод
- 2.0 л, 91 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.0 л, 91 л.с., МКПП, бензин, задний привод
- 2.7 л, 85 л.с., АКПП, Дизель, задний привод
- 2.7 л, 85 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 2.7 л, 85 л.с., МКПП, Дизель, задний привод
- 2.7 л, 85 л.с., МКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 2.7 л, 100 л.с., АКПП, Дизель, задний привод
- 2.7 л, 100 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 2.7 л, 110 л.с., АКПП, Дизель, задний привод
- 2.7 л, 110 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 2.7 л, 130 л.с., АКПП, Дизель, задний привод
- 2.7 л, 130 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 3.0 л, 155 л.с., АКПП, бензин, задний привод
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GL (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KSE24 | 4/9 | 1952см3 79л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KSE24 | 4/8 | 1952см3 79л.с. | Дизель | |
Silk Road Planetary Roof (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KSE24 | 4/8 | 1952см3 79л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
DX (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KSE24 | 4/9 | 1952см3 79л.с. | Дизель | |
Long DX (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KSGE24 | 4/10 | 1952см3 79л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KSE24 | 4/9 | 1952см3 79л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KSE24 | 4/8 | 1952см3 79л.с. | Дизель | |
Silk Road Planetary Roof (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KSE24 | 4/8 | 1952см3 79л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Silk Road | 10.1990 - 8.1992 | E-KHE24 | 4/8 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road planetary roof | 10.1990 - 8.1992 | E-KHE24 | 4/8 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road | 10.1988 - 8.1989 | E-KHE24 | 4/8 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road planetary roof | 10.1988 - 8.1989 | E-KHE24 | 4/8 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
DX | 8.1994 - 11.1994 | E-KHGE24 | 4/10 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GL | 8.1994 - 11.1994 | E-KHE24 | 4/9 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
DX | 5.1993 - 10.1993 | E-KHGE24 | 4/10 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GL | 5.1993 - 10.1993 | E-KHE24 | 4/9 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
DX power 10 human | 10.1990 - 8.1992 | E-KHGE24 | 4/10 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GL | 10.1990 - 8.1992 | E-KHE24 | 4/9 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road | 10.1990 - 8.1992 | E-KHE24 | 4/8 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road planetary roof | 10.1990 - 8.1992 | E-KHE24 | 4/8 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
DX | 10.1988 - 8.1989 | E-KHE24 | 4/9 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Long DX | 10.1988 - 8.1989 | E-KHGE24 | 4/10 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GL | 10.1988 - 8.1989 | E-KHE24 | 4/9 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road | 10.1988 - 8.1989 | E-KHE24 | 4/8 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road planetary roof | 10.1988 - 8.1989 | E-KHE24 | 4/8 | 1952см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
DX (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-KRGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-KRE24 | 4/9 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
DX (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-KRGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-KRE24 | 4/9 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-KRE24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
DX (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRE24 | 4/9 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRE24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road Planetary Roof (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRE24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRE24 | 4/9 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRE24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road Planetary Roof (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRE24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Silk Road (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road Planetary Roof (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road Planetary Roof (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road Planetary Roof (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Long body Standard roof Low floor 10 seater DX (diesel) | 5.1997 - 6.1999 | KD-KRGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Standard body Standard roof Low floor 9-seater GL (diesel) | 5.1997 - 6.1999 | KD-KRE24 | 4/9 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
DX (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-KRGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-KRE24 | 4/9 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
DX (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-KRGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-KRE24 | 4/9 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-KRE24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
DX (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRE24 | 4/9 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRE24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road Planetary Roof (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRE24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
DX (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
DX (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRGE24 | 4/9 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRE24 | 4/9 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRE24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road Planetary Roof (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRE24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Long body Standard roof Low floor 10 seater DX (diesel) | 5.1997 - 6.1999 | KD-KRMGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Standard body Standard roof Low floor 8 seater GL (diesel) | 5.1997 - 6.1999 | KD-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
DX (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-KRMGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
DX (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-KRMGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
DX (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRMGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road Planetary Roof (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
DX (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRMGE24 | 4/9 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
DX (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRMGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road Planetary Roof (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Long DX (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KRMGE24 | 4/10 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
GL (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KRME24 | 4/9 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель | |
Silk Road Planetary Roof (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 85л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GT (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRE24 | 4/8 | 2663см3 100л.с. | Дизель | |
GT Cruise (diesel) | 8.1989 - 10.1990 | Q-KRE24 | 4/8 | 2663см3 100л.с. | Дизель | |
GT (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KRE24 | 4/8 | 2663см3 100л.с. | Дизель | |
GT limousine (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KRE24 | 4/8 | 2663см3 100л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GT (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 100л.с. | Дизель | |
GT Cruise (diesel) | 8.1989 - 10.1990 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 100л.с. | Дизель | |
GT (diesel) | 10.1988 - 8.1989 | Q-KRME24 | 4/8 | 2663см3 100л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GT Cruise S Limited (diesel) | 11.1994 - 8.1995 | Y-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise S (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Limousine (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise S (diesel) | 1.1994 - 8.1994 | Y-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise EXC (diesel) | 10.1993 - 1.1994 | Y-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Limousine EXC (diesel) | 10.1993 - 1.1994 | Y-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise 60th Anniversary (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Limousine (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Limousine 60th Anniversary (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise EXC (diesel) | 8.1992 - 5.1993 | Q-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Limousine EXC (diesel) | 8.1992 - 5.1993 | Q-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Limousine (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-ARE24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GT Cruise S Limited (diesel) | 11.1994 - 8.1995 | Y-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise S (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Limousine (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Royal (diesel) | 8.1994 - 11.1994 | Y-ARMGE24 | 4/7 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise S (diesel) | 1.1994 - 8.1994 | Y-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise EXC (diesel) | 10.1993 - 1.1994 | Y-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Limousine EXC (diesel) | 10.1993 - 1.1994 | Y-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise 60th Anniversary (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Limousine (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Limousine 60th Anniversary (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Royal (diesel) | 5.1993 - 10.1993 | Q-ARMGE24 | 4/7 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise EXC (diesel) | 8.1992 - 5.1993 | Q-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Limousine EXC (diesel) | 8.1992 - 5.1993 | Q-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
GT Cruise (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Limousine (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-ARME24 | 4/8 | 2663см3 110л.с. | Дизель | |
Royal (diesel) | 10.1990 - 8.1992 | Q-ARMGE24 | 4/7 | 2663см3 110л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Long body Standard roof Low floor 10 seater DX (diesel) | 5.1997 - 6.1999 | KD-KRGE24 | 4/10 | 2663см3 130л.с. | Дизель | |
Standard body Standard roof Low floor 8 seater GL (diesel) | 5.1997 - 6.1999 | KD-KRE24 | 4/8 | 2663см3 130л.с. | Дизель | |
GT Limited (diesel) | 9.1996 - 5.1997 | KD-ARE24 | 4/8 | 2663см3 130л.с. | Дизель | |
GT Cruise S (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-ARE24 | 4/8 | 2663см3 130л.с. | Дизель | |
GT Cruise S Planeta Roof (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-ARE24 | 4/8 | 2663см3 130л.с. | Дизель | |
GT Cruise (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-ARE24 | 4/8 | 2663см3 130л.с. | Дизель | |
Limousine (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-ARE24 | 4/7 | 2663см3 130л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GT Limited (diesel) | 9.1996 - 5.1997 | KD-ARME24 | 4/8 | 2663см3 130л.с. | Дизель | |
GT Cruise S (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-ARME24 | 4/8 | 2663см3 130л.с. | Дизель | |
GT Cruise S Planeta Roof (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-ARME24 | 4/8 | 2663см3 130л.с. | Дизель | |
GT Cruise (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-ARME24 | 4/8 | 2663см3 130л.с. | Дизель | |
Limousine (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-ARME24 | 4/7 | 2663см3 130л.с. | Дизель | |
Royal (diesel) | 8.1995 - 9.1996 | KD-ARMGE24 | 4/7 | 2663см3 130л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
GT Limited | 9.1996 - 5.1997 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Cruise S | 8.1995 - 9.1996 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Cruise S planetary roof | 8.1995 - 9.1996 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Cruise | 8.1995 - 9.1996 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Limousine | 8.1995 - 9.1996 | E-KEE24 | 4/7 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Royal | 8.1995 - 9.1996 | E-AEGE24 | 4/7 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Cruise S Limited | 11.1994 - 8.1995 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Cruise S | 8.1994 - 11.1994 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Cruise | 8.1994 - 11.1994 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Limousine | 8.1994 - 11.1994 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Royal | 8.1994 - 11.1994 | E-AEGE24 | 4/7 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Cruise S | 1.1994 - 8.1994 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Cruise EXC | 10.1993 - 1.1994 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Limousine EXC | 10.1993 - 1.1994 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Cruise | 5.1993 - 10.1993 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT 60th Anniversary Cruise | 5.1993 - 10.1993 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Limousine | 5.1993 - 10.1993 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Limousine 60th Anniversary | 5.1993 - 10.1993 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Royal | 5.1993 - 10.1993 | E-AEGE24 | 4/7 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Cruise EXC | 8.1992 - 5.1993 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Limousine EXC | 8.1992 - 5.1993 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Cruise | 10.1990 - 8.1992 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Limousine | 10.1990 - 8.1992 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Royal | 10.1990 - 8.1992 | E-AEGE24 | 4/7 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Cruise | 8.1989 - 10.1990 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT | 10.1988 - 8.1989 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GT Limousine | 10.1988 - 8.1989 | E-KEE24 | 4/8 | 2960см3 155л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Период выпуска: ноя 2001 - июн 2012
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
DX | 12.2005 - 8.2007 | TA-QGE25 | 4/10 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road GX | 12.2005 - 8.2007 | TA-QE25 | 5/8 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road VX | 12.2005 - 8.2007 | TA-QE25 | 5/8 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Rider | 12.2005 - 8.2007 | TA-QE25 | 5/8 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GX | 12.2005 - 8.2007 | TA-QGE25 | 4/10 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
DX | 4.2004 - 12.2005 | TA-QGE25 | 4/10 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
DX GL pack | 4.2004 - 12.2005 | TA-QGE25 | 4/10 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road GX | 4.2004 - 12.2005 | TA-QE25 | 5/8 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road VX | 4.2004 - 12.2005 | TA-QE25 | 5/8 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GX | 4.2004 - 12.2005 | TA-QGE25 | 4/10 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
DX | 5.2003 - 4.2004 | TA-QGE25 | 4/10 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
DX GL pack | 5.2003 - 4.2004 | TA-QGE25 | 4/10 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road GX | 5.2003 - 4.2004 | TA-QE25 | 5/8 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road VX | 5.2003 - 4.2004 | TA-QE25 | 5/8 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GX | 5.2003 - 4.2004 | TA-QGE25 | 4/10 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Field-based X | 2.2002 - 5.2003 | GE-CQGE25 | 4/10 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
DX | 11.2001 - 2.2002 | TA-QGE25 | 4/10 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
DX GL pack | 11.2001 - 2.2002 | TA-QGE25 | 4/10 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GX | 11.2001 - 2.2002 | TA-QGE25 | 4/10 | 2388см3 140л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
DX | 8.2010 - 6.2012 | CBA-SGE25 | 4/10 | 2488см3 147л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GX | 8.2010 - 6.2012 | CBA-SGE25 | 4/10 | 2488см3 147л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
DX | 1.2009 - 8.2010 | CBA-SGE25 | 4/10 | 2488см3 147л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GX | 1.2009 - 8.2010 | CBA-SGE25 | 4/10 | 2488см3 147л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
DX | 8.2007 - 1.2009 | CBA-SGE25 | 4/10 | 2488см3 147л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Super DX | 8.2007 - 1.2009 | CBA-SGE25 | 4/10 | 2488см3 147л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
DX EX pack | 8.2007 - 1.2009 | CBA-SGE25 | 4/10 | 2488см3 147л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road GX | 8.2007 - 1.2009 | CBA-SE25 | 5/8 | 2488см3 147л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Silk Road VX | 8.2007 - 1.2009 | CBA-SE25 | 5/8 | 2488см3 147л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Rider | 8.2007 - 1.2009 | CBA-SE25 | 5/8 | 2488см3 147л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
GX | 8.2007 - 1.2009 | CBA-SGE25 | 4/10 | 2488см3 147л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Field Base X (diesel) | 2.2002 - 5.2003 | KG-CWGE25 | 4/10 | 2953см3 105л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Field Base X (diesel) | 2.2002 - 5.2003 | KG-CWMGE25 | 4/10 | 2953см3 105л.с. | Дизель |