NISSAN CEDRIC - технические характеристики, комплектации
Период выпуска: июн 1999 - окт 2004
- 2.0 л, 125 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.0 л, 125 л.с., МКПП, бензин, задний привод
- 2.5 л, 210 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.5 л, 250 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 2.5 л, 260 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 2.8 л, 100 л.с., АКПП, Дизель, задний привод
- 3.0 л, 160 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 3.0 л, 240 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 3.0 л, 280 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 3.0 л, 280 л.с., вариатор (CVT), бензин, задний привод
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Custom (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Super Custom G (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Classic (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Classic SV (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Classic SV 3rd car (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-CY31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham 3rd car (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-CY31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Custom (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Super Custom G (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
250L NAVI Edition II (Hardtop) | 4.2004 - 10.2004 | TA-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L NAVI Edition II Genuine Leather Package (Hardtop) | 4.2004 - 10.2004 | TA-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L NAVI Edition 70th-II Genuine Leather package (Hardtop) | 1.2004 - 4.2004 | TA-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L NAVI Edition 70th-II (Hardtop) | 10.2003 - 1.2004 | TA-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L NAVI Edition 70th (Hardtop) | 5.2003 - 10.2003 | TA-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV (Hardtop) | 5.2003 - 10.2003 | TA-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L (Hardtop) | 12.2001 - 9.2002 | TA-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L NAVI Edition (Hardtop) | 12.2001 - 9.2002 | TA-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV (Hardtop) | 12.2001 - 9.2002 | TA-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250AX (Hardtop) | 12.2001 - 9.2002 | TA-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L NAVI Edition (Hardtop) | 5.2001 - 12.2001 | GH-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV Premium Limited (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV Premium Limited Ivory Leather package (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250AX (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV Premium Limited (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV 40th Anniversary (Hardtop) | 1.2000 - 6.2000 | GH-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L (Hardtop) | 6.1999 - 8.1999 | GH-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV (Hardtop) | 6.1999 - 8.1999 | GH-MY34 | 4/5 | 2495см3 210л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
250L-Four NAVI Edition II (Hardtop) | 4.2004 - 10.2004 | GH-ENY34 | 4/5 | 2498см3 250л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L-Four NAVI Edition II Genuine Leather package (Hardtop) | 4.2004 - 10.2004 | GH-ENY34 | 4/5 | 2498см3 250л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L-Four (Hardtop) | 5.2003 - 10.2003 | GH-ENY34 | 4/5 | 2498см3 250л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV-Four (Hardtop) | 5.2003 - 10.2003 | GH-ENY34 | 4/5 | 2498см3 250л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L-Four (Hardtop) | 9.2002 - 11.2002 | GH-ENY34 | 4/5 | 2498см3 250л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV-Four (Hardtop) | 9.2002 - 11.2002 | GH-ENY34 | 4/5 | 2498см3 250л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
250L-Four (Hardtop) | 12.2001 - 9.2002 | GF-ENY34 | 4/5 | 2498см3 260л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV-Four (Hardtop) | 12.2001 - 9.2002 | GF-ENY34 | 4/5 | 2498см3 260л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L Four (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GF-ENY34 | 4/5 | 2498см3 260л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV Four (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GF-ENY34 | 4/5 | 2498см3 260л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV Four Premium Limited (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GF-ENY34 | 4/5 | 2498см3 260л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L Four (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GF-ENY34 | 4/5 | 2498см3 260л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV Four (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GF-ENY34 | 4/5 | 2498см3 260л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250L Four (Hardtop) | 6.1999 - 8.1999 | GF-ENY34 | 4/5 | 2498см3 260л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
250LV Four (Hardtop) | 6.1999 - 8.1999 | GF-ENY34 | 4/5 | 2498см3 260л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic (sedan / diesel) | 8.1999 - 11.1999 | KH-UY31 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic SV (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-PY31 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-PY31 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham VIP C Type (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-PY31 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham VIP (sedan) | 8.1999 - 11.1999 | GF-PAY31 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
300LV NAVI Edition II (Hardtop) | 4.2004 - 10.2004 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV NAVI Edition II Genuine Leather package (Hardtop) | 4.2004 - 10.2004 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV VIP (Hardtop) | 4.2004 - 10.2004 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV (Hardtop) | 5.2003 - 10.2003 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV VIP (Hardtop) | 5.2003 - 10.2003 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV Navi Edition (Hardtop) | 11.2002 - 5.2003 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV (Hardtop) | 12.2001 - 9.2002 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV VIP (Hardtop) | 12.2001 - 9.2002 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300AX (Hardtop) | 12.2001 - 9.2002 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV Premium Limited (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV S package (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV Premium Limited Ivory Leather package (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV Premium Limited (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV S package (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV 40th Anniversary (Hardtop) | 1.2000 - 6.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV (Hardtop) | 6.1999 - 8.1999 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LV S package (Hardtop) | 6.1999 - 8.1999 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 240л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
300LX (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LX S package (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300 VIP (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LX (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LX S package (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300 VIP (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300AX (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
Autech (Hardtop) | 1.2000 - 6.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LX (Hardtop) | 6.1999 - 8.1999 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LX S package (Hardtop) | 6.1999 - 8.1999 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300 VIP (Hardtop) | 6.1999 - 8.1999 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
300LX-Z (Hardtop) | 5.2003 - 10.2003 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LX VIP-Z (Hardtop) | 5.2003 - 10.2003 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LX-Z (Hardtop) | 12.2001 - 9.2002 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300AX (Hardtop) | 12.2001 - 9.2002 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LX VIP-Z (Hardtop) | 12.2001 - 9.2002 | TA-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LX-Z Premium Limited (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LX-Z Premium Limited Ivory Leather package (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300 VIP-Z (Hardtop) | 10.2000 - 5.2001 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LX-Z S package (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300 VIP-Z (Hardtop) | 6.2000 - 10.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300LX-Z S package (Hardtop) | 11.1999 - 1.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
300 VIP-Z (Hardtop) | 11.1999 - 1.2000 | GH-HY34 | 4/5 | 2987см3 280л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Период выпуска: июн 1995 - авг 1999
- 2.0 л, 125 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.0 л, 125 л.с., МКПП, бензин, задний привод
- 2.5 л, 190 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.5 л, 235 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 2.8 л, 94 л.с., АКПП, Дизель, задний привод
- 2.8 л, 100 л.с., АКПП, Дизель, задний привод
- 3.0 л, 160 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 3.0 л, 220 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 3.0 л, 270 л.с., АКПП, бензин, задний привод
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Custom (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Super Custom G (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Classic (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Classic SV (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Classic SV 3rd car (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-CY31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham 3rd car (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-CY31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham J (Hardtop) | 6.1997 - 1.1998 | E-Y33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Gran Turismo (Hardtop) | 6.1997 - 1.1998 | E-Y33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham LX (Hardtop) | 1.1997 - 6.1997 | E-Y33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Gran Turismo LX (Hardtop) | 1.1997 - 6.1997 | E-Y33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham J (Hardtop) | 8.1996 - 1.1997 | E-Y33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Gran Turismo (Hardtop) | 8.1996 - 1.1997 | E-Y33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V20E Brougham J (Hardtop) | 1.1996 - 8.1996 | E-Y33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V20E Gran Turismo (Hardtop) | 1.1996 - 8.1996 | E-Y33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V20E Super Custom (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V20E Super Custom G (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V20E Classic (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V20E Classic SV 5 number car (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V20E Classic SV 3 number car (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-CY31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V20E Brougham 5 number car (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V20E Brougham 3rd car (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-CY31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Custom (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Super Custom G (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V20E Super Custom (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V20E Super Custom G (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-Y31 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
V25 Twin Cam Gran Turismo Extra Edition (Hardtop) | 5.1998 - 6.1998 | E-MY33 | 4/5 | 2495см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
V25 Twin Cam Brougham Extra Edition (Hardtop) | 5.1998 - 6.1998 | E-MY33 | 4/5 | 2495см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
V25 Twin Cam Brougham Prime Edition (Hardtop) | 1.1998 - 5.1998 | E-MY33 | 4/5 | 2495см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
V25 Twin Cam Gran Turismo Prime Edition (Hardtop) | 1.1998 - 5.1998 | E-MY33 | 4/5 | 2495см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
Gran Turismo (Hardtop) | 6.1997 - 1.1998 | E-MY33 | 4/5 | 2495см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
Brougham J (Hardtop) | 6.1997 - 1.1998 | E-MY33 | 4/5 | 2495см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
Gran Turismo S (Hardtop) | 6.1997 - 1.1998 | E-MY33 | 4/5 | 2495см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
Brougham (Hardtop) | 6.1997 - 1.1998 | E-MY33 | 4/5 | 2495см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Turismo Four (Hardtop) | 6.1997 - 1.1998 | E-ENY33 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
Brougham J Four (Hardtop) | 6.1997 - 1.1998 | E-ENY33 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
Gran Turismo SV Four (Hardtop) | 6.1997 - 1.1998 | E-ENY33 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
Brougham Four (Hardtop) | 6.1997 - 1.1998 | E-ENY33 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic (sedan / diesel) | 6.1998 - 6.1999 | KD-UY31 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
Classic SV (sedan / diesel) | 6.1998 - 6.1999 | KD-UY31 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
Brougham (sedan / diesel) | 6.1998 - 6.1999 | KD-UY31 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
Brougham 3rd car (sedan / diesel) | 6.1998 - 6.1999 | KD-CUY31 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
RD28 Classic (sedan / diesel) | 8.1995 - 1.1996 | KD-UY31 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
RD28 Classic SV (sedan / diesel) | 8.1995 - 1.1996 | KD-UY31 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
RD28 Bloam 5th car (sedan / diesel) | 8.1995 - 1.1996 | KD-UY31 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
RD28 Bloam 3rd car (sedan / diesel) | 8.1995 - 1.1996 | KD-CUY31 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brougham J (Hardtop / diesel) | 6.1997 - 1.1998 | KD-UY33 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
Brougham (Hardtop / diesel) | 6.1997 - 1.1998 | KD-UY33 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
Brougham J (Hardtop / diesel) | 8.1996 - 1.1997 | KD-UY33 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
Brougham (Hardtop / diesel) | 8.1996 - 1.1997 | KD-UY33 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
Brougham J (Hardtop / diesel) | 6.1995 - 8.1995 | KD-UY33 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
Brougham (Hardtop / diesel) | 6.1995 - 8.1995 | KD-UY33 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic SV (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-PY31 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-PY31 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham VIP C Type (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-PY31 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham VIP (sedan) | 6.1998 - 6.1999 | E-PAY31 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Gran Turismo S (Hardtop) | 6.1997 - 1.1998 | E-PY33 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham (Hardtop) | 6.1997 - 1.1998 | E-PY33 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham AV (Hardtop) | 1.1997 - 6.1997 | E-PY33 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Gran Turismo AV (Hardtop) | 1.1997 - 6.1997 | E-PY33 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Gran Turismo LV (Hardtop) | 1.1997 - 6.1997 | E-PY33 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham LV (Hardtop) | 1.1997 - 6.1997 | E-PY33 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Gran Turismo (Hardtop) | 8.1996 - 1.1997 | E-PY33 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham J (Hardtop) | 8.1996 - 1.1997 | E-PY33 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Gran Turismo-LV (Hardtop) | 8.1996 - 1.1997 | E-PY33 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham-LV (Hardtop) | 8.1996 - 1.1997 | E-PY33 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Gran Turismo S (Hardtop) | 8.1996 - 1.1997 | E-PY33 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Brougham (Hardtop) | 8.1996 - 1.1997 | E-PY33 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V30E Classic SV (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-PY31 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V30E Brougham (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-PY31 | 4/6 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V30E Brougham (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-PY31 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V30E Brougham VIP C Type (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-PY31 | 4/5 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
V30E Brougham VIP (sedan) | 8.1995 - 1.1996 | E-PAY31 | 4/6 | 2960см3 160л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
