NISSAN LAUREL - технические характеристики, комплектации
Период выпуска: апр 1989 - янв 1993
- 1.8 л, 91 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 1.8 л, 91 л.с., МКПП, бензин, задний привод
- 2.0 л, 125 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.0 л, 125 л.с., МКПП, бензин, задний привод
- 2.0 л, 155 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.0 л, 155 л.с., МКПП, бензин, задний привод
- 2.0 л, 205 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.5 л, 180 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.8 л, 94 л.с., АКПП, Дизель, задний привод
- 2.8 л, 94 л.с., МКПП, Дизель, задний привод
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extras | 11.1991 - 1.1992 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Extras | 11.1991 - 1.1992 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Saloon | 11.1991 - 1.1992 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Extras | 1.1991 - 5.1991 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Extras | 1.1991 - 5.1991 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Saloon | 1.1991 - 5.1991 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Extras | 4.1989 - 1.1990 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Extras | 4.1989 - 1.1990 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Saloon | 4.1989 - 1.1990 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extras | 11.1991 - 1.1992 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Extras | 11.1991 - 1.1992 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Saloon | 11.1991 - 1.1992 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Extras | 1.1991 - 5.1991 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Extras | 1.1991 - 5.1991 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Saloon | 1.1991 - 5.1991 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Extras | 4.1989 - 1.1990 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Extras | 4.1989 - 1.1990 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Saloon | 4.1989 - 1.1990 | E-FC33 | 4/5 | 1809см3 91л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB20 medalist Limited | 9.1990 - 1.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist Selection · S | 1.1990 - 9.1990 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Cruise | 4.1989 - 1.1990 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist | 4.1989 - 1.1990 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| SV | 8.1992 - 1.1993 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist SV | 8.1992 - 1.1993 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist Club · S SV | 8.1992 - 1.1993 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 20E Medalist Club · S selection | 5.1992 - 8.1992 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 2000 Medalist Celebration | 1.1992 - 5.1992 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Cruise | 11.1991 - 1.1992 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist | 11.1991 - 1.1992 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist Selection · S | 11.1991 - 1.1992 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist Selection · L | 11.1991 - 1.1992 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| RB20E selection · S | 5.1991 - 10.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Cruise | 1.1991 - 5.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist | 1.1991 - 5.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist Selection · S | 1.1991 - 5.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist Selection · L | 1.1991 - 5.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 8.1992 - 1.1993 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Cruise | 11.1991 - 1.1992 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist | 11.1991 - 1.1992 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Cruise | 1.1991 - 5.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist | 1.1991 - 5.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist Selection · S | 1.1990 - 9.1990 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Cruise | 4.1989 - 1.1990 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist | 4.1989 - 1.1990 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medalist (Twin Cam 24V) | 4.1989 - 1.1990 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist HICAS-II (Twin Cam 24V) | 4.1989 - 1.1990 | E-HCC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist Club · S | 4.1989 - 1.1990 | E-HCC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist (Twin Cam 24V) | 11.1991 - 1.1992 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Twin Cam 24V selection · S | 5.1991 - 10.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist (Twin Cam 24V) | 1.1991 - 5.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist Club · S | 1.1991 - 5.1991 | E-HCC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist Club · L | 1.1991 - 5.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medalist (Twin Cam 24V) | 11.1991 - 1.1992 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist (Twin Cam 24V) | 1.1991 - 5.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist (Twin Cam 24V) | 4.1989 - 1.1990 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist HICAS-II (Twin Cam 24V) | 4.1989 - 1.1990 | E-HCC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist Club · S | 4.1989 - 1.1990 | E-HCC33 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medalist (Twin Cam 24V Turbo) | 11.1991 - 1.1992 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 205л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist Club · S | 11.1991 - 1.1992 | E-HCC33 | 4/5 | 1998см3 205л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist (Twin Cam 24V Turbo) | 1.1991 - 5.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 205л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist Club · S | 1.1991 - 5.1991 | E-HCC33 | 4/5 | 1998см3 205л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist Club · L | 1.1991 - 5.1991 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 205л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist (Twin Cam 24V Turbo) | 4.1989 - 1.1990 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 205л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist Club · S | 4.1989 - 1.1990 | E-HCC33 | 4/5 | 1998см3 205л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist Club · L | 4.1989 - 1.1990 | E-HC33 | 4/5 | 1998см3 205л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medalist SV | 8.1992 - 1.1993 | E-EC33 | 4/5 | 2498см3 180л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 2500 Twin Cam 24V medalist Celebration | 1.1992 - 5.1992 | E-EC33 | 4/5 | 2498см3 180л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist (Twin Cam 24V) | 10.1991 - 11.1991 | E-EC33 | 4/5 | 2498см3 180л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist Selection · S | 10.1991 - 11.1991 | E-EC33 | 4/5 | 2498см3 180л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist Club · S | 10.1991 - 11.1991 | E-ECC33 | 4/5 | 2498см3 180л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist V | 10.1991 - 11.1991 | E-EC33 | 4/5 | 2498см3 180л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist Club · L | 10.1991 - 11.1991 | E-EC33 | 4/5 | 2498см3 180л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV (diesel) | 8.1992 - 1.1993 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Medalist SV (diesel) | 8.1992 - 1.1993 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| 20E Medalist Club-S Selection (diesel) | 5.1992 - 8.1992 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Diesel 2800 medalist celebration (diesel) | 1.1992 - 5.1992 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Extra (diesel) | 11.1991 - 1.1992 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Grand Cruise (diesel) | 11.1991 - 1.1992 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 11.1991 - 1.1992 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Medalist Selection-S (diesel) | 11.1991 - 1.1992 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Medalist Selection-L (diesel) | 11.1991 - 1.1992 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| RD28 Selection-S (diesel) | 5.1991 - 10.1991 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Extra (diesel) | 1.1991 - 5.1991 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Grand Cruise (diesel) | 1.1991 - 5.1991 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 1.1991 - 5.1991 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Medalist Selection-S (diesel) | 1.1991 - 5.1991 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Medalist Selection-L (diesel) | 1.1991 - 5.1991 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| RD28 Medalist-Limited S (diesel) | 9.1990 - 1.1991 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Extra (diesel) | 4.1989 - 1.1990 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Grand Cruise (diesel) | 4.1989 - 1.1990 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 4.1989 - 1.1990 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV (diesel) | 8.1992 - 1.1993 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Medalist SV (diesel) | 8.1992 - 1.1993 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Extra (diesel) | 11.1991 - 1.1992 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Grand Cruise (diesel) | 11.1991 - 1.1992 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 11.1991 - 1.1992 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Extra (diesel) | 1.1991 - 5.1991 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Grand Cruise (diesel) | 1.1991 - 5.1991 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 1.1991 - 5.1991 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Extra (diesel) | 4.1989 - 1.1990 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Grand Cruise (diesel) | 4.1989 - 1.1990 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 4.1989 - 1.1990 | Q-SC33 | 4/5 | 2825см3 94л.с. | Дизель |
Период выпуска: янв 1993 - июн 1997
- 2.0 л, 125 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.0 л, 150 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.5 л, 190 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.5 л, 190 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 2.5 л, 235 л.с., АКПП, бензин, задний привод
- 2.8 л, 100 л.с., АКПП, Дизель, задний привод
- 2.8 л, 100 л.с., МКПП, Дизель, задний привод
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellencia SV | 1.1997 - 6.1997 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist selenium shear SV | 1.1997 - 6.1997 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Cellencia | 5.1996 - 1.1997 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Selenium medalist Shea | 5.1996 - 1.1997 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist | 5.1996 - 1.1997 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Club S | 5.1996 - 1.1997 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Club S type X | 5.1996 - 1.1997 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Dual medalist Limited | 9.1995 - 5.1996 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Club Selection | 1.1995 - 9.1995 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Saloon | 9.1994 - 1.1995 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist | 9.1994 - 1.1995 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Club S | 9.1994 - 1.1995 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist G | 9.1994 - 1.1995 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Club S type X | 9.1994 - 1.1995 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Saloon | 1.1994 - 9.1994 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist L | 1.1994 - 9.1994 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist | 1.1994 - 9.1994 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Club S | 1.1994 - 9.1994 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Club S type X | 1.1994 - 9.1994 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 20E Club S · J 60th Anniversary | 8.1993 - 1.1994 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 20E Club S · J 60th Anniversary safety version | 8.1993 - 1.1994 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 20E medalist S 60th Anniversary | 7.1993 - 8.1993 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| 20E Club S | 5.1993 - 7.1993 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Grand Cruise | 1.1993 - 5.1993 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist | 1.1993 - 5.1993 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 125л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medalist | 1.1994 - 9.1994 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Medalist | 1.1993 - 5.1993 | E-HC34 | 4/5 | 1998см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 medalist Selenium Shea | 5.1996 - 1.1997 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Medalist | 5.1996 - 1.1997 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 medalist selenium shear G package | 5.1996 - 1.1997 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 S Club | 5.1996 - 1.1997 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Medalist | 9.1994 - 1.1995 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 medalist G | 9.1994 - 1.1995 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 S Club | 9.1994 - 1.1995 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Medalist | 1.1994 - 9.1994 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 S Club | 1.1994 - 9.1994 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 medalist V | 1.1994 - 9.1994 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 medalist V G Selection | 1.1994 - 9.1994 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist | 1.1993 - 5.1993 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Club S | 1.1993 - 5.1993 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist V | 1.1993 - 5.1993 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist V G Selection | 1.1993 - 5.1993 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Club S Super HICAS · ABS | 1.1993 - 5.1993 | E-GCC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medalist selenium shear SV 4WD | 1.1997 - 6.1997 | E-GNC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 medalist selenium shear 4WD | 5.1996 - 1.1997 | E-GNC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 medalist 4WD | 5.1996 - 1.1997 | E-GNC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Excel 4WD | 9.1994 - 1.1995 | E-GNC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 medalist 4WD | 9.1994 - 1.1995 | E-GNC34 | 4/5 | 2498см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Club S Turbo | 5.1996 - 1.1997 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Club S Turbo type X | 5.1996 - 1.1997 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Medalist turbo V | 5.1996 - 1.1997 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Club S Turbo type X Super HICAS · ABS | 5.1996 - 1.1997 | E-GCC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Medalist turbo V LX selection | 5.1996 - 1.1997 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Club S Turbo | 9.1994 - 1.1995 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Club S Turbo type X | 9.1994 - 1.1995 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Medalist turbo V | 9.1994 - 1.1995 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Club S Turbo type X Super HICAS · ABS | 9.1994 - 1.1995 | E-GCC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Medalist turbo V LX selection | 9.1994 - 1.1995 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Club S Turbo | 1.1994 - 9.1994 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Club S Turbo type X | 1.1994 - 9.1994 | E-GC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| 25 Club S Turbo type X Super HICAS · ABS | 1.1994 - 9.1994 | E-GCC34 | 4/5 | 2498см3 235л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellencia (diesel) | 5.1996 - 1.1997 | KD-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Medalist Serencia (diesel) | 5.1996 - 1.1997 | KD-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 5.1996 - 1.1997 | KD-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Grand saloon (diesel) | 9.1994 - 1.1995 | KD-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 9.1994 - 1.1995 | KD-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Medalist G (diesel) | 9.1994 - 1.1995 | KD-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Grand saloon (diesel) | 1.1994 - 9.1994 | Y-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Medalist L (diesel) | 1.1994 - 9.1994 | Y-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 1.1994 - 9.1994 | Y-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Grand Cruise (diesel) | 1.1993 - 5.1993 | Y-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Medalist J (diesel) | 1.1993 - 5.1993 | Y-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 1.1993 - 5.1993 | Y-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medalist Serencia (diesel) | 5.1996 - 1.1997 | KD-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 9.1994 - 1.1995 | KD-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 1.1994 - 9.1994 | Y-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель | |
| Medalist (diesel) | 1.1993 - 5.1993 | Y-SC34 | 4/5 | 2825см3 100л.с. | Дизель |
Период выпуска: июн 1997 - янв 2003
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medalist selenium shear NAVI Edition | 7.2002 - 1.2003 | GF-HC35 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Medalist selenium shear NAVI Edition | 1.2002 - 7.2002 | GF-HC35 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Club S type X | 1.2002 - 7.2002 | GF-HC35 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| Selenium medalist Shea | 5.2001 - 1.2002 | GF-HC35 | 4/5 | 1998см3 155л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
