NISSAN PRESAGE 250 Highway Star - технические характеристики
Модификация | 250 Highway Star |
Период выпуска | 12.2005 - 5.2006 |
Кузов | DBA-TNU31 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4870x1825x1695 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2995x1525x1250 |
Колесная база, мм | 2900 |
Тип кузова | Минивэн |
Колея передних/задних колес, мм | 1550/1550 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 8 |
Снаряженная масса, кг | 1790 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | стандарт |
Подушка безопасности переднего пассажира | стандарт |
Боковые подушки безопасности | опция |
ABS | стандарт |
TRC | нет |
Ремни с преднатяжителями | стандарт |
Ремни с ограничителями усилий | стандарт |
Ремни с трехточечным креплением | стандарт |
Механизм фиксации детских сидений | стандарт |
Брусья безопасности в дверях | стандарт |
Brake Assist | стандарт |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | используется |
EBD | стандарт |
Противоугонная система | стандарт |
Дополнительное оборудование | |
Комфорт | |
Кондиционер | двойной кондиционер |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | стандарт |
Круиз-контроль | нет |
Отделка рулевого колеса кожей | нет |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | нет |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | нет |
Люк | опция |
Складывающаяся спинка заднего сидения | ---- |
Стекла с УФ-фильтром | стандарт |
Тонированные стекла | стандарт |
Легкосплавные диски | 17 |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | QR25DE (NEO) |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 163(120)/5200 |
Мощность двигателя, л.с. | 163 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 25.0(245)/3600 |
Тип двигателя | рядный 4-цилиндра DOHC |
Объем двигателя | 2488 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 89.0x100.0 |
Степень сжатия | 9.5 |
Нагнетатель | нет |
Система впрыска топлива | Nissan EGI (ECCS) электронное управление впрыском топлива |
Емкость топливного бака, л | 70 |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 10.2 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
Норма по расходу топлива, км/л | 10.20 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
Передняя подвеска | независимая подвеска, стойка |
Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Рекомендуемый размер передних шин | 215/60R17 96H |
Рекомендуемый размер задних шин | 215/60R17 96H |
Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
Коробка передач | |
Привод | full-time 4WD |
Число ступеней/тип | 4AT |
LSD | нет |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задние противотуманные фары | нет |
Ксеноновые фары | стандарт |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | стандарт |
Задний спойлер | стандарт |
Задний дворник | стандарт |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | опция |
Навигационное устройство | DVD |
Аудиосистема | AM/FM-радио |
CD-проигрыватель | однодисковый |