NISSAN PRESIDENT Seat Dual seat type C - технические характеристики
Модификация | Seat Dual seat type C |
Период выпуска | 4.1989 - 10.1990 |
Кузов | E-H252 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5280x1830x1490 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1935x1510x1140 |
Колесная база, мм | 2850 |
Тип кузова | Седан |
Колея передних/задних колес, мм | 1520/1500 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 6 |
Снаряженная масса, кг | 1930 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | нет |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Боковые подушки безопасности | нет |
ABS | нет |
TRC | нет |
Ремни с преднатяжителями | нет |
Ремни с ограничителями усилий | нет |
Ремни с трехточечным креплением | стандарт |
Механизм фиксации детских сидений | нет |
Брусья безопасности в дверях | нет |
Brake Assist | нет |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | ---- |
EBD | нет |
Противоугонная система | нет |
Дополнительное оборудование | |
Комфорт | |
Кондиционер | двойной кондиционер |
Электростеклоподъемники | нет |
Центральный замок | нет |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | стандарт |
Круиз-контроль | нет |
Отделка рулевого колеса кожей | нет |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | нет |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | нет |
Люк | ---- |
Складывающаяся спинка заднего сидения | ---- |
Стекла с УФ-фильтром | нет |
Тонированные стекла | нет |
Легкосплавные диски | нет опции |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | Y44 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 200(147)/4800 |
Мощность двигателя, л.с. | 200 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 34.5(338.3)/3200 |
Тип двигателя | V-образный 8-цилиндров OHV |
Объем двигателя | 4414 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 92.0x83.0 |
Степень сжатия | 8.6 |
Нагнетатель | нет |
Система впрыска топлива | Nissan ECCS |
Емкость топливного бака, л | 95 |
Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 5.5 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
Норма по расходу топлива, км/л | 5.50 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
Передняя подвеска | двойной поперечный рычаг |
Задняя подвеска | 4-х канальная катушка (パナールロッド付) |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Рекомендуемый размер передних шин | 205SR14 |
Рекомендуемый размер задних шин | 205SR14 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.8 |
Коробка передач | |
Привод | FR |
Число ступеней/тип | 3AT |
LSD | нет |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задние противотуманные фары | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Задний дворник | нет |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | нет |
Навигационное устройство | ---- |
Аудиосистема | AM/FM-радио |
CD-проигрыватель | ---- |