NISSAN Safari - технические характеристики, комплектации
Период выпуска: сен 1989 - окт 1997
- 2.8 л, 125 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 2.8 л, 125 л.с., МКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 4.2 л, 125 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 4.2 л, 125 л.с., МКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 4.2 л, 145 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 4.2 л, 145 л.с., МКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 4.2 л, 175 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 4.2 л, 175 л.с., МКПП, бензин, полный привод (4WD)
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wagon Spirit Hardtop 2 Door Type I (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KD-WYY60 | 3/5 | 2825см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Spirit Hardtop 2 Door Type II (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KD-WYY60 | 3/5 | 2825см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2 Door Spirit Type I (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | KD-WYY60 | 3/5 | 2825см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2 Door Spirit Type II (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | KD-WYY60 | 3/5 | 2825см3 125л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wagon Spirit Hardtop 2 Door Type I (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KD-WYY60 | 3/5 | 2825см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Spirit Hardtop 2 Door Type II (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KD-WYY60 | 3/5 | 2825см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2 Door Spirit Type I (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | KD-WYY60 | 3/5 | 2825см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2 Door Spirit Type II (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | KD-WYY60 | 3/5 | 2825см3 125л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Extra High roof 4 Door AD (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KC-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door Gran Road (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KC-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door AD (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door Gran Road (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door AD (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door Gran Road (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door Gran Road SV (diesel) | 1.1993 - 8.1993 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Hardtop 2-door AD (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | S-VRY60 | 3/4 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra standard roof 4 door AD (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door AD (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Hardtop 2-door Gran Road (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | S-VRY60 | 3/4 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra Standard Roof 4 Door Gran Road (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door Gran Road (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Hardtop AD (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | S-VRY60 | 3/4 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra Standard Roof AD (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof AD (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Hardtop Gran Road (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | S-VRY60 | 3/4 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra standard roof grand road (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof Gran Road (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Hardtop AD (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | S-VRY60 | 3/4 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra Standard Roof AD (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof AD (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Hardtop Gran Road (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | S-VRY60 | 3/4 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra standard roof grand road (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof Gran Road (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Extra standard roof 4 door DX (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KC-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door AD (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KC-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door Gran Road (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KC-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra standard roof 4 door DX (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door AD (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door Gran Road (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra Standard Roof DX (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door AD (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door Gran Road (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4 Door Gran Road SV (diesel) | 1.1993 - 8.1993 | Q-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra standard roof 4 door AD (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra standard roof 4 door DX (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Hardtop 2-door AD (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | S-VRY60 | 3/4 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2-door AD (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | Q-WRY60 | 3/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door AD (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof 4-door AD (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | Q-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4 door AD (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | Q-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Hardtop 2-door Gran Road (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | S-VRY60 | 3/4 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra Standard Roof 4 Door Gran Road (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2-door Gran Road (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | Q-WRY60 | 3/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof 4 Door Gran Road (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof 4 door grand road (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | Q-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4-door grand road (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | Q-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2 Door Kings Road (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | Q-WRY60 | 3/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof 4 door kings road (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | Q-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4 door kings road (diesel) | 10.1991 - 1.1993 | Q-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra Standard Roof DX (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Hardtop AD (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | S-VRY60 | 3/4 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra Standard Roof AD (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof AD (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof AD (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | Q-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof AD (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | Q-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop AD (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | Q-WRY60 | 3/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Hardtop Gran Road (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | S-VRY60 | 3/4 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra standard roof grand road (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop Gran Road (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | Q-WRY60 | 3/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof Gran Road (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof grand road (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | Q-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof grand road (diesel) | 2.1991 - 10.1991 | Q-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra Standard Roof DX (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Hardtop AD (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | S-VRY60 | 3/4 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra Standard Roof AD (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof AD (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Hardtop Gran Road (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | S-VRY60 | 3/4 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra standard roof grand road (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель | |
Van Extra High roof Gran Road (diesel) | 9.1989 - 2.1991 | U-VRGY60 | 5/5 | 4169см3 125л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wagon Extra standard roof 4-door AD (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KD-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4 door AD (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KD-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2-door Gran Road (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KD-WRY60 | 3/5 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof 4 door grand road (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KD-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4-door grand road (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KD-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof 4 door kings road (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KD-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4 door kings road (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KD-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof 4-door AD (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | Y-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4 door AD (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | Y-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2-door Gran Road (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | Y-WRY60 | 3/5 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof 4 door grand road (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | Y-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4-door grand road (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | Y-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof 4 door kings road (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | Y-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4 door kings road (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | Y-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2-door AD (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | Y-WRY60 | 3/5 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof AD (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | Y-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4 door AD (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | Y-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2-door Gran Road (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | Y-WRY60 | 3/5 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof 4 door grand road (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | Y-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4-door grand road (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | Y-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2 Door Kings Road (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | Y-WRY60 | 3/5 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra standard roof 4 door kings road (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | Y-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Extra High roof 4 door kings road (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | Y-WRGY60 | 5/7 | 4169см3 145л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wagon Hardtop 2-door Gran Road (diesel) | 8.1995 - 10.1997 | KD-WRY60 | 3/5 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2-door Gran Road (diesel) | 10.1994 - 8.1995 | Y-WRY60 | 3/5 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2-door AD (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | Y-WRY60 | 3/5 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2-door Gran Road (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | Y-WRY60 | 3/5 | 4169см3 145л.с. | Дизель | |
Wagon Hardtop 2 Door Kings Road (diesel) | 8.1993 - 10.1994 | Y-WRY60 | 3/5 | 4169см3 145л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wagon extra High roof Four-door Gran road | 8.1995 - 10.1997 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Wagon extra High roof Four-door King's Road | 8.1995 - 10.1997 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Wagon extra High roof Four-door Gran road | 10.1994 - 8.1995 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Wagon extra High roof Four-door King's Road | 10.1994 - 8.1995 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Wagon extra High roof Four-door Gran road | 8.1993 - 10.1994 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Wagon extra High roof Four-door King's Road | 8.1993 - 10.1994 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Wagon extra standard roof Four-door Gran road | 10.1991 - 1.1993 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Wagon extra High roof Four-door Gran road | 10.1991 - 1.1993 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Wagon extra standard roof Four-door King's Road | 10.1991 - 1.1993 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Wagon extra High roof Four-door King's Road | 10.1991 - 1.1993 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wagon extra standard roof Four-door Gran road | 10.1991 - 1.1993 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Wagon extra High roof Four-door Gran road | 10.1991 - 1.1993 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Wagon extra standard roof Four-door King's Road | 10.1991 - 1.1993 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Wagon extra High roof Four-door King's Road | 10.1991 - 1.1993 | E-WGY60 | 5/7 | 4169см3 175л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Период выпуска: окт 1997 - июл 2007
- 2.8 л, 135 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 2.8 л, 135 л.с., МКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 3.0 л, 170 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 3.0 л, 170 л.с., МКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 4.2 л, 160 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 4.2 л, 160 л.с., МКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 4.5 л, 200 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 4.8 л, 245 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spirit Type I (diesel) | 10.1997 - 9.1999 | KD-WYY61 | 3/5 | 2825см3 135л.с. | Дизель | |
Spirit Type II (diesel) | 10.1997 - 9.1999 | KD-WYY61 | 3/5 | 2825см3 135л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spirit Type I (diesel) | 10.1997 - 9.1999 | KD-WYY61 | 3/5 | 2825см3 135л.с. | Дизель | |
Spirit Type II (diesel) | 10.1997 - 9.1999 | KD-WYY61 | 3/5 | 2825см3 135л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-door Hardtop Super Spirit (diesel) | 9.1999 - 11.2002 | KH-WTY61 | 3/5 | 2953см3 170л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-door Hardtop Super Spirit (diesel) | 9.1999 - 11.2002 | KH-WTY61 | 3/5 | 2953см3 170л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-door Van Grand Road (diesel) | 9.1999 - 11.2002 | KG-VRGY61 | 5/5 | 4169см3 160л.с. | Дизель | |
Field-based Grand Road (diesel) | 9.1999 - 11.2002 | KG-VRGY61 | 5/5 | 4169см3 160л.с. | Дизель | |
4-door Van Grand Road Limited (diesel) | 9.1999 - 11.2002 | KG-VRGY61 | 5/5 | 4169см3 160л.с. | Дизель | |
Field Base Gran Road Limited (diesel) | 9.1999 - 11.2002 | KG-VRGY61 | 5/5 | 4169см3 160л.с. | Дизель | |
RX (diesel) | 10.1997 - 9.1999 | KD-WRGY61 | 5/7 | 4169см3 160л.с. | Дизель | |
Grand Road (diesel) | 10.1997 - 9.1999 | KD-WRGY61 | 5/7 | 4169см3 160л.с. | Дизель | |
Grand Road Limited (diesel) | 10.1997 - 9.1999 | KD-WRGY61 | 5/7 | 4169см3 160л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-door Van Grand Road (diesel) | 9.1999 - 11.2002 | KG-VRGY61 | 5/5 | 4169см3 160л.с. | Дизель | |
Field-based Grand Road (diesel) | 9.1999 - 11.2002 | KG-VRGY61 | 5/5 | 4169см3 160л.с. | Дизель | |
4-door Van Grand Road Limited (diesel) | 9.1999 - 11.2002 | KG-VRGY61 | 5/5 | 4169см3 160л.с. | Дизель | |
Field Base Gran Road Limited (diesel) | 9.1999 - 11.2002 | KG-VRGY61 | 5/5 | 4169см3 160л.с. | Дизель | |
RX (diesel) | 10.1997 - 9.1999 | KD-WRGY61 | 5/7 | 4169см3 160л.с. | Дизель | |
Grand Road (diesel) | 10.1997 - 9.1999 | KD-WRGY61 | 5/7 | 4169см3 160л.с. | Дизель | |
Grand Road Limited (diesel) | 10.1997 - 9.1999 | KD-WRGY61 | 5/7 | 4169см3 160л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-door wagon Gran load | 9.1999 - 11.2002 | GF-WGY61 | 5/7 | 4478см3 200л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Field-based Grand Road | 9.1999 - 11.2002 | GF-WGY61 | 5/5 | 4478см3 200л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
4-door wagon load Gran Limited | 9.1999 - 11.2002 | GF-WGY61 | 5/7 | 4478см3 200л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Field-based Grand Road Limited | 9.1999 - 11.2002 | GF-WGY61 | 5/5 | 4478см3 200л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
RX | 10.1997 - 9.1999 | E-WGY61 | 5/7 | 4478см3 200л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Gran load | 10.1997 - 9.1999 | E-WGY61 | 5/7 | 4478см3 200л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Grand Road Limited | 10.1997 - 9.1999 | E-WGY61 | 5/7 | 4478см3 200л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Road Limited | 8.2004 - 7.2007 | TA-WFGY61 | 5/7 | 4758см3 245л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
4-door wagon load Gran Limited | 4.2004 - 8.2004 | TA-WFGY61 | 5/7 | 4758см3 245л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
4-door wagon load Gran Limited | 11.2002 - 4.2004 | TA-WFGY61 | 5/7 | 4758см3 245л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |