NISSAN WINGROAD - технические характеристики, комплектации
Период выпуска: май 1999 - ноя 2005
- 1.5 л, 105 л.с., АКПП, бензин, передний привод
- 1.5 л, 105 л.с., МКПП, бензин, передний привод
- 1.5 л, 106 л.с., АКПП, бензин, передний привод
- 1.5 л, 106 л.с., МКПП, бензин, передний привод
- 1.8 л, 115 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 1.8 л, 120 л.с., АКПП, бензин, передний привод
- 1.8 л, 120 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 1.8 л, 120 л.с., МКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 1.8 л, 122 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 2.0 л, 150 л.с., вариатор (CVT), бензин, передний привод
- 2.0 л, 190 л.с., вариатор (CVT), бензин, передний привод
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Stage 1 | 1.2002 - 11.2002 | TA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 2 | 1.2002 - 11.2002 | TA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 10.2001 - 1.2002 | TA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 10.2001 - 1.2002 | TA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero | 10.2001 - 1.2002 | TA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero | 10.2001 - 1.2002 | TA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| X | 10.2001 - 1.2002 | TA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 10.2001 - 1.2002 | TA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Extra Limited | 4.2001 - 10.2001 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero Limited S | 12.2000 - 4.2001 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Extras | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero Extras | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Limited | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Type B | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero Limited | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Kid's version | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| X | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Kid's version rear seat TV car | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| NAVI Edition | 6.2000 - 10.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero Limited | 4.2000 - 6.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Special Edition | 12.1999 - 4.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| LE Extra | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| LE Extra LEV specification | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| LE | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| LE LEV specification | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G LEV specification | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero LEV specification | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| X | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Stage 1 | 1.2002 - 11.2002 | TA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 2 | 1.2002 - 11.2002 | TA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 10.2001 - 1.2002 | TA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero Limited S | 12.2000 - 4.2001 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Limited | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero Limited | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| X | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 10.2000 - 12.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| NAVI Edition | 6.2000 - 10.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero Limited | 4.2000 - 6.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Special Edition | 12.1999 - 4.2000 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| LE Extra | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| LE Extra LEV specification | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| LE | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| LE LEV specification | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G LEV specification | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero LEV specification | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| X | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 5.1999 - 6.1999 | GF-WFY11 | 5/5 | 1497см3 105л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Alpha | 4.2005 - 11.2005 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero V Edition | 1.2005 - 4.2005 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 4.2004 - 1.2005 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 4.2004 - 1.2005 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Limited | 4.2004 - 1.2005 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero | 4.2004 - 1.2005 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S sporty Aero Limited | 4.2004 - 1.2005 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S 70th-II | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 1 | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero 70th-II | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| X | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 2 | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S 70th | 5.2003 - 10.2003 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S 70th Aero | 5.2003 - 10.2003 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero Limited | 12.2002 - 5.2003 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 1 | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider plus Stage 1 | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| X | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 2 | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider plus Stage 2 | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 1 | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 2 | 10.2003 - 4.2004 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 1 | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider plus Stage 1 | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 2 | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider plus Stage 2 | 11.2002 - 12.2002 | UA-WFY11 | 5/5 | 1497см3 106л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Stage 1 | 1.2002 - 11.2002 | TA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 115л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 2 | 1.2002 - 11.2002 | TA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 115л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 10.2001 - 1.2002 | TA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 115л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 10.2001 - 1.2002 | TA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 115л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero | 10.2001 - 1.2002 | TA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 115л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero | 10.2001 - 1.2002 | TA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 115л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| X | 10.2001 - 1.2002 | TA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 115л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 10.2001 - 1.2002 | TA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 115л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Z | 5.1999 - 6.1999 | GF-WHY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Aero Limited S | 12.2000 - 4.2001 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Extras | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero Extras | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Limited | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero Limited | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Kid's version | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| X | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Kid's version rear seat TV car | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| ZX | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| NAVI Edition | 6.2000 - 10.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero Limited | 4.2000 - 6.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Special Edition | 12.1999 - 4.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| LE | 6.1999 - 12.1999 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 6.1999 - 12.1999 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero | 6.1999 - 12.1999 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider | 6.1999 - 12.1999 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| X | 6.1999 - 12.1999 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 6.1999 - 12.1999 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Aero Limited S | 12.2000 - 4.2001 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Limited | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero Limited | 10.2000 - 12.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| NAVI Edition | 6.2000 - 10.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero Limited | 4.2000 - 6.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Special Edition | 12.1999 - 4.2000 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| LE | 6.1999 - 12.1999 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 6.1999 - 12.1999 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G Aero | 6.1999 - 12.1999 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| X | 6.1999 - 12.1999 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 6.1999 - 12.1999 | GF-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Alpha | 4.2005 - 11.2005 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero V Edition | 1.2005 - 4.2005 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 4.2004 - 1.2005 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 4.2004 - 1.2005 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Limited | 4.2004 - 1.2005 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero | 4.2004 - 1.2005 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S sporty Aero Limited | 4.2004 - 1.2005 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 10.2003 - 4.2004 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 10.2003 - 4.2004 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S 70th-II | 10.2003 - 4.2004 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero | 10.2003 - 4.2004 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 1 | 10.2003 - 4.2004 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero 70th-II | 10.2003 - 4.2004 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 2 | 10.2003 - 4.2004 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 10.2003 - 4.2004 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S 70th | 5.2003 - 10.2003 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S 70th Aero | 5.2003 - 10.2003 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero Limited | 12.2002 - 5.2003 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| G | 11.2002 - 12.2002 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S | 11.2002 - 12.2002 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| S Aero | 11.2002 - 12.2002 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 1 | 11.2002 - 12.2002 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider plus Stage 1 | 11.2002 - 12.2002 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| X | 11.2002 - 12.2002 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider Stage 2 | 11.2002 - 12.2002 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Rider plus Stage 2 | 11.2002 - 12.2002 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| Aero X | 11.2002 - 12.2002 | UA-WHNY11 | 5/5 | 1769см3 122л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX Aero | 4.2004 - 1.2005 | TA-WRY11 | 5/5 | 1998см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| ZX | 10.2003 - 4.2004 | TA-WRY11 | 5/5 | 1998см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| ZX Aero | 10.2003 - 4.2004 | TA-WRY11 | 5/5 | 1998см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| ZX | 11.2002 - 12.2002 | TA-WRY11 | 5/5 | 1998см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| ZX Aero | 11.2002 - 12.2002 | TA-WRY11 | 5/5 | 1998см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| ZX | 10.2001 - 1.2002 | TA-WRY11 | 5/5 | 1998см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
| ZX Aero | 10.2001 - 1.2002 | TA-WRY11 | 5/5 | 1998см3 150л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZV-S | 10.2000 - 12.2000 | GF-WPY11 | 5/5 | 1998см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) | |
| ZV | 5.1999 - 6.1999 | GF-WPY11 | 5/5 | 1998см3 190л.с. | Бензин Premium (АИ-98) |
Период выпуска: май 1996 - май 1999
- 1.5 л, 105 л.с., АКПП, бензин, передний привод
- 1.5 л, 105 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 1.5 л, 105 л.с., МКПП, бензин, передний привод
- 1.5 л, 105 л.с., МКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 1.8 л, 125 л.с., АКПП, бензин, передний привод
- 1.8 л, 125 л.с., АКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 2.0 л, 76 л.с., АКПП, Дизель, передний привод
- 2.0 л, 76 л.с., МКПП, Дизель, передний привод
- 2.0 л, 150 л.с., АКПП, бензин, передний привод
