Бесплатно по РФ: 8-800-550-50-64
WhatsApp: +7 925-008-06-16

SUBARU BRZ - технические характеристики, комплектации


2.0 л, 200 л.с., АКПП, бензин, задний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
R 10.2019 - текущий момент 4BA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 10.2019 - текущий момент 4BA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
GT 10.2019 - текущий момент 4BA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
STI Sport 10.2019 - текущий момент 4BA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 4.2019 - 10.2019 4BA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 4.2019 - 10.2019 4BA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
GT 4.2019 - 10.2019 4BA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
STI Sport 4.2019 - 10.2019 4BA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 9.2018 - 4.2019 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 9.2018 - 4.2019 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
GT 9.2018 - 4.2019 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
STI Sport 9.2018 - 4.2019 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 10.2017 - 9.2018 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 10.2017 - 9.2018 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
GT 10.2017 - 9.2018 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
STI Sport 10.2017 - 9.2018 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
GT 11.2016 - 10.2017 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 8.2016 - 11.2016 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 8.2016 - 11.2016 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
TS 6.2015 - 8.2016 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R Customize package 4.2015 - 6.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 4.2015 - 6.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 4.2015 - 6.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 6.2014 - 4.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 6.2014 - 4.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 4.2014 - 6.2014 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 4.2014 - 6.2014 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
Premium Sport package 4.2014 - 6.2014 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
Premium Sport package 12.2013 - 4.2014 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 9.2013 - 12.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 9.2013 - 12.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
TS 8.2013 - 9.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
ts GT package 8.2013 - 9.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 3.2012 - 1.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 3.2012 - 1.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить

2.0 л, 200 л.с., МКПП, бензин, задний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
TS 6.2015 - 8.2016 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R Customize package 4.2015 - 6.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 4.2015 - 6.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 4.2015 - 6.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA Racing 4.2015 - 6.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA 6.2014 - 4.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 6.2014 - 4.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 6.2014 - 4.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA Racing 6.2014 - 4.2015 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA 4.2014 - 6.2014 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 4.2014 - 6.2014 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 4.2014 - 6.2014 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA Racing 4.2014 - 6.2014 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
Premium Sport package 4.2014 - 6.2014 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
Premium Sport package 12.2013 - 4.2014 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA 9.2013 - 12.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 9.2013 - 12.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 9.2013 - 12.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA Racing 9.2013 - 12.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
TS 8.2013 - 9.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
ts GT package 8.2013 - 9.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA Racing 1.2013 - 8.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA 3.2012 - 1.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 3.2012 - 1.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 3.2012 - 1.2013 DBA-ZC6 2/4 1998см3   200л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить

2.0 л, 207 л.с., МКПП, бензин, задний привод
Модификация Период выпуска Кузов Дверей
мест
Двиг. Тип топлива Список сравнения
R Customize package 10.2019 - текущий момент 4BA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 10.2019 - текущий момент 4BA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 10.2019 - текущий момент 4BA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA Racing 10.2019 - текущий момент 4BA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
GT 10.2019 - текущий момент 4BA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
STI Sport 10.2019 - текущий момент 4BA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R Customize package 4.2019 - 10.2019 4BA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 4.2019 - 10.2019 4BA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 4.2019 - 10.2019 4BA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA Racing 4.2019 - 10.2019 4BA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
GT 4.2019 - 10.2019 4BA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
STI Sport 4.2019 - 10.2019 4BA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R Customize package 9.2018 - 4.2019 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 9.2018 - 4.2019 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 9.2018 - 4.2019 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA Racing 9.2018 - 4.2019 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
GT 9.2018 - 4.2019 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
STI Sport 9.2018 - 4.2019 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R Customize package 10.2017 - 9.2018 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 10.2017 - 9.2018 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 10.2017 - 9.2018 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA Racing 10.2017 - 9.2018 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
GT 10.2017 - 9.2018 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
STI Sport 10.2017 - 9.2018 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
STI Sport Cool Gray Khaki Edition 10.2017 - 9.2018 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
GT 11.2016 - 10.2017 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R Customize package 8.2016 - 11.2016 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
R 8.2016 - 11.2016 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
S 8.2016 - 11.2016 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить
RA Racing 8.2016 - 11.2016 DBA-ZC6 2/4 1998см3   207л.с. Бензин Premium (АИ-98) добавить