SUBARU LEGACY Mi Super Extra 4WD - технические характеристики
| Модификация | Mi Super Extra 4WD |
| Период выпуска | 3.1993 - 10.1993 |
| Кузов | E-BC3 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4545x1690x1395 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1875x1415x1155 |
| Колесная база, мм | 2580 |
| Тип кузова | Седан |
| Колея передних/задних колес, мм | 1460/1455 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1230 |
| Средства безопасности | |
|---|---|
| Подушка безопасности водителя | нет |
| Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
| Боковые подушки безопасности | нет |
| ABS | нет |
| TRC | нет |
| Ремни с преднатяжителями | нет |
| Ремни с ограничителями усилий | нет |
| Ремни с трехточечным креплением | стандарт |
| Механизм фиксации детских сидений | нет |
| Брусья безопасности в дверях | стандарт |
| Brake Assist | нет |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | ---- |
| EBD | нет |
| Противоугонная система | нет |
| Дополнительное оборудование | |
| Комфорт | |
| Кондиционер | ручной |
| Электростеклоподъемники | стандарт |
| Центральный замок | стандарт |
| Телескопическая регулировка руля | нет |
| Вертикальная регулировка руля | стандарт |
| Круиз-контроль | нет |
| Отделка рулевого колеса кожей | нет |
| Отделка сидений кожей | нет |
| Электропривод регулировки передних сидений | нет |
| Электропривод регулировки задних сидений | нет |
| Отделка передней панели деревом | нет |
| Люк | ---- |
| Складывающаяся спинка заднего сидения | ---- |
| Стекла с УФ-фильтром | нет |
| Тонированные стекла | нет |
| Легкосплавные диски | да, опция |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | EJ18 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 110(81)/6000 |
| Мощность двигателя, л.с. | 110 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 15.2(149.1)/3200 |
| Тип двигателя | горизонтально-оппозитный 4-цилиндра SOHC 16-клапанов |
| Объем двигателя | 1820 |
| Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 87.9x75 |
| Степень сжатия | 9.7 |
| Нагнетатель | нет |
| Система впрыска топлива | EGI (впрыск дроссельной заслонки) |
| Емкость топливного бака, л | 60 |
| Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 9.8 |
| Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
| Норма по расходу топлива, км/л | 9.80 |
| Рулевой механизм и подвеска | |
| Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
| Передняя подвеска | распорка независимой подвески |
| Задняя подвеска | распорка независимой подвески |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Рекомендуемый размер передних шин | 175/70R14 |
| Рекомендуемый размер задних шин | 175/70R14 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.2 |
| Коробка передач | |
| Привод | full-time 4WD |
| Число ступеней/тип | 4AT |
| LSD | нет |
| Наружное оборудование | |
| Передние противотуманные фары | нет |
| Задние противотуманные фары | нет |
| Ксеноновые фары | нет |
| Дополнительные передние фары | нет |
| Передний спойлер | нет |
| Задний спойлер | опция |
| Задний дворник | стандарт |
| Навигация, аудио и видео | |
| Навигация | нет |
| Навигационное устройство | ---- |
| Аудиосистема | CS-плеер с AM/FM-радио |
| CD-проигрыватель | ---- |
