TOYOTA VELLFIRE HYBRID Hybrid ZR G edition - технические характеристики
| Модификация | Hybrid ZR G edition |
| Период выпуска | 11.2011 - 9.2012 |
| Кузов | DAA-ATH20W |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4885x1840x1905 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 3160x1585x1360 |
| Колесная база, мм | 2950 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Колея передних/задних колес, мм | 1580/1585 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Снаряженная масса, кг | 2190 |
| Средства безопасности | |
|---|---|
| Подушка безопасности водителя | стандарт |
| Подушка безопасности переднего пассажира | стандарт |
| Боковые подушки безопасности | стандарт |
| ABS | стандарт |
| TRC | нет |
| Ремни с преднатяжителями | стандарт |
| Ремни с ограничителями усилий | стандарт |
| Ремни с трехточечным креплением | стандарт |
| Механизм фиксации детских сидений | нет |
| Брусья безопасности в дверях | стандарт |
| Brake Assist | стандарт |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | используется |
| EBD | стандарт |
| Противоугонная система | стандарт |
| Дополнительное оборудование | ---- |
| Комфорт | |
| Кондиционер | двойной кондиционер |
| Электростеклоподъемники | стандарт |
| Центральный замок | стандарт |
| Телескопическая регулировка руля | стандарт |
| Вертикальная регулировка руля | стандарт |
| Круиз-контроль | стандарт |
| Отделка рулевого колеса кожей | нет |
| Отделка сидений кожей | стандарт |
| Электропривод регулировки передних сидений | стандарт |
| Электропривод регулировки задних сидений | стандарт |
| Отделка передней панели деревом | стандарт |
| Люк | сдвоенный |
| Складывающаяся спинка заднего сидения | ---- |
| Стекла с УФ-фильтром | стандарт |
| Тонированные стекла | стандарт |
| Легкосплавные диски | 16 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | 2AZ-FXE |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150(110)/6000 |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 19.4(190)/4000 |
| Тип двигателя | рядный 4-цилиндра DOHC + motor |
| Объем двигателя | 2362 |
| Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 88.5x96.0 |
| Степень сжатия | 12.5 |
| Нагнетатель | нет |
| Система впрыска топлива | EFI (топливная форсунка с электронным управлением) |
| Емкость топливного бака, л | 65 |
| Тип топлива | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 19.0 |
| Расход топлива в режиме JC08, км/л | 16.2 |
| Норма по расходу топлива, км/л | 19.00 |
| Рулевой механизм и подвеска | |
| Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
| Передняя подвеска | МакФерсон / спиральная пружина |
| Задняя подвеска | пружина с торсионной балкой |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рекомендуемый размер передних шин | 215/65R16 98H |
| Рекомендуемый размер задних шин | 215/65R16 98H |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
| Коробка передач | |
| Привод | full-time 4WD |
| Число ступеней/тип | CVT |
| LSD | нет |
| Наружное оборудование | |
| Передние противотуманные фары | стандарт |
| Задние противотуманные фары | нет |
| Ксеноновые фары | стандарт |
| Дополнительные передние фары | стандарт |
| Передний спойлер | стандарт |
| Задний спойлер | стандарт |
| Задний дворник | стандарт |
| Навигация, аудио и видео | |
| Навигация | стандарт |
| Навигационное устройство | HDD |
| Аудиосистема | AM/FM-радио |
| CD-проигрыватель | однодисковый |














