ISUZU MU - технические характеристики, комплектации
Период выпуска: авг 1990 - июн 1998
- 2.6 л, 120 л.с., МКПП, бензин, полный привод (4WD)
- 2.8 л, 110 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 2.8 л, 110 л.с., МКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 3.1 л, 120 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 3.1 л, 120 л.с., МКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 3.1 л, 125 л.с., АКПП, Дизель, полный привод (4WD)
- 3.1 л, 125 л.с., МКПП, Дизель, полный привод (4WD)
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soft top | 9.1991 - 7.1992 | T-UCS17DH | 2/2 | 2559см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Hardcover Bright | 9.1991 - 7.1992 | E-UCS17DW | 2/2 | 2559см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Soft top | 8.1990 - 9.1991 | T-UCS17DH | 2/2 | 2559см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Hardcover Bright | 8.1990 - 9.1991 | E-UCS17DW | 2/2 | 2559см3 120л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seaside summer (diesel) | 7.1992 - 10.1993 | Q-UCS55DWM | 3/4 | 2771см3 110л.с. | Дизель | |
Hardcover Bright (diesel) | 9.1991 - 7.1992 | Q-UCS55DW | 2/2 | 2771см3 110л.с. | Дизель | |
Metal Top (diesel) | 9.1991 - 7.1992 | Q-UCS55DWM | 3/4 | 2771см3 110л.с. | Дизель | |
Metal Top XS (diesel) | 9.1991 - 7.1992 | Q-UCS55DWM | 3/4 | 2771см3 110л.с. | Дизель | |
Metal Top XS Bright (diesel) | 9.1991 - 7.1992 | Q-UCS55DWM | 3/4 | 2771см3 110л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seaside summer (diesel) | 7.1992 - 10.1993 | Q-UCS55DWM | 3/4 | 2771см3 110л.с. | Дизель | |
Hardcover Bright (diesel) | 9.1991 - 7.1992 | Q-UCS55DW | 2/2 | 2771см3 110л.с. | Дизель | |
Metal Top (diesel) | 9.1991 - 7.1992 | Q-UCS55DWM | 3/4 | 2771см3 110л.с. | Дизель | |
Metal Top XS (diesel) | 9.1991 - 7.1992 | Q-UCS55DWM | 3/4 | 2771см3 110л.с. | Дизель | |
Metal Top XS Bright (diesel) | 9.1991 - 7.1992 | Q-UCS55DWM | 3/4 | 2771см3 110л.с. | Дизель | |
Hardcover Bright (diesel) | 8.1990 - 9.1991 | Q-UCS55DW | 2/2 | 2771см3 110л.с. | Дизель | |
Metal Top (diesel) | 8.1990 - 9.1991 | Q-UCS55DWM | 3/4 | 2771см3 110л.с. | Дизель | |
Metal Top XS (diesel) | 8.1990 - 9.1991 | Q-UCS55DWM | 3/4 | 2771см3 110л.с. | Дизель | |
Metal Top XS Bright (diesel) | 8.1990 - 9.1991 | Q-UCS55DWM | 3/4 | 2771см3 110л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type E (diesel) | 12.1995 - 5.1997 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
Type S (diesel) | 12.1995 - 5.1997 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
Type X (diesel) | 12.1995 - 5.1997 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
Alive (diesel) | 6.1995 - 12.1995 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
Alive (diesel) | 3.1995 - 6.1995 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
Type S (diesel) | 12.1994 - 3.1995 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
Type X (diesel) | 12.1994 - 3.1995 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
S Alive (diesel) | 8.1994 - 12.1994 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
XS Alive (diesel) | 8.1994 - 12.1994 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
XE Alive (diesel) | 8.1994 - 12.1994 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
S (diesel) | 10.1993 - 8.1994 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
XS (diesel) | 10.1993 - 8.1994 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
XE (diesel) | 10.1993 - 8.1994 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type E (diesel) | 12.1995 - 5.1997 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
Type S (diesel) | 12.1995 - 5.1997 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
Type X (diesel) | 12.1995 - 5.1997 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
Alive (diesel) | 6.1995 - 12.1995 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
Alive (diesel) | 3.1995 - 6.1995 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
Type S (diesel) | 12.1994 - 3.1995 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
Type X (diesel) | 12.1994 - 3.1995 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
S Alive (diesel) | 8.1994 - 12.1994 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
XS Alive (diesel) | 8.1994 - 12.1994 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
XE Alive (diesel) | 8.1994 - 12.1994 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
S (diesel) | 10.1993 - 8.1994 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
XS (diesel) | 10.1993 - 8.1994 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель | |
XE (diesel) | 10.1993 - 8.1994 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 120л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type S (diesel) | 5.1997 - 6.1998 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 125л.с. | Дизель | |
Type X (diesel) | 5.1997 - 6.1998 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 125л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type S (diesel) | 5.1997 - 6.1998 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 125л.с. | Дизель | |
Type X (diesel) | 5.1997 - 6.1998 | KD-UCS69DWM | 3/4 | 3059см3 125л.с. | Дизель |
Период выпуска: июн 1998 - май 2002
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resin top (diesel) | 5.2000 - 6.2000 | KH-UES73EW | 3/5 | 2999см3 145л.с. | Дизель | |
Type S (diesel) | 6.1998 - 5.2000 | KH-UES73EW | 3/5 | 2999см3 145л.с. | Дизель | |
Type X (diesel) | 6.1998 - 5.2000 | KH-UES73EW | 3/5 | 2999см3 145л.с. | Дизель | |
Open top (diesel) | 6.1998 - 5.2000 | KH-UES73EW | 2/5 | 2999см3 145л.с. | Дизель |
Модификация | Период выпуска | Кузов | Дверей мест |
Двиг. | Тип топлива | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resin top | 7.2001 - 5.2002 | TA-UES25EW | 3/5 | 3165см3 215л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Open top | 7.2001 - 5.2002 | TA-UES25EW | 2/5 | 3165см3 215л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | |
Open top | 6.2000 - 7.2001 | TA-UES25EW | 2/5 | 3165см3 215л.с. | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |