ISUZU MU Type X (diesel) - технические характеристики
| Модификация | Type X (diesel) |
| Период выпуска | 5.1997 - 6.1998 |
| Кузов | KD-UCS69DWM |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4165x1780x1670 |
| Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1865x1355x1140 |
| Колесная база, мм | 2330 |
| Тип кузова | SUV, внедорожник |
| Колея передних/задних колес, мм | 1455/1460 |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Снаряженная масса, кг | 1740 |
| Средства безопасности | |
|---|---|
| Подушка безопасности водителя | опция |
| Подушка безопасности переднего пассажира | опция |
| Боковые подушки безопасности | нет |
| ABS | опция |
| TRC | нет |
| Ремни с преднатяжителями | нет |
| Ремни с ограничителями усилий | нет |
| Ремни с трехточечным креплением | стандарт |
| Механизм фиксации детских сидений | нет |
| Брусья безопасности в дверях | стандарт |
| Brake Assist | нет |
| Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | ---- |
| EBD | нет |
| Противоугонная система | нет |
| Дополнительное оборудование | |
| Комфорт | |
| Кондиционер | автоматический |
| Электростеклоподъемники | стандарт |
| Центральный замок | стандарт |
| Телескопическая регулировка руля | нет |
| Вертикальная регулировка руля | стандарт |
| Круиз-контроль | нет |
| Отделка рулевого колеса кожей | стандарт |
| Отделка сидений кожей | нет |
| Электропривод регулировки передних сидений | нет |
| Электропривод регулировки задних сидений | нет |
| Отделка передней панели деревом | нет |
| Люк | опция |
| Складывающаяся спинка заднего сидения | разделенные |
| Стекла с УФ-фильтром | нет |
| Тонированные стекла | нет |
| Легкосплавные диски | 16 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | 4JG2 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 125(----)/3600 |
| Мощность двигателя, л.с. | 125 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 29.0(----)/2000 |
| Тип двигателя | рядный 4-цилиндра OHC turbo (diesel) |
| Объем двигателя | 3059 |
| Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 95.4x107.0 |
| Степень сжатия | 20.0 |
| Нагнетатель | Turbo |
| Система впрыска топлива | Электронная система управления впрыском топлива |
| Емкость топливного бака, л | 83 |
| Тип топлива | Дизель |
| Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 0.0 |
| Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
| Норма по расходу топлива, км/л | 0.00 |
| Рулевой механизм и подвеска | |
| Рулевой механизм | другое |
| Передняя подвеска | двойной поперечный рычаг / независимая подвеска с торсионной пружиной |
| Задняя подвеска | полуэллиптическая рессорная подвеска моста |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Рекомендуемый размер передних шин | 245/70R16 |
| Рекомендуемый размер задних шин | 245/70R16 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.0 |
| Коробка передач | |
| Привод | part-time 4WD |
| Число ступеней/тип | 5MT |
| LSD | опция |
| Наружное оборудование | |
| Передние противотуманные фары | опция |
| Задние противотуманные фары | нет |
| Ксеноновые фары | нет |
| Дополнительные передние фары | нет |
| Передний спойлер | нет |
| Задний спойлер | стандарт |
| Задний дворник | нет |
| Навигация, аудио и видео | |
| Навигация | нет |
| Навигационное устройство | ---- |
| Аудиосистема | CS-плеер с AM/FM-радио |
| CD-проигрыватель | ---- |
