HYUNDAI CLICK - технические характеристики, комплектации

Модификации автомобилей выпускающихся в 2010 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 DOHC i DELUXE A/T | 1399 | 95 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.4 DOHC i DELUXE M/T | 1399 | 95 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
1.4 DOHC n VALUE A/T | 1399 | 95 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.4 DOHC n VALUE M/T | 1399 | 95 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
1.4 DOHC n VALUE PLUS PACK A/T | 1399 | 95 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.4 DOHC n VALUE PLUS PACK M/T | 1399 | 95 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
1.4 DOHC w LUXURY A/T | 1399 | 95 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.4 DOHC w LUXURY Fancy Pack (I) A/T | 1399 | 95 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.4 DOHC w LUXURY Fancy Pack (I) M/T | 1399 | 95 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
1.4 DOHC w LUXURY M/T | 1399 | 95 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
1.5 VGT i DELUXE M/T | 1493 | 112 | 5 | 5MT | дизель | FF | |
1.5 VGT n VALUE M/T | 1493 | 112 | 5 | 5MT | дизель | FF | |
1.6 DOHC w LUXURY A/T | 1599 | 106 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.6 DOHC w LUXURY Fancy Pack (II) A/T | 1599 | 106 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.6 DOHC w LUXURY M/T | 1599 | 106 | 5 | 5MT | бензин | FF |

Модификации автомобилей выпускающихся в 2009 году

Модификации автомобилей выпускающихся в 2008 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 DOHC i DELUXE A/T | 1399 | 95 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.4 DOHC i DELUXE M/T | 1399 | 95 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.4 DOHC n VALUE A/T | 1399 | 95 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.4 DOHC n VALUE M/T | 1399 | 95 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.4 DOHC w Fancy Pack I A/T | 1399 | 95 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.4 DOHC w Fancy Pack I M/T | 1399 | 95 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.4 DOHC w LUXURY A/T | 1399 | 95 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.4 DOHC w LUXURY M/T | 1399 | 95 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.5 VGT i DELUXE M/T | 1493 | 112 | 5 | MT | дизель | FF | |
1.6 DOHC w Fancy Pack II A/T | 1599 | 106 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.6 DOHC w Fancy Pack II M/T | 1599 | 106 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.6 DOHC w PREMIER A/T | 1599 | 106 | 5 | AT | бензин | FF | |
1.6 DOHC w PREMIER M/T | 1599 | 106 | 5 | MT | бензин | FF |

Модификации автомобилей выпускающихся в 2006 году

Модификации автомобилей выпускающихся в 2005 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 SOHC i Premium A/T | 1341 | 85 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.3 SOHC i Premium M/T | 1341 | 85 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
1.3 SOHC i Standard A/T | 1341 | 85 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.3 SOHC i Standard M/T | 1341 | 85 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
1.3 SOHC n Premium A/T | 1341 | 85 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.3 SOHC n Premium M/T | 1341 | 85 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
1.3 SOHC n Standard A/T | 1341 | 85 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.3 SOHC n Standard M/T | 1341 | 85 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
1.3 SOHC w A/T | 1341 | 85 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.3 SOHC w M/T | 1341 | 85 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
1.5 DOHC i A/T | 1495 | 100 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.5 DOHC i M/T | 1495 | 100 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
1.5 DOHC w A/T | 1495 | 100 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
1.5 DOHC w M/T | 1495 | 100 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
Elegance Special A/T | 1341 | 85 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
Elegance Special M/T | 1341 | 85 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
Premium A/T | 1495 | 100 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
Premium M/T | 1495 | 100 | 5 | 5MT | бензин | FF | |
Premium Plus A/T | 1495 | 100 | 5 | 4AT | бензин | FF | |
Premium Plus M/T | 1495 | 100 | 5 | 5MT | бензин | FF |

Модификации автомобилей выпускающихся в 2002 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 SOHC i Premium M/T | 1341 | 82 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.3 SOHC i Standard M/T | 1341 | 82 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.3 SOHC n Premium M/T | 1341 | 82 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.3 SOHC n Standard M/T | 1341 | 82 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.3 SOHC w Premium M/T | 1341 | 82 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.3 SOHC w Standard M/T | 1341 | 82 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.3 SOHC w Super-type M/T | 1341 | 82 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.5 DOHC i Standard M/T | 1495 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.5 DOHC w Premium M/T | 1495 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.5 DOHC w Standard M/T | 1495 | 100 | 5 | MT | бензин | FF | |
1.5 DOHC w Super-type M/T | 1495 | 100 | 5 | MT | бензин | FF |