HYUNDAI SANTA FE - технические характеристики, комплектации
Модификации автомобилей выпускающихся в 2012 году
Модификации автомобилей выпускающихся в 2011 году
Модификации автомобилей выпускающихся в 2010 году
Модификации автомобилей выпускающихся в 2009 году
Модификации автомобилей выпускающихся в 2008 году
Модификации автомобилей выпускающихся в 2007 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD CLX Maximum Premium A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | FF | |
2WD CLX Maximum Premium M/T | 2188 | 158 | 7 | 5MT | дизель | FF | |
2WD CLX Premium A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | FF | |
2WD CLX Premium M/T | 2188 | 158 | 7 | 5MT | дизель | FF | |
2WD CLX Standard A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | FF | |
2WD CLX Standard M/T | 2188 | 158 | 7 | 5MT | дизель | FF | |
2WD MLX Maximum Premium A/T | 2188 | 158 | 7 | 5AT | дизель | FF | |
2WD MLX Premium A/T | 2188 | 158 | 7 | 5AT | дизель | FF | |
2WD MLX Standard A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | FF | |
2WD MLX Standard M/T | 2188 | 158 | 7 | 5MT | дизель | FF | |
2WD S Model CLX Premium A/T | 1991 | 151 | 5 | 5AT | дизель | FF | |
2WD S Model CLX Standard A/T | 1991 | 151 | 5 | 5AT | дизель | FF | |
2WD SLX Maximum Premium A/T | 2188 | 158 | 7 | 5AT | дизель | FF | |
2WD SLX Premium A/T | 2188 | 158 | 7 | 5AT | дизель | FF | |
2WD Style Pack A/T | 2188 | 153 | 5 | 5AT | дизель | FF | |
4WD CLX Maximum Premium A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | 4WD | |
4WD CLX Maximum Premium M/T | 2188 | 158 | н/д | MT | дизель | 4WD | |
4WD CLX Premium A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | 4WD | |
4WD CLX Premium M/T | 2188 | 158 | н/д | MT | дизель | 4WD | |
4WD CLX Standard A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | 4WD | |
4WD CLX Standard M/T | 2188 | 158 | н/д | MT | дизель | 4WD | |
4WD MLX Maximum Premium A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | 4WD | |
4WD MLX Premium A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | 4WD | |
4WD MLX Standard A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | 4WD | |
4WD MLX Standard M/T | 2188 | 158 | н/д | MT | дизель | 4WD | |
4WD SLX Maximum Premium A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | 4WD | |
4WD SLX Premium A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | 4WD | |
4WD Style Pack A/T | 2188 | 158 | н/д | AT | дизель | 4WD |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2006 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presentation MLX Maximum Premium A/T | 2188 | 153 | 7 | 5AT | дизель | FF | |
Presentation SLX Maximum Premium A/T | 2188 | 153 | 7 | 5AT | дизель | FF | |
Presentation SLX Premium A/T | 2188 | 153 | 7 | 5AT | дизель | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2005 году
Модификации автомобилей выпускающихся в 2004 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-мест 2.0 VGT diesel 2WD GVS Maximum Premium M/T | 1991 | 115 | 7 | 5MT | дизель | FF | |
7-мест 2.0 VGT diesel 2WD GVS Premium M/T | 1991 | 115 | 7 | 5MT | дизель | FF | |
7-мест 2.0 VGT diesel 2WD GVS Standard A/T | 1991 | 115 | 7 | 4AT | дизель | FF |
Модификации автомобилей выпускающихся в 2003 году
Модификация | Объём двиг., см3 | Мощность, л.c. | Кол-во мест | Коробка передач | Тип топлива | Привод | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-мест 2.0 VGT diesel 2WD GOLD Maximum Premium M/T | 1991 | 126 | 7 | 5MT | дизель | FF | |
7-мест 2.0 VGT diesel 2WD GOLD Premium M/T | 1991 | 126 | 7 | 5MT | дизель | FF | |
7-мест 2.0 VGT diesel 2WD GOLD Standard M/T | 1991 | 126 | 7 | 5MT | дизель | FF | |
7-мест 2.0 VGT diesel 4WD GOLD Maximum Premium M/T | 1991 | 126 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
7-мест 2.0 VGT diesel 4WD GOLD Premium M/T | 1991 | 126 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
7-мест 2.0 VGT diesel 4WD GOLD Standard M/T | 1991 | 126 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
7-мест 2.0 VGT diesel 4WD GVS Maximum Premium M/T | 1991 | 126 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
7-мест 2.0 VGT diesel 4WD GVS Premium M/T | 1991 | 126 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
7-мест 2.0 VGT diesel 4WD GVS Standard M/T | 1991 | 126 | 7 | 5MT | дизель | 4WD | |
7-мест 2.7 gasoline 4WD GOLD Premium A/T | 2656 | 185 | 7 | 4AT | бензин | 4WD | |
7-мест 2.7 gasoline 4WD GOLD Standard A/T | 2656 | 185 | 7 | 4AT | бензин | 4WD |